Intl Genius(HK0033)
主要经济指标
类别\年份 | 营业额 (港元) |
营业利润 (港元) |
利润总额 (港元) |
净利润 (港元) |
资产合计 (港元) |
负债合计 (港元) |
权益合计 (港元) |
2008 | 335739000.0000 | 44909000.0000 | 12686000.0000 | 10981000.0000 | 134384000.0000 | 30119000.0000 | 104265000.0000 |
2009 | 389186000.0000 | 70439000.0000 | 33648000.0000 | 32535000.0000 | 182925000.0000 | 46018000.0000 | 136907000.0000 |
2010 | 550310000.0000 | 111904000.0000 | -40006000.0000 | -42522000.0000 | 3610937000.0000 | 1890586000.0000 | 1720351000.0000 |
2011 | 588103000.0000 | 99401000.0000 | -255366000.0000 | -255745000.0000 | 3284541000.0000 | 331205000.0000 | 2953336000.0000 |
2012 | 270296000.0000 | 110405000.0000 | -2966579000.0000 | -2981612000.0000 | 325658000.0000 | 245451000.0000 | 80207000.0000 |
2013 | 144829000.0000 | 12129000.0000 | -95956000.0000 | -96663000.0000 | 255305000.0000 | 271078000.0000 | -15773000.0000 |
2014 | 130365000.0000 | 15356000.0000 | -79394000.0000 | -75131000.0000 | 225737000.0000 | 250720000.0000 | -24983000.0000 |
2015 | 67360000.0000 | 6051000.0000 | -64760000.0000 | -64182000.0000 | 359801000.0000 | 51415000.0000 | 308386000.0000 |
2016 | 122128000.0000 | 21896000.0000 | -113095000.0000 | -113355000.0000 | 625075000.0000 | 142103000.0000 | 482972000.0000 |
2017 | 176728000.0000 | 21669000.0000 | -141133000.0000 | -141274000.0000 | 525575000.0000 | 167841000.0000 | 357734000.0000 |
2018 | 66933000.0000 | 16377000.0000 | -102899000.0000 | -103031000.0000 | 522279000.0000 | 229661000.0000 | 292618000.0000 |
2019 | 135613000.0000 | 30509000.0000 | -383826000.0000 | -380376000.0000 | 151022000.0000 | 252340000.0000 | -101318000.0000 |
2020 | 46864000.0000 | 8875000.0000 | -15209000.0000 | -15212000.0000 | 123350000.0000 | 244570000.0000 | -121220000.0000 |
2021 | 215510000.0000 | 48167000.0000 | 48938000.0000 | 48909000.0000 | 1606285000.0000 | 1407320000.0000 | 198965000.0000 |
2022 | 192786000.0000 | 4817000.0000 | -14146000.0000 | -14321000.0000 | 206165000.0000 | 37081000.0000 | 169084000.0000 |
2023 | 102855000.0000 | 1647000.0000 | -20722000.0000 | -20724000.0000 | 229614000.0000 | 105673000.0000 | 123941000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
主营利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2008 | 13.38 | -- | 9.44 | 10.53 | 22.20 | -- | 2.50 |
2009 | 18.10 | -- | 18.39 | 23.76 | 18.88 | -- | 2.13 |
2010 | 20.33 | -- | -1.11 | -2.49 | 19.64 | -- | 0.15 |
2011 | 16.90 | -- | -7.77 | -8.7 | 34.65 | -- | 0.18 |
2012 | 40.85 | -- | -910.95 | -4988.89 | 8.65 | -- | 0.83 |
2013 | 8.37 | -- | -37.58 | 287.72 | 6.93 | -- | 0.57 |
2014 | 11.78 | -- | -35.17 | 182.47 | 11.36 | -- | 0.58 |
2015 | 8.98 | -- | -18.00 | -22.59 | 1.98 | -- | 0.19 |
2016 | 17.93 | -- | -18.09 | -24.19 | 13.06 | -- | 0.20 |
2017 | 12.26 | -- | -26.85 | -41.09 | 4.87 | -- | 0.34 |
2018 | 24.47 | -- | -19.70 | -38.75 | 13.35 | -- | 0.13 |
2019 | 22.50 | -- | -254.15 | 345.33 | -- | -- | 0.90 |
2020 | 18.94 | -- | -12.33 | 12.56 | -- | -- | 0.38 |
2021 | 22.35 | -- | 3.05 | 24.59 | -- | -- | 0.13 |
2022 | 2.50 | -- | -6.86 | -8.43 | -- | -- | 0.94 |
2023 | 1.60 | -- | -9.02 | -16.72 | 40.81 | -- | 0.45 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2008 | 22.41 | 77.59 | -- | -- |
2009 | 25.16 | 74.84 | -- | -- |
2010 | 52.36 | 47.64 | -- | -- |
2011 | 10.08 | 89.92 | -- | -- |
2012 | 75.37 | 24.63 | -- | -- |
2013 | 106.18 | -6.18 | -- | -- |
2014 | 111.07 | -11.07 | -- | -- |
2015 | 14.29 | 85.71 | -- | -- |
2016 | 22.73 | 77.27 | -- | -- |
2017 | 31.93 | 68.07 | -- | -- |
2018 | 43.97 | 56.03 | -- | -- |
2019 | 167.09 | -67.09 | -- | -- |
2020 | 198.27 | -98.27 | -- | -- |
2021 | 87.61 | 12.39 | -- | -- |
2022 | 17.99 | 82.01 | -- | -- |
2023 | 46.02 | 53.98 | -- | -- |
成本费用分析
类别\年份 | 销售成本 (港元) |
销售费用 (港元) |
管理费用 (港元) |
财务费用 (港元) |
2008 | 290830000.0000 | -- | -- | 634000.0000 |
2009 | 318747000.0000 | -- | -- | 570000.0000 |
2010 | 438406000.0000 | -- | -- | 70415000.0000 |
2011 | 488702000.0000 | -- | -- | 28413000.0000 |
2012 | 159891000.0000 | -- | -- | 20728000.0000 |
2013 | 132700000.0000 | -- | -- | 48483000.0000 |
2014 | 115009000.0000 | -- | -- | 62000000.0000 |
2015 | 61309000.0000 | -- | -- | 29547000.0000 |
2016 | 100232000.0000 | -- | -- | 5302000.0000 |
2017 | 155059000.0000 | -- | -- | 7409000.0000 |
2018 | 50556000.0000 | -- | -- | 7428000.0000 |
2019 | 105104000.0000 | -- | -- | 15684000.0000 |
2020 | 37989000.0000 | -- | 21010000.0000 | 6720000.0000 |
2021 | 167343000.0000 | -- | -- | 772000.0000 |
2022 | 187969000.0000 | -- | -- | 291000.0000 |
2023 | 101208000.0000 | -- | -- | 870000.0000 |