四菱电子(873447)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2023-12-31 | 40547800.0000 | -27.40 | 930300.0000 | -82.54 | 2049300.0000 | -71.67 | 1965400.0000 | -71.86 |
| 2024-12-31 | 33880600.0000 | -16.44 | -3969200.0000 | -526.66 | -3863900.0000 | -288.55 | -3833600.0000 | -295.05 |
| 2024-06-30 | 15649100.0000 | -25.22 | -2246600.0000 | 76.84 | -977200.0000 | -8.24 | -917300.0000 | -19.46 |
| 2021-12-31 | 61455600.0000 | 52.55 | 9260700.0000 | 322.42 | 11689500.0000 | 398.91 | 10756600.0000 | 361.85 |
| 2022-12-31 | 55851000.0000 | -9.12 | 5329400.0000 | -42.45 | 7234200.0000 | -38.11 | 6985200.0000 | -35.06 |
| 2022-06-30 | 32354900.0000 | 34.94 | 3224300.0000 | -27.08 | 4001000.0000 | -23.98 | 3280500.0000 | -29.67 |
| 2023-06-30 | 20925800.0000 | -35.32 | -1270400.0000 | -139.40 | -1065000.0000 | -126.62 | -1139000.0000 | -134.72 |
| 2020-12-31 | 40286300.0000 | 35.33 | 2192300.0000 | 110.27 | 2343000.0000 | 50.75 | 2329000.0000 | 51.98 |
| 2021-06-30 | 23976400.0000 | 56.16 | 4421700.0000 | -566.97 | 5263400.0000 | -822.10 | 4664200.0000 | -770.34 |
| 2020-06-30 | 15353500.0000 | 23.29 | -946900.0000 | -286.29 | -728900.0000 | -172.33 | -695800.0000 | -168.23 |
| 2018-12-31 | 25113500.0000 | 76.39 | 1534900.0000 | -163.55 | 1619100.0000 | -180.46 | 1659000.0000 | -182.75 |
| 2019-12-31 | 29768100.0000 | 18.53 | 1042600.0000 | -32.07 | 1554200.0000 | -4.01 | 1532400.0000 | -7.63 |
| 2019-06-30 | 12453100.0000 | -- | 508300.0000 | -- | 1007800.0000 | -- | 1019800.0000 | -- |
| 2019-07-31 | 14800900.0000 | -- | 680800.0000 | -- | 1181900.0000 | -- | 1200900.0000 | -- |
| 2017-12-31 | 14237300.0000 | -- | -2415400.0000 | -∞ | -2012300.0000 | -∞ | -2004800.0000 | -∞ |
| 2025-06-30 | 22562100.0000 | 44.18 | 1861400.0000 | -182.85 | 1865700.0000 | -290.92 | 1932000.0000 | -310.62 |
| 2025-09-30 | 39143400.0000 | 61.61 | 439700.0000 | -117.96 | 442700.0000 | -138.67 | 608100.0000 | -157.77 |
| 2024-09-30 | 24221600.0000 | -- | -2448000.0000 | -∞ | -1144900.0000 | -∞ | -1052700.0000 | -∞ |
| 2025-12-31 | 57750000.0000 | 70.45 | 5042200.0000 | -227.03 | 5058300.0000 | -230.91 | 5940100.0000 | -254.95 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2023-12 | 0.56 | 5.05 | 2.76 | 5.9000 | 1.0000 | 1.59 | 0.55 |
| 2024-12 | -15.13 | -11.40 | -5.18 | -12.1400 | 0.8300 | 1.20 | 0.45 |
| 2024-06 | -14.60 | -6.24 | -1.39 | -2.7300 | 0.3700 | 1.08 | 0.22 |
| 2021-12 | 13.05 | 19.02 | 16.94 | 39.5700 | 1.9400 | 2.86 | 0.89 |
| 2022-12 | 7.49 | 12.95 | 9.40 | 21.2700 | 1.5500 | 2.24 | 0.73 |
| 2022-06 | 9.97 | 12.37 | 5.63 | 10.1400 | 0.9800 | 2.14 | 0.46 |
| 2023-06 | -6.07 | -5.09 | -1.43 | -3.5900 | 0.5400 | 1.60 | 0.28 |
| 2020-12 | 2.05 | 5.82 | 4.80 | 12.6200 | 1.6300 | 2.57 | 0.82 |
| 2021-06 | 9.18 | 21.95 | 9.18 | 20.0700 | 0.6900 | 2.37 | 0.42 |
| 2020-06 | -6.17 | -4.75 | -1.91 | -4.1100 | 0.7100 | 2.06 | 0.40 |
| 2018-12 | 6.11 | 6.45 | 5.21 | 11.1200 | 1.7200 | 2.12 | 0.81 |
| 2019-12 | 3.50 | 5.22 | 3.88 | 9.2800 | 1.5300 | 2.10 | 0.74 |
| 2019-06 | 4.08 | 8.09 | -- | 6.2700 | -- | -- | -- |
| 2019-07 | 4.60 | 7.99 | 3.23 | 7.3400 | -- | -- | 0.40 |
| 2017-12 | -16.97 | -14.13 | -9.89 | -13.1000 | 1.4000 | 1.61 | 0.70 |
| 2025-06 | 8.01 | 8.27 | 2.34 | 6.5900 | 0.6000 | 1.28 | 0.28 |
| 2025-09 | 0.41 | 1.13 | 0.56 | 2.1200 | 1.1100 | 1.33 | 0.49 |
| 2024-09 | -10.11 | -4.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025-12 | 8.17 | 8.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2023-12 | 53.68 | 46.32 | 2.0100 | 1.2500 |
| 2024-12 | 62.03 | 37.97 | 1.7300 | 1.2200 |
| 2024-06 | 55.51 | 44.49 | 1.6800 | 0.9900 |
| 2021-12 | 55.51 | 44.49 | 1.7000 | 1.1300 |
| 2022-12 | 58.00 | 42.00 | 1.9600 | 1.2700 |
| 2022-06 | 56.64 | 43.36 | 1.8800 | 1.2700 |
| 2023-06 | 57.92 | 42.08 | 2.2900 | 1.3500 |
| 2020-12 | 56.74 | 43.26 | 1.8200 | 1.0400 |
| 2021-06 | 57.21 | 42.79 | 1.8200 | 0.9600 |
| 2020-06 | 56.60 | 43.40 | 1.7900 | 0.9300 |
| 2018-12 | 49.34 | 50.66 | 2.0300 | 1.2000 |
| 2019-12 | 56.80 | 43.20 | 1.7700 | 1.0300 |
| 2019-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-07 | 53.63 | 46.37 | -- | -- |
| 2017-12 | 30.74 | 69.26 | 3.4600 | 2.0700 |
| 2025-06 | 61.99 | 38.01 | 1.7300 | 1.1900 |
| 2025-09 | 63.44 | 36.56 | 1.6800 | 1.3000 |
| 2024-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2025-12 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2023-12 | 40319700.0000 | 2399000.0000 | 6316900.0000 | 677800.0000 |
| 2024-12 | 39006200.0000 | 2321400.0000 | 9103800.0000 | 636300.0000 |
| 2024-06 | 17934000.0000 | 1217700.0000 | 2976000.0000 | 293000.0000 |
| 2021-12 | 53436800.0000 | 1704900.0000 | 8130000.0000 | 321100.0000 |
| 2022-12 | 51666200.0000 | 1815200.0000 | 8934300.0000 | 497200.0000 |
| 2022-06 | 29130600.0000 | 862900.0000 | 4418800.0000 | 166400.0000 |
| 2023-06 | 22196200.0000 | 1345900.0000 | 4188600.0000 | 274600.0000 |
| 2020-12 | 39461000.0000 | 1724300.0000 | 6142700.0000 | 208900.0000 |
| 2021-06 | 21775700.0000 | 905300.0000 | 3708800.0000 | 117700.0000 |
| 2020-06 | 16300400.0000 | 808200.0000 | 2662500.0000 | 82600.0000 |
| 2018-12 | 23578600.0000 | 1455500.0000 | 3701400.0000 | -17600.0000 |
| 2019-12 | 28725500.0000 | 1974800.0000 | 4486400.0000 | 126400.0000 |
| 2019-06 | 11944700.0000 | 928200.0000 | 2116400.0000 | 19700.0000 |
| 2019-07 | 14120000.0000 | 1150200.0000 | 2603000.0000 | 37700.0000 |
| 2017-12 | 16652700.0000 | 1094600.0000 | 3255800.0000 | 123300.0000 |
| 2025-06 | 20755000.0000 | 1218600.0000 | 3750800.0000 | 174200.0000 |
| 2025-09 | 38983200.0000 | 2617300.0000 | 5745700.0000 | 343300.0000 |
| 2024-09 | 26669600.0000 | 1668600.0000 | 4782800.0000 | 374400.0000 |
| 2025-12 | 53029900.0000 | 3785800.0000 | 7588500.0000 | 506100.0000 |
