铁大科技(872541)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 201000000.0000 42185800.0000 43852300.0000 37296100.0000 360000000.0000 179000000.0000 182000000.0000
2016 159000000.0000 15471600.0000 16858700.0000 14019800.0000 292000000.0000 106000000.0000 186000000.0000
2017 164000000.0000 22932800.0000 23227800.0000 19624000.0000 327000000.0000 122000000.0000 205000000.0000
2018 179000000.0000 23001400.0000 22972400.0000 20996100.0000 325000000.0000 107000000.0000 218000000.0000
2019 178000000.0000 28663600.0000 30115200.0000 26350700.0000 345000000.0000 112000000.0000 234000000.0000
2020 167000000.0000 29596300.0000 29666800.0000 26615900.0000 352000000.0000 103000000.0000 249000000.0000
2021 202000000.0000 33533200.0000 32800600.0000 30139700.0000 427000000.0000 180000000.0000 248000000.0000
2022 233000000.0000 35675100.0000 35611600.0000 33360900.0000 446000000.0000 166000000.0000 281000000.0000
2023 249000000.0000 42403300.0000 42482600.0000 38900900.0000 557000000.0000 167000000.0000 391000000.0000
2024 280000000.0000 63574800.0000 63797600.0000 56991300.0000 646000000.0000 229000000.0000 417000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 20.90 21.82 12.18 22.3500 1.1800 2.67 0.56
2016 9.43 10.60 5.77 7.6500 1.1600 2.16 0.54
2017 13.41 14.16 7.10 10.6000 1.4100 1.97 0.50
2018 9.50 12.83 7.07 10.3600 2.0200 -- 0.55
2019 13.48 16.92 8.73 11.5400 2.0100 1.66 0.52
2020 13.17 17.76 8.43 10.8600 1.5300 1.61 0.47
2021 12.87 16.24 7.68 11.9200 1.2400 2.01 0.47
2022 12.88 15.28 7.98 12.6200 1.2200 1.96 0.52
2023 11.24 17.06 7.63 10.7900 1.2100 1.64 0.45
2024 15.71 22.78 9.88 13.1800 1.1500 1.56 0.43

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 49.72 50.56 1.8700 1.3200
2016 36.30 63.70 2.4900 1.8100
2017 37.31 62.69 2.3600 1.8000
2018 32.92 67.08 2.5600 2.0700
2019 32.46 67.83 2.3700 1.7400
2020 29.26 70.74 2.6200 1.9200
2021 42.15 58.08 1.9000 1.2100
2022 37.22 63.00 2.2300 1.5000
2023 29.98 70.20 2.9800 2.1800
2024 35.45 64.55 2.5700 1.7500

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 159000000.0000 19724500.0000 30618700.0000 200.0000
2016 144000000.0000 18455700.0000 32682700.0000 5700.0000
2017 142000000.0000 20714500.0000 17188300.0000 2900.0000
2018 162000000.0000 20017600.0000 16812200.0000 129000.0000
2019 154000000.0000 19321900.0000 17380700.0000 82000.0000
2020 145000000.0000 17277400.0000 15923400.0000 -200.0000
2021 176000000.0000 22936600.0000 16112400.0000 587400.0000
2022 203000000.0000 21914000.0000 17902400.0000 939900.0000
2023 221000000.0000 23428500.0000 19789200.0000 357400.0000
2024 236000000.0000 19421300.0000 20470600.0000 59600.0000