昊华股份(872107)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-12-31 | 45958500.0000 | -26.84 | -65600.0000 | -84.72 | -88400.0000 | -90.78 | -137000.0000 | -90.63 |
| 2024-06-30 | 13172800.0000 | -36.43 | -2454000.0000 | 74.19 | -2416800.0000 | 79.96 | -2306400.0000 | 83.38 |
| 2023-06-30 | 20721800.0000 | 44.84 | -1408800.0000 | 109.92 | -1343000.0000 | 100.75 | -1257700.0000 | 98.66 |
| 2023-12-31 | 62816900.0000 | 35.28 | -429200.0000 | -117.73 | -958300.0000 | -139.41 | -1461800.0000 | -162.84 |
| 2022-06-30 | 14306200.0000 | 47.38 | -671100.0000 | -78.60 | -669000.0000 | -78.67 | -633100.0000 | -78.92 |
| 2022-12-31 | 46434200.0000 | -9.40 | 2420300.0000 | -8.41 | 2431600.0000 | -10.86 | 2326100.0000 | 0.38 |
| 2021-12-31 | 51253700.0000 | -12.96 | 2642600.0000 | 36.15 | 2727900.0000 | 38.36 | 2317200.0000 | 22.07 |
| 2020-12-31 | 58887400.0000 | -0.92 | 1941000.0000 | -50.30 | 1971600.0000 | -49.54 | 1898200.0000 | -44.16 |
| 2021-06-30 | 9707000.0000 | -33.72 | -3135700.0000 | -10.26 | -3136700.0000 | -8.43 | -3002800.0000 | -7.82 |
| 2019-12-31 | 59433500.0000 | -9.98 | 3905500.0000 | 26.32 | 3907600.0000 | 7.88 | 3399100.0000 | 8.82 |
| 2019-06-30 | 16517900.0000 | 6.27 | 404600.0000 | -1699.21 | 401200.0000 | 2316.87 | 248400.0000 | 46.46 |
| 2020-06-30 | 14645000.0000 | -11.34 | -3494200.0000 | -963.62 | -3425500.0000 | -953.81 | -3257400.0000 | -1411.35 |
| 2018-06-30 | 15542700.0000 | -16.12 | -25300.0000 | -91.58 | 16600.0000 | 1.22 | 169600.0000 | -39.19 |
| 2017-12-31 | 56936300.0000 | 30.89 | 869300.0000 | 123.93 | 1510300.0000 | -19.35 | 904200.0000 | -27.23 |
| 2018-12-31 | 66019400.0000 | 15.95 | 3091800.0000 | 255.67 | 3622100.0000 | 139.83 | 3123500.0000 | 245.44 |
| 2016-12-31 | 43499600.0000 | 7.64 | 388200.0000 | -123.75 | 1872700.0000 | 110.79 | 1242600.0000 | 148.02 |
| 2017-06-30 | 18529400.0000 | 22.65 | -300300.0000 | -23.30 | 16400.0000 | -105.00 | 278900.0000 | -185.08 |
| 2016-06-30 | 15108100.0000 | -- | -391500.0000 | -∞ | -327800.0000 | -∞ | -327800.0000 | -∞ |
| 2015-12-31 | 40410900.0000 | -- | -1634500.0000 | -∞ | 888400.0000 | -- | 501000.0000 | -- |
| 2025-06-30 | -- | -100.00 | -- | -100.00 | -- | -100.00 | -3159200.0000 | 36.98 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-12 | -1.36 | -0.19 | -0.21 | 1.6300 | 6.0600 | 3.19 | 1.08 |
| 2024-06 | -22.11 | -18.35 | -6.19 | -11.2900 | 1.6800 | 2.51 | 0.34 |
| 2023-06 | -7.14 | -6.48 | -2.47 | -5.5400 | 1.1200 | 3.19 | 0.38 |
| 2023-12 | -2.69 | -1.53 | -1.79 | -7.1700 | 7.6100 | 4.65 | 1.17 |
| 2022-06 | -7.23 | -4.68 | -1.72 | -4.2900 | 1.3800 | 1.81 | 0.37 |
| 2022-12 | 0.75 | 5.24 | 4.92 | 10.1900 | 4.9000 | 2.80 | 0.94 |
| 2021-12 | 0.84 | 5.32 | 5.80 | 9.3500 | 9.5200 | 3.06 | 1.09 |
| 2020-12 | -3.24 | 3.35 | 4.35 | 10.2600 | 13.4300 | 4.70 | 1.30 |
| 2021-06 | -36.60 | -32.31 | -9.53 | -14.6100 | 1.5000 | 1.49 | 0.30 |
| 2019-12 | 2.63 | 6.57 | 8.56 | 16.9800 | 10.0700 | 4.58 | 1.30 |
| 2019-06 | 0.46 | 2.43 | 0.89 | 1.3800 | 1.6400 | 2.60 | 0.37 |
| 2020-06 | -26.09 | -23.39 | -8.24 | -19.1200 | 2.1400 | 2.81 | 0.35 |
| 2018-06 | -4.34 | 0.11 | 0.04 | 2.7000 | 1.2300 | -- | 0.33 |
| 2017-12 | -1.88 | 2.65 | 3.07 | 7.7400 | 7.2800 | 6.84 | 1.16 |
| 2018-12 | 3.00 | 5.49 | 6.57 | 18.2600 | 8.7800 | 4.77 | 1.20 |
| 2016-12 | 0.41 | 4.31 | 4.55 | 10.3300 | 5.7000 | 5.78 | 1.06 |
| 2017-06 | -4.71 | 0.09 | 0.04 | 3.5500 | 1.7200 | 4.97 | 0.42 |
| 2016-06 | -3.27 | -2.17 | -- | -1.7500 | -- | -- | -- |
| 2015-12 | -3.58 | 2.20 | 1.94 | 9.7100 | 6.2800 | 4.16 | 0.88 |
| 2025-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-12 | 50.50 | 49.50 | 1.9400 | 1.5300 |
| 2024-06 | 51.43 | 48.57 | 1.9100 | 1.3100 |
| 2023-06 | 60.48 | 39.52 | 1.6100 | 0.7500 |
| 2023-12 | 60.25 | 39.75 | 1.6200 | 1.4500 |
| 2022-06 | 46.49 | 53.51 | 1.9500 | 1.0900 |
| 2022-12 | 52.00 | 48.00 | 1.9100 | 1.4800 |
| 2021-12 | 50.08 | 49.92 | 1.8500 | 1.6700 |
| 2020-12 | 50.93 | 49.07 | 1.7900 | 1.5900 |
| 2021-06 | 44.82 | 55.18 | 1.9700 | 1.3900 |
| 2019-12 | 55.42 | 44.58 | 1.6600 | 1.4000 |
| 2019-06 | 57.46 | 42.54 | 1.5700 | 1.0600 |
| 2020-06 | 58.88 | 41.12 | 1.5500 | 1.1800 |
| 2018-06 | 65.70 | 34.30 | 1.3600 | 0.9600 |
| 2017-12 | 67.72 | 32.28 | 1.3200 | 1.0600 |
| 2018-12 | 65.56 | 34.44 | 1.4000 | 1.2100 |
| 2016-12 | 65.73 | 34.27 | 1.3300 | 0.9200 |
| 2017-06 | 67.05 | 32.95 | 1.3100 | 0.9600 |
| 2016-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12 | 72.71 | 27.29 | 1.2100 | 0.8200 |
| 2025-06 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2024-12 | 46584100.0000 | 3091900.0000 | 4821800.0000 | 54000.0000 |
| 2024-06 | 16085300.0000 | 1466400.0000 | 1963000.0000 | 61700.0000 |
| 2023-06 | 22202300.0000 | 1302200.0000 | 2314000.0000 | 17400.0000 |
| 2023-12 | 64504700.0000 | 3237900.0000 | 4723200.0000 | 145700.0000 |
| 2022-06 | 15340100.0000 | 1625400.0000 | 2965800.0000 | 2500.0000 |
| 2022-12 | 46085700.0000 | 3826800.0000 | 5357000.0000 | 7300.0000 |
| 2021-12 | 50822300.0000 | 4388900.0000 | 5285500.0000 | 46500.0000 |
| 2020-12 | 60794000.0000 | 5154400.0000 | 5094400.0000 | -54500.0000 |
| 2021-06 | 13259500.0000 | 2109400.0000 | 2512900.0000 | -1200.0000 |
| 2019-12 | 57869000.0000 | 5237400.0000 | 6127500.0000 | -51500.0000 |
| 2019-06 | 16441200.0000 | 2118400.0000 | 2896900.0000 | -14100.0000 |
| 2020-06 | 18465200.0000 | 2637700.0000 | 2717700.0000 | -45400.0000 |
| 2018-06 | 16218000.0000 | 1640200.0000 | 3436500.0000 | 73700.0000 |
| 2017-12 | 58004400.0000 | 4759200.0000 | 6286500.0000 | 169800.0000 |
| 2018-12 | 64040000.0000 | 4617000.0000 | 4922100.0000 | 106400.0000 |
| 2016-12 | 43322400.0000 | 3606500.0000 | 6437300.0000 | -15400.0000 |
| 2017-06 | 19402200.0000 | 2450200.0000 | 2801400.0000 | 24100.0000 |
| 2016-06 | 15601500.0000 | 1346600.0000 | 2969700.0000 | -7800.0000 |
| 2015-12 | 41855600.0000 | 3013700.0000 | 5824400.0000 | -14300.0000 |
| 2025-06 | -- | -- | -- | 34100.0000 |
