山河生态(870283)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2014 17052100.0000 227500.0000 318000.0000 301700.0000 188000000.0000 82557500.0000 105000000.0000
2015 56559700.0000 2766900.0000 2703300.0000 1788200.0000 179000000.0000 71859700.0000 107000000.0000
2016 101000000.0000 4396200.0000 4393000.0000 3203300.0000 150000000.0000 39888000.0000 110000000.0000
2017 75287500.0000 1197100.0000 1793100.0000 1109100.0000 198000000.0000 87138400.0000 111000000.0000
2018 90155400.0000 4018400.0000 4615000.0000 3308100.0000 290000000.0000 175000000.0000 115000000.0000
2019 117000000.0000 542400.0000 569700.0000 517900.0000 403000000.0000 288000000.0000 115000000.0000
2020 167000000.0000 3675100.0000 7245100.0000 6366400.0000 492000000.0000 362000000.0000 130000000.0000
2021 166000000.0000 -1986600.0000 -2929100.0000 -2316300.0000 653000000.0000 525000000.0000 128000000.0000
2022 151000000.0000 -5161800.0000 -4552900.0000 -3179800.0000 577000000.0000 453000000.0000 124000000.0000
2023 176000000.0000 6082400.0000 6117000.0000 5532600.0000 575000000.0000 444000000.0000 131000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2014 1.33 1.86 0.17 -- 4.4900 2.41 0.09
2015 4.89 4.78 1.51 -- 6.0600 -- 0.32
2016 4.12 4.35 2.93 -- 2.0500 3.68 0.67
2017 1.45 2.38 0.91 -- 0.6700 2.94 0.38
2018 4.46 5.12 1.59 -- 0.5000 -- 0.31
2019 0.85 0.49 0.14 -- 0.4900 2.29 0.29
2020 1.80 4.34 1.47 -- 1.1200 3.75 0.34
2021 -1.20 -1.76 -0.45 -- 5.9900 4.21 0.25
2022 -3.97 -3.02 -0.79 -- 5.0100 4.16 0.26
2023 3.41 3.48 1.06 -- 4.8100 5.53 0.31

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2014 43.91 55.85 2.2700 --
2015 40.15 59.78 2.1900 --
2016 26.59 73.33 3.7000 1.7900
2017 44.01 56.06 2.2200 0.5800
2018 60.34 39.66 1.6200 0.4900
2019 71.46 28.54 1.3800 0.5100
2020 73.58 26.42 1.3200 1.2300
2021 80.40 19.60 1.2600 1.1500
2022 78.51 21.49 1.2400 1.1400
2023 77.22 22.78 1.3800 1.2700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2014 16824600.0000 -- 1236700.0000 2851300.0000
2015 53792800.0000 -- 2041300.0000 4871600.0000
2016 96840600.0000 -- 6732700.0000 1631800.0000
2017 74193400.0000 13000.0000 5390600.0000 -109500.0000
2018 86137400.0000 286000.0000 6232800.0000 2432200.0000
2019 116000000.0000 312300.0000 6130800.0000 6182000.0000
2020 164000000.0000 286400.0000 7671200.0000 9963900.0000
2021 168000000.0000 168600.0000 6239400.0000 14298200.0000
2022 157000000.0000 89800.0000 8408500.0000 14873900.0000
2023 170000000.0000 -- 10804800.0000 14731100.0000