君信品牌(839622)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2014 32070100.0000 4877800.0000 4929100.0000 3689300.0000 43993800.0000 43142800.0000 851100.0000
2015 51600000.0000 11898500.0000 11879700.0000 8902300.0000 73788800.0000 71913400.0000 1875300.0000
2016 91233900.0000 12372600.0000 14705800.0000 11568500.0000 87513600.0000 63572100.0000 23941400.0000
2017 164000000.0000 31251100.0000 30339800.0000 21619900.0000 92918300.0000 47357000.0000 45561300.0000
2018 268000000.0000 36230000.0000 36984700.0000 29115200.0000 172000000.0000 57803600.0000 114000000.0000
2019 334000000.0000 39282300.0000 39689100.0000 27506200.0000 247000000.0000 110000000.0000 136000000.0000
2020 277000000.0000 30220000.0000 30220100.0000 23040900.0000 252000000.0000 103000000.0000 149000000.0000
2021 223000000.0000 8145000.0000 8211300.0000 6313200.0000 265000000.0000 110000000.0000 154000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2014 15.21 15.37 11.20 -- -- -- 0.73
2015 23.06 23.02 16.10 -- -- -- 0.70
2016 13.56 16.12 16.80 -- -- -- 1.04
2017 18.90 18.50 32.65 -- -- -- 1.76
2018 13.43 13.80 21.50 -- -- -- 1.56
2019 11.38 11.88 16.07 -- 6.1700 2.63 1.35
2020 10.47 10.91 11.99 -- -- -- 1.10
2021 2.69 3.68 3.10 -- 2.9300 1.49 0.84

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2014 98.07 1.93 -- --
2015 97.46 2.54 -- --
2016 72.64 27.36 -- --
2017 50.97 49.03 -- --
2018 33.61 66.28 -- --
2019 44.53 55.06 -- --
2020 40.87 59.13 2.4600 1.9900
2021 41.51 58.11 2.3500 1.5800

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2014 27192300.0000 5686500.0000 1434900.0000 -43300.0000
2015 39701500.0000 6927500.0000 2174400.0000 -55500.0000
2016 78861400.0000 10397700.0000 6428400.0000 -70000.0000
2017 133000000.0000 8045000.0000 13184700.0000 -64500.0000
2018 232000000.0000 7146600.0000 20872900.0000 2000.0000
2019 296000000.0000 6714800.0000 20718200.0000 278300.0000
2020 248000000.0000 3109400.0000 19090700.0000 200200.0000
2021 217000000.0000 631000.0000 18331900.0000 182300.0000