新乡滤器(837936)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-12-31 | 203000000.0000 | 16.67 | 26982600.0000 | 12.27 | 27009900.0000 | 16.43 | 23431000.0000 | 24.22 |
| 2023-12-31 | 174000000.0000 | 20.83 | 24034600.0000 | -12.04 | 23198200.0000 | -15.77 | 18861800.0000 | -23.11 |
| 2024-06-30 | 88872900.0000 | 21.68 | 13614800.0000 | 5.16 | 13644200.0000 | 4.05 | 12365000.0000 | 7.71 |
| 2023-06-30 | 73038600.0000 | 39.02 | 12946500.0000 | 52.61 | 13113100.0000 | 53.16 | 11479600.0000 | 47.85 |
| 2022-06-30 | 52539000.0000 | 17.39 | 8483500.0000 | 20.07 | 8561800.0000 | 6.20 | 7764200.0000 | 12.33 |
| 2022-12-31 | 144000000.0000 | 34.58 | 27325700.0000 | 50.93 | 27542200.0000 | 42.85 | 24529900.0000 | 40.33 |
| 2020-12-31 | 75438400.0000 | 51.90 | 9787400.0000 | 44.00 | 9937900.0000 | 70.39 | 9119400.0000 | 87.94 |
| 2021-12-31 | 107000000.0000 | 41.84 | 18104900.0000 | 84.98 | 19280500.0000 | 94.01 | 17479900.0000 | 91.68 |
| 2021-06-30 | 44754200.0000 | 26.19 | 7065600.0000 | 33.53 | 8061800.0000 | 49.51 | 6912000.0000 | 50.57 |
| 2020-06-30 | 35465100.0000 | 73.59 | 5291300.0000 | 48.23 | 5392300.0000 | 51.26 | 4590700.0000 | 50.63 |
| 2020-09-30 | 50975500.0000 | 46.01 | 6563500.0000 | 26.27 | 6728400.0000 | 40.12 | 5743400.0000 | 39.63 |
| 2019-12-31 | 49664000.0000 | 41.52 | 6796800.0000 | 16.38 | 5832600.0000 | -0.98 | 4852400.0000 | 0.79 |
| 2019-06-30 | 20429800.0000 | 79.40 | 3569600.0000 | 657.72 | 3565000.0000 | 595.88 | 3047700.0000 | 686.71 |
| 2019-09-30 | 34913200.0000 | -- | 5198000.0000 | -- | 4801800.0000 | -- | 4113300.0000 | -- |
| 2018-12-31 | 35093300.0000 | 34.62 | 5840300.0000 | 167.88 | 5890200.0000 | 85.77 | 4814600.0000 | 88.84 |
| 2018-06-30 | 11388100.0000 | 5.70 | 471100.0000 | -17.05 | 512300.0000 | -67.46 | 387400.0000 | -65.17 |
| 2017-12-31 | 26068800.0000 | 46.81 | 2180200.0000 | 104.39 | 3170700.0000 | 210.97 | 2549600.0000 | 246.65 |
| 2016-12-31 | 17756700.0000 | 34.51 | 1066700.0000 | 22.43 | 1019600.0000 | 14.47 | 735500.0000 | 8.29 |
| 2017-06-30 | 10773700.0000 | 48.57 | 567900.0000 | -16.86 | 1574500.0000 | 147.49 | 1112200.0000 | 177.91 |
| 2015-06-30 | 4807400.0000 | -- | 334000.0000 | -- | 334000.0000 | -- | 244100.0000 | -- |
| 2015-12-31 | 13200900.0000 | 24.60 | 871300.0000 | 400.46 | 890700.0000 | 345.13 | 679200.0000 | 285.69 |
| 2016-06-30 | 7251500.0000 | 50.84 | 683100.0000 | 104.52 | 636200.0000 | 90.48 | 400200.0000 | 63.95 |
| 2014-12-31 | 10594500.0000 | -- | 174100.0000 | -- | 200100.0000 | -- | 176100.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 119000000.0000 | 33.90 | 17871900.0000 | 31.27 | 17746700.0000 | 30.07 | 15556500.0000 | 25.81 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-12 | 11.82 | 13.31 | 13.24 | 26.9200 | 5.4200 | 4.55 | 1.00 |
| 2023-12 | 13.22 | 13.33 | 15.06 | 25.3700 | 6.7400 | 4.62 | 1.13 |
| 2024-06 | 14.54 | 15.35 | 8.53 | 14.5400 | 2.5500 | 4.15 | 0.56 |
| 2023-06 | 17.43 | 17.95 | 9.79 | 15.4800 | 3.0400 | 4.10 | 0.55 |
| 2022-06 | 13.24 | 16.30 | 7.85 | 14.2700 | 3.3200 | 4.74 | 0.48 |
| 2022-12 | 17.36 | 19.13 | 21.35 | 40.7600 | 9.0400 | 5.44 | 1.12 |
| 2020-12 | 12.23 | 13.17 | 15.57 | 34.6800 | 3.6300 | 7.04 | 1.18 |
| 2021-12 | 14.63 | 18.02 | 21.33 | 41.3500 | 7.0000 | 7.11 | 1.18 |
| 2021-06 | 15.12 | 18.01 | 9.34 | 19.6200 | 2.5000 | 5.63 | 0.52 |
| 2020-06 | 14.92 | 15.20 | 10.04 | 19.1000 | 1.3300 | 7.40 | 0.66 |
| 2020-09 | 12.88 | 13.20 | 11.30 | 24.2200 | 2.2000 | 6.51 | 0.86 |
| 2019-12 | 12.83 | 11.74 | 11.00 | 23.4100 | 2.3600 | 5.47 | 0.94 |
| 2019-06 | 17.47 | 17.45 | 8.58 | 15.0600 | 0.9900 | 3.69 | 0.49 |
| 2019-09 | 14.89 | 13.75 | -- | 20.0700 | -- | -- | -- |
| 2018-12 | 15.47 | 16.78 | 15.58 | 29.2200 | 3.4500 | -- | 0.93 |
| 2018-06 | 3.91 | 4.50 | 1.97 | 2.7200 | 1.5900 | -- | 0.44 |
| 2017-12 | 8.19 | 12.16 | 14.62 | 19.9300 | 11.0300 | 4.09 | 1.20 |
| 2016-12 | 6.01 | 5.74 | 6.04 | 6.6000 | 16.0600 | 4.35 | 1.05 |
| 2017-06 | 5.19 | 14.61 | 7.61 | 9.2100 | 4.8800 | 3.42 | 0.52 |
| 2015-06 | 6.95 | 6.95 | -- | 23.2600 | -- | -- | -- |
| 2015-12 | 6.60 | 6.75 | 6.50 | 13.0800 | 14.6000 | 4.85 | 0.96 |
| 2016-06 | 9.42 | 8.77 | 4.19 | 3.6400 | 5.2200 | 4.86 | 0.48 |
| 2014-12 | 1.64 | 1.89 | 3.45 | 17.3400 | 10.0000 | 3.62 | 1.83 |
| 2025-06 | 14.29 | 14.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-12 | 52.94 | 46.76 | 1.8500 | 1.5100 |
| 2023-12 | 47.98 | 52.10 | 2.0700 | 1.6700 |
| 2024-06 | 47.16 | 52.65 | 2.2000 | 1.7300 |
| 2023-06 | 45.59 | 54.41 | 2.1300 | 1.7000 |
| 2022-06 | 51.01 | 48.68 | 1.9600 | 1.5700 |
| 2022-12 | 45.56 | 54.13 | 2.1900 | 1.8400 |
| 2020-12 | 57.92 | 42.08 | 1.4600 | 0.9600 |
| 2021-12 | 42.91 | 57.09 | 2.5300 | 2.1300 |
| 2021-06 | 51.12 | 48.88 | 2.0600 | 1.5200 |
| 2020-06 | 50.99 | 49.01 | 1.7700 | 1.1500 |
| 2020-09 | 53.83 | 46.17 | 1.6900 | 1.1600 |
| 2019-12 | 59.02 | 40.98 | 1.5300 | 0.8400 |
| 2019-06 | 49.65 | 50.35 | 1.8700 | 1.1400 |
| 2019-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12 | 50.05 | 49.95 | 1.8500 | 1.2300 |
| 2018-06 | 44.49 | 55.51 | 2.0400 | 1.4600 |
| 2017-12 | 35.12 | 64.88 | 2.5400 | 1.9300 |
| 2016-12 | 31.79 | 68.21 | 3.0800 | 2.8500 |
| 2017-06 | 38.95 | 61.05 | 2.4700 | 1.8900 |
| 2015-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12 | 21.28 | 78.72 | 4.6200 | 4.4200 |
| 2016-06 | 26.32 | 73.68 | 3.7200 | 3.1800 |
| 2014-12 | 80.96 | 19.04 | 1.2100 | 0.9200 |
| 2025-06 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2024-12 | 179000000.0000 | 15662500.0000 | 8850900.0000 | 290400.0000 |
| 2023-12 | 151000000.0000 | 12980300.0000 | 8495900.0000 | 885100.0000 |
| 2024-06 | 75953000.0000 | 5972800.0000 | 5087600.0000 | 434400.0000 |
| 2023-06 | 60307000.0000 | 4958700.0000 | 3856900.0000 | 376400.0000 |
| 2022-06 | 45584300.0000 | 3653200.0000 | 2457200.0000 | 363600.0000 |
| 2022-12 | 119000000.0000 | 8362400.0000 | 7466300.0000 | -2002900.0000 |
| 2020-12 | 66214700.0000 | 5643500.0000 | 4306800.0000 | 1087700.0000 |
| 2021-12 | 91342200.0000 | 6102900.0000 | 5766200.0000 | 1192600.0000 |
| 2021-06 | 37986600.0000 | 2342600.0000 | 2641100.0000 | 311300.0000 |
| 2020-06 | 30173800.0000 | 5344300.0000 | 1690500.0000 | 44800.0000 |
| 2020-09 | 44412000.0000 | 7264700.0000 | 2230000.0000 | 37400.0000 |
| 2019-12 | 43291600.0000 | 7131000.0000 | 4079900.0000 | 97700.0000 |
| 2019-06 | 16860200.0000 | 2713600.0000 | 1509400.0000 | 22100.0000 |
| 2019-09 | 29715100.0000 | 4820000.0000 | 2959700.0000 | 33600.0000 |
| 2018-12 | 29663000.0000 | 5591800.0000 | 3177600.0000 | -350900.0000 |
| 2018-06 | 10943100.0000 | 2429300.0000 | 1344200.0000 | -4700.0000 |
| 2017-12 | 23933300.0000 | 5195600.0000 | 2871000.0000 | 120500.0000 |
| 2016-12 | 16690000.0000 | 2947200.0000 | 3965600.0000 | -198400.0000 |
| 2017-06 | 10214600.0000 | 2250400.0000 | 1747200.0000 | 82800.0000 |
| 2015-06 | 4473400.0000 | 465100.0000 | 538900.0000 | 8100.0000 |
| 2015-12 | 12329600.0000 | 1749400.0000 | 1326500.0000 | -197000.0000 |
| 2016-06 | 6568400.0000 | 613700.0000 | 1332300.0000 | 2500.0000 |
| 2014-12 | 10420500.0000 | 1129800.0000 | 764300.0000 | 11300.0000 |
| 2025-06 | 102000000.0000 | 6971400.0000 | 5960100.0000 | -244200.0000 |
