古井酒店(836004)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 33221400.0000 29.26 -507400.0000 -74.16 -668600.0000 -61.17 -668600.0000 -61.17
2024-12-31 65402700.0000 29.52 -3148500.0000 12.33 -3190900.0000 -8.84 -3190900.0000 -8.84
2023-12-31 50498100.0000 15.07 -2802900.0000 -78.38 -3500300.0000 -71.20 -3500300.0000 -71.20
2022-12-31 43886100.0000 -19.39 -12966300.0000 -22.10 -12155200.0000 -29.09 -12155200.0000 -29.09
2023-06-30 25701500.0000 22.77 -1963600.0000 -76.55 -1721900.0000 -79.30 -1721900.0000 -79.30
2022-06-30 20934000.0000 -27.64 -8373600.0000 95.29 -8317300.0000 102.31 -8317300.0000 102.31
2021-06-30 28929200.0000 37.42 -4287700.0000 -52.24 -4111100.0000 -52.89 -4111100.0000 -52.89
2021-12-31 54439400.0000 0.89 -16644500.0000 89.03 -17142700.0000 94.86 -17142700.0000 94.86
2020-06-30 21051500.0000 -48.77 -8976700.0000 745.18 -8725700.0000 772.05 -8725700.0000 772.05
2019-12-31 79177500.0000 -5.02 -2147700.0000 61.97 -2064600.0000 479.46 -2064600.0000 479.46
2020-12-31 53960200.0000 -31.85 -8805400.0000 309.99 -8797400.0000 326.11 -8797400.0000 326.11
2018-12-31 83366100.0000 16.40 -1326000.0000 29.25 -356300.0000 -60.61 -356300.0000 -60.61
2019-06-30 41093700.0000 1.14 -1062100.0000 -22.46 -1000600.0000 -23.38 -1000600.0000 -23.38
2018-06-30 40629100.0000 12.19 -1369800.0000 -321.15 -1306000.0000 -266.60 -1306000.0000 -266.60
2016-12-31 63994800.0000 2.84 291100.0000 -69.62 393900.0000 -75.59 390900.0000 -75.77
2017-12-31 71618000.0000 11.91 -1025900.0000 -452.42 -904600.0000 -329.65 -904600.0000 -331.41
2017-06-30 36215500.0000 9.19 619400.0000 -49.82 783900.0000 -37.63 783900.0000 -37.63
2015-06-30 32564200.0000 -- 2400700.0000 -- 2423600.0000 -- 2423600.0000 --
2015-12-31 62225600.0000 -3.48 958200.0000 -140.62 1613600.0000 -205.60 1613600.0000 -204.10
2016-06-30 33168300.0000 1.86 1234300.0000 -48.59 1256900.0000 -48.14 1256900.0000 -48.14
2013-12-31 26281500.0000 -- -7085100.0000 -∞ -6577000.0000 -∞ -6637700.0000 -∞
2014-12-31 64472300.0000 145.31 -2359100.0000 -66.70 -1528000.0000 -76.77 -1550000.0000 -76.65

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 -2.31 -2.01 -0.77 -- 17.6900 26.45 0.38
2024-12 -4.97 -4.88 -4.00 -- 31.4800 24.71 0.82
2023-12 -10.66 -6.93 -4.70 -- 22.9100 14.96 0.68
2022-12 -32.80 -27.70 -12.03 -- 31.1000 13.25 0.43
2023-06 -9.24 -6.70 -1.93 -- 14.9200 13.40 0.29
2022-06 -43.02 -39.73 -8.08 -- 24.0200 18.15 0.20
2021-06 -17.12 -14.21 -2.90 -- 18.1800 23.83 0.20
2021-12 -33.22 -31.49 -13.82 -- 40.7100 25.88 0.44
2020-06 -43.88 -41.45 -13.22 -- 1.6700 15.53 0.32
2019-12 -5.06 -2.61 -2.67 -- 6.7900 29.61 1.02
2020-12 -19.59 -16.30 -13.01 -- 31.7200 21.61 0.80
2018-12 -0.43 -0.43 -0.41 -- 9.2900 -- 0.96
2019-06 -2.58 -2.43 -1.19 -- 3.6200 31.72 0.49
2018-06 -3.37 -3.21 -1.80 -- 5.3600 -- 0.56
2016-12 0.45 0.62 0.58 -- 10.9800 35.89 0.95
2017-12 -1.50 -1.26 -1.25 -- 10.2200 26.03 0.99
2017-06 1.71 2.16 1.12 -- 6.8000 32.00 0.52
2015-06 -4.06 7.44 2.91 -- 10.1500 81.26 0.39
2015-12 -4.44 2.59 2.41 -- 13.2500 73.02 0.93
2016-06 3.72 3.79 1.92 -- 4.4100 70.31 0.51
2013-12 -26.96 -25.03 -8.55 -- 5.6000 76.27 0.34
2014-12 -3.66 -2.37 -2.09 -- 27.0300 137.93 0.88

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 96.06 3.94 0.4900 0.4600
2024-12 98.90 1.10 0.4300 0.4000
2023-12 94.53 5.47 0.5200 0.4000
2022-12 92.98 7.50 0.4300 0.3900
2023-06 93.45 6.55 0.5500 0.5200
2022-06 88.48 11.08 0.3500 0.3300
2021-06 76.76 23.07 0.7500 0.5700
2021-12 83.87 15.91 0.4600 0.4200
2020-06 44.59 55.41 0.6700 0.4300
2019-12 41.48 58.52 0.7900 0.5100
2020-12 45.48 54.52 0.8700 0.5800
2018-12 45.34 54.66 0.8000 0.5100
2019-06 45.08 54.92 0.8000 0.5300
2018-06 89.44 10.56 0.3200 0.1400
2016-12 85.38 14.62 0.2700 0.1500
2017-12 87.65 12.35 0.3300 0.1800
2017-06 84.75 15.25 0.2800 0.1400
2015-06 87.63 12.37 0.4700 0.2000
2015-12 85.87 14.13 0.2500 0.1300
2016-06 83.56 16.44 0.3000 0.1500
2013-12 105.96 -5.96 0.3400 0.0500
2014-12 108.39 -8.39 0.1800 0.1200

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 33990300.0000 1753800.0000 5408800.0000 1071700.0000
2024-12 68655900.0000 4914800.0000 12138500.0000 1727500.0000
2023-12 55879100.0000 4600400.0000 11848500.0000 1394600.0000
2022-12 58282800.0000 2660400.0000 10226000.0000 2880300.0000
2023-06 28075900.0000 1070600.0000 5245400.0000 1186000.0000
2022-06 29940300.0000 1132400.0000 4711900.0000 854000.0000
2021-06 33881400.0000 1358600.0000 4504800.0000 1987400.0000
2021-12 72524800.0000 3408200.0000 9866000.0000 3708500.0000
2020-06 30288000.0000 23605600.0000 3875700.0000 44800.0000
2019-12 83182200.0000 58627700.0000 12360400.0000 274100.0000
2020-12 64532900.0000 3139300.0000 9023700.0000 365000.0000
2018-12 83721600.0000 55060800.0000 15027600.0000 374200.0000
2019-06 42155700.0000 29900400.0000 5691900.0000 72100.0000
2018-06 41998900.0000 27416600.0000 7409100.0000 198700.0000
2016-12 63703700.0000 45069700.0000 10044000.0000 330100.0000
2017-12 72690100.0000 50854700.0000 12486000.0000 359900.0000
2017-06 35596100.0000 24919200.0000 5391100.0000 165900.0000
2015-06 33885800.0000 18628700.0000 5394900.0000 72800.0000
2015-12 64989700.0000 38579600.0000 11998800.0000 237700.0000
2016-06 31934000.0000 22595000.0000 4292400.0000 176300.0000
2013-12 33366600.0000 15103900.0000 13720200.0000 61200.0000
2014-12 66831400.0000 32354500.0000 13379200.0000 120900.0000