摘牌安澳(833963)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2019-06-30 961500.0000 -73.07 -2476700.0000 83.53 -2554300.0000 95.66 -2554300.0000 95.66
2020-06-30 5438000.0000 465.57 -2047700.0000 -17.32 -2067300.0000 -19.07 -2067300.0000 -19.07
2019-12-31 5040000.0000 16.20 -1671500.0000 -68.70 -3604400.0000 -35.65 -3604400.0000 -35.65
2018-06-30 3569900.0000 -57.69 -1349500.0000 -186.07 -1305500.0000 -163.06 -1305500.0000 -186.61
2017-12-31 14250200.0000 154.72 1472700.0000 -124.07 1431700.0000 -132.50 -183100.0000 -94.16
2018-12-31 4337200.0000 -69.56 -5339500.0000 -462.57 -5601100.0000 -491.22 -5601100.0000 2959.04
2016-12-31 5594400.0000 -59.25 -6117700.0000 -2543.17 -4405400.0000 -1458.01 -3137000.0000 -997.57
2017-06-30 8436600.0000 282.09 1567900.0000 -173.15 2070200.0000 -232.94 1507400.0000 -197.42
2016-06-30 2208000.0000 -61.63 -2143500.0000 1379.30 -1557300.0000 935.44 -1547300.0000 1319.54
2015-12-31 13728100.0000 71.78 250400.0000 -126.58 324400.0000 -134.43 349500.0000 -149.40
2015-04-30 5753800.0000 -- 742900.0000 -- 741600.0000 -- 553400.0000 --
2015-06-30 5753800.0000 -- -144900.0000 -∞ -150400.0000 -∞ -109000.0000 -∞
2014-12-31 7991600.0000 98.32 -942000.0000 742.58 -942200.0000 742.75 -707500.0000 378.04
2013-12-31 4029700.0000 -- -111800.0000 -∞ -111800.0000 -∞ -148000.0000 -∞

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2019-06 -327.46 -265.66 -7.42 -- -- -- 0.03
2020-06 -40.16 -38.02 -4.77 -- 1.2400 2.38 0.13
2019-12 -46.72 -71.52 -10.53 -- -- -- 0.15
2018-06 -37.80 -36.57 -3.20 -- -- -- 0.09
2017-12 -0.28 10.05 3.38 -- -- -- 0.34
2018-12 -131.64 -129.14 -14.71 -- -- -- 0.11
2016-12 -109.35 -78.75 -9.97 -- -- -- 0.13
2017-06 7.62 24.54 4.45 -- -- -- 0.18
2016-06 -97.08 -70.53 -3.44 -- -- -- 0.05
2015-12 1.82 2.36 0.73 -- -- -- 0.31
2015-04 12.91 12.89 1.82 -- -- -- 0.14
2015-06 -2.52 -2.61 -- -- -- -- --
2014-12 -11.79 -11.79 -2.60 -- -- -- 0.22
2013-12 -2.77 -2.77 -0.42 -- -- -- 0.15

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2019-06 74.96 25.03 -- --
2020-06 87.30 12.70 0.3400 --
2019-12 77.89 22.11 -- --
2018-06 62.12 37.88 -- --
2017-12 60.34 39.66 -- --
2018-12 70.65 29.35 -- --
2016-12 61.63 38.37 -- --
2017-06 60.31 39.69 -- --
2016-06 77.14 22.86 -- --
2015-12 73.10 26.90 -- --
2015-04 70.29 29.71 -- --
2015-06 -- -- -- --
2014-12 76.18 23.82 -- --
2013-12 83.68 16.32 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2019-06 4110000.0000 9200.0000 1708400.0000 401900.0000
2020-06 7621900.0000 4300.0000 1069200.0000 312500.0000
2019-12 7394900.0000 66500.0000 3484500.0000 922800.0000
2018-06 4919400.0000 35700.0000 1515700.0000 244100.0000
2017-12 14290300.0000 71400.0000 3497800.0000 750600.0000
2018-12 10046700.0000 55100.0000 2712100.0000 707900.0000
2016-12 11712100.0000 491000.0000 5143000.0000 1157700.0000
2017-06 7793600.0000 25100.0000 2028800.0000 367000.0000
2016-06 4351500.0000 366400.0000 2593700.0000 269600.0000
2015-12 13477700.0000 560500.0000 5745200.0000 560500.0000
2015-04 5010900.0000 50200.0000 1021600.0000 274900.0000
2015-06 5898700.0000 155300.0000 1665500.0000 331700.0000
2014-12 8933600.0000 38500.0000 2079200.0000 898000.0000
2013-12 4141500.0000 -- 882500.0000 369300.0000