玉如意(831760)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202312 5413.60万 -4.62 -437.58万 8.23 -446.65万 8.83 -446.65万 --
202306 2554.45万 17.27 -127.28万 -52.70 -119.74万 -53.30 -119.74万 --
202212 5676.07万 54.72 -404.31万 3.71 -410.41万 4.78 -410.41万 --
202206 2178.18万 377.64 -269.09万 51.96 -256.39万 43.59 -256.39万 --
202112 3668.49万 72.68 -389.84万 -39.81 -391.67万 -39.03 -391.67万 --
202106 456.03万 15.30 -177.08万 -8.25 -178.56万 -5.27 -178.56万 --
202012 2124.44万 7.04 -647.66万 62.83 -642.40万 61.39 -642.40万 --
202006 395.52万 -60.69 -193.00万 73.91 -188.50万 69.38 -188.50万 --
201912 1984.80万 -31.19 -397.76万 -324.17 -398.05万 -349.59 -400.68万 --
201906 1006.06万 -25.58 -110.98万 -198.45 -111.29万 -199.38 -113.91万 --
201812 2884.58万 -20.40 177.44万 -69.65 159.48万 -72.85 159.48万 --
201806 1351.83万 -21.73 112.73万 -61.64 111.98万 -64.53 111.98万 --
201712 3623.83万 -17.11 584.63万 -22.27 587.33万 -27.46 587.33万 --
201706 1727.04万 -18.60 293.84万 -19.67 315.73万 -21.62 315.73万 --
201612 4371.73万 7.71 752.11万 64.24 809.66万 47.83 809.66万 --
201606 2121.64万 12.16 365.80万 98.16 402.80万 102.98 402.80万 --
201512 4058.95万 8.33 457.94万 36.30 547.71万 9.48 547.71万 --
201506 1891.61万 5.24 184.60万 11.17 198.44万 -26.50 198.44万 --
201412 3746.80万 15.56 335.97万 4.14 500.30万 4.23 499.78万 --
201407 2090.68万 -- 289.96万 -- 395.03万 -- 395.03万 --
201406 1797.45万 -- 166.05万 -- 269.98万 -- 269.98万 --
201312 3242.39万 -0.36 322.61万 41.91 479.98万 17.74 479.98万 --
201212 3254.09万 -- 227.33万 -- 407.66万 -- 407.66万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202312 -9.94 -8.25 -8.06 -18.62% 7.51 11.68 0.98
202306 -4.98 -4.69 -1.94 -6.61% 2.50 11.30 0.41
202212 -8.49 -7.23 -7.03 -19.10% 6.85 13.45 0.97
202206 -13.23 -11.77 -4.03 -11.04% 2.73 7.75 0.34
202112 -13.18 -10.68 -6.70 -15.24% 8.87 13.71 0.63
202106 -43.91 -39.16 -5.82 -7.21% 10.76 14.30 0.15
202012 -35.97 -30.24 -10.53 -18.04% 11.82 11.43 0.35
202006 -58.70 -47.66 -5.17 -6.33% 2.94 7.05 0.11
201912 -21.99 -20.05 -10.40 -12.24% 6.77 17.89 0.52
201906 -12.92 -11.06 -2.64 -3.37% 2.69 19.61 0.24
201812 3.04 5.53 3.66 4.70% 8.25 -- 0.66
201806 6.12 8.28 2.58 3.32% 4.43 -- 0.31
201712 14.17 16.21 14.80 19.44% 18.62 58.92 0.91
201706 17.01 18.28 8.03 10.94% 6.20 54.71 0.44
201612 17.20 18.52 20.25 34.86% 22.77 78.09 1.09
201606 17.24 18.99 9.54 19.01% 9.60 77.42 0.50
201512 11.28 13.49 12.49 34.38% 26.00 78.60 0.93
201506 9.76 10.49 4.15 14.31% 10.86 59.41 0.40
201412 8.97 13.35 10.61 43.10% 24.68 76.60 0.79
201407 13.87 18.89 6.41 35.68% -- -- 0.34
201406 9.24 15.02 -- 25.84% -- -- --
201312 9.95 14.80 7.48 71.68% 18.44 61.33 0.51
201212 6.99 12.53 7.66 180.52% 20.39 53.41 0.61

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202312 55.13 44.87 0.45 0.26
202306 54.87 45.13 0.56 0.19
202212 62.28 37.72 0.38 0.16
202206 66.43 33.57 0.45 0.18
202112 59.73 40.27 0.38 0.16
202106 22.21 77.79 0.20 0.12
202012 54.66 45.34 0.34 0.26
202006 20.90 79.10 0.73 0.31
201912 19.70 80.30 0.79 0.44
201906 20.21 79.79 0.91 0.26
201812 20.30 79.70 1.04 0.52
201806 21.06 78.94 1.01 0.33
201712 16.46 83.54 0.95 0.64
201706 22.64 77.36 0.52 0.18
201612 31.78 68.22 0.27 0.15
201606 45.04 54.96 0.24 0.15
201512 56.28 43.72 0.19 0.10
201506 65.99 34.01 0.24 0.18
201412 70.96 29.04 0.19 0.17
201407 78.84 21.16 -- --
201406 -- -- -- --
201312 85.82 14.18 0.51 0.47
201212 91.93 8.07 0.29 0.26

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202312 5951.88万 214.12万 549.47万 98.27万
202306 2681.73万 103.16万 225.47万 66.33万
202212 6158.10万 158.41万 417.96万 61.79万
202206 2466.27万 82.19万 167.44万 55.27万
202112 4152.06万 89.12万 299.50万 50.97万
202106 656.28万 16.39万 104.17万 10.29万
202012 2888.51万 87.53万 331.54万 128.62万
202006 627.70万 58.33万 107.53万 18.05万
201912 2421.26万 303.06万 311.16万 19.15万
201906 1136.04万 138.36万 142.17万 9.14万
201812 2796.79万 404.46万 290.56万 21.70万
201806 1269.10万 176.90万 158.80万 9.90万
201712 3110.16万 393.66万 282.58万 9.17万
201706 1433.20万 149.37万 156.32万 8.56万
201612 3619.62万 399.22万 475.02万 50.92万
201606 1755.84万 195.13万 239.01万 40.43万
201512 3601.01万 376.40万 454.65万 170.41万
201506 1707.01万 186.87万 235.14万 89.97万
201412 3410.83万 351.23万 362.39万 211.03万
201407 1800.72万 190.32万 171.84万 108.65万
201406 1631.41万 178.90万 156.43万 92.51万
201312 2919.78万 338.85万 317.17万 185.44万
201212 3026.77万 343.89万 353.73万 206.11万