摘牌圣维(831066)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202106 249.93万 22.58 -918.03万 -16.07 -856.28万 -18.29 -841.69万 --
202012 581.78万 -71.77 -1837.00万 -5.46 -1835.75万 -5.40 -1811.40万 --
202006 203.89万 -81.64 -1093.85万 30.30 -1047.98万 31.96 -997.17万 --
201912 2061.22万 -22.90 -1943.14万 57.71 -1940.59万 55.84 -1894.49万 --
201906 1110.66万 3.61 -839.47万 126.25 -794.19万 137.40 -769.31万 --
201812 2673.47万 27.10 -1232.10万 -61.75 -1245.25万 -68.65 -1385.12万 --
201806 1071.99万 25.22 -371.03万 -78.11 -334.53万 -79.76 -481.52万 --
201712 2103.49万 30.71 -3220.97万 -8.60 -3972.61万 17.26 -3539.74万 --
201706 856.09万 25.82 -1694.85万 30.96 -1652.63万 34.04 -1483.01万 --
201612 1609.32万 -46.33 -3523.92万 3.13 -3387.82万 10.66 -2830.11万 --
201606 680.39万 -46.74 -1294.18万 136.72 -1232.95万 394.35 -1189.29万 --
201512 2998.65万 -55.02 -3417.08万 936.23 -3061.43万 32572.68 -2691.41万 --
201506 1277.37万 -64.61 -546.71万 -497.06 -249.41万 -190.60 -260.45万 --
201412 6666.99万 -45.35 -329.76万 -206.87 -9.37万 -102.09 9.52万 --
201406 3609.68万 97.02 137.69万 -108.53 275.30万 -117.67 231.77万 --
201312 1.22亿 -12.86 308.56万 -72.61 448.03万 -75.56 390.89万 --
201306 1832.11万 -- -1614.54万 -- -1558.12万 -- -1331.44万 --
201212 1.40亿 -- 1126.41万 -- 1832.96万 -- 1543.98万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202106 -367.31 -342.61 -8.39 -- 0.36 1.79 0.02
202012 -329.58 -315.54 -17.00 -- 0.63 1.51 0.05
202006 -536.49 -513.99 -9.36 -- 0.23 1.06 0.02
201912 -98.83 -94.15 -16.45 -197.87% 1.36 4.72 0.17
201906 -75.58 -71.51 -6.30 -50.61% 0.85 2.77 0.09
201812 -52.92 -46.58 -9.09 -53.33% 1.93 -- 0.20
201806 -34.61 -31.21 -2.32 -15.79% 1.04 -- 0.07
201712 -162.24 -188.86 -26.66 -69.96% 1.34 1.01 0.14
201706 -203.46 -193.04 -10.02 -24.36% 0.35 0.79 0.05
201612 -219.31 -210.51 -18.82 -34.33% 0.62 0.38 0.09
201606 -190.21 -181.21 -6.26 -13.12% 0.25 0.27 0.03
201512 -113.95 -102.09 -14.37 -24.46% 1.05 0.40 0.14
201506 -42.80 -19.53 -0.94 -2.13% 0.26 0.31 0.05
201412 -4.95 -0.14 -0.04 0.08% 1.85 0.73 0.25
201406 3.87 7.63 1.08 1.98% 0.93 0.78 0.14
201312 2.46 3.67 1.58 6.28% 3.24 1.29 0.43
201306 -88.12 -85.05 -- -13.03% -- -- --
201212 7.86 13.09 4.62 15.27% 2.87 1.42 0.35

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202106 125.49 -25.92 0.12 0.03
202012 116.67 -16.68 0.15 0.05
202006 108.93 -8.81 0.16 0.05
201912 100.00 0.09 0.20 0.08
201906 91.27 9.01 0.25 0.12
201812 86.13 13.90 0.32 0.14
201806 80.56 19.50 0.36 0.14
201712 77.85 22.08 0.37 0.16
201706 67.27 32.40 0.51 0.23
201612 62.22 37.94 0.66 0.33
201606 56.85 43.00 0.85 0.48
201512 54.93 45.35 0.94 0.58
201506 54.34 45.66 1.15 0.64
201412 53.38 46.62 1.16 0.81
201406 53.54 46.46 1.11 0.84
201312 56.34 43.31 1.08 0.92
201306 -- -- -- --
201212 72.54 27.46 0.98 0.83

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202106 1167.96万 69.41万 289.61万 338.79万
202012 2499.19万 166.48万 708.58万 710.98万
202006 1297.74万 85.61万 326.78万 339.57万
201912 4098.32万 452.17万 916.73万 686.08万
201906 1950.13万 214.09万 374.77万 74.54万
201812 4088.27万 691.57万 930.18万 442.62万
201806 1443.02万 322.83万 384.26万 224.50万
201712 5516.20万 394.27万 1018.24万 517.98万
201706 2597.92万 154.83万 440.32万 298.98万
201612 5138.76万 547.76万 1338.40万 621.30万
201606 1974.57万 266.20万 651.52万 246.28万
201512 6415.73万 510.89万 1490.32万 514.26万
201506 1824.09万 159.27万 636.68万 268.19万
201412 6996.75万 528.72万 1883.54万 610.85万
201406 3470.14万 185.44万 818.20万 423.49万
201312 1.19亿 940.03万 1615.86万 1665.64万
201306 3446.65万 533.33万 601.00万 913.46万
201212 1.29亿 1192.72万 1547.92万 1354.30万