澳弘电子(605058)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 338000000.0000 23.36 40195500.0000 15.61 39600400.0000 15.36 36618700.0000 17.25
2024-09-30 943000000.0000 16.28 110000000.0000 -10.57 110000000.0000 -10.57 100000000.0000 -10.71
2024-12-31 1293000000.0000 19.50 156000000.0000 9.86 156000000.0000 6.12 141000000.0000 6.02
2024-06-30 616000000.0000 15.79 86921900.0000 4.03 86673900.0000 3.74 78271400.0000 4.37
2024-03-31 274000000.0000 7.45 34769200.0000 -1.09 34328900.0000 -2.44 31230800.0000 2.31
2023-12-31 1082000000.0000 -3.91 142000000.0000 -3.40 147000000.0000 0.00 133000000.0000 0.00
2023-09-30 811000000.0000 -5.59 123000000.0000 -12.77 123000000.0000 -12.77 112000000.0000 -11.81
2023-06-30 532000000.0000 -7.96 83556100.0000 -2.94 83547100.0000 -2.94 74991400.0000 -3.10
2023-03-31 255000000.0000 -7.94 35150700.0000 -4.95 35188000.0000 -4.81 30526200.0000 -8.54
2022-12-31 1126000000.0000 5.14 147000000.0000 0.68 147000000.0000 -7.55 133000000.0000 -6.99
2022-06-30 578000000.0000 11.37 86089200.0000 4.47 86079100.0000 0.12 77393200.0000 0.38
2022-03-31 277000000.0000 7.78 36980300.0000 -15.25 36964600.0000 -15.33 33375700.0000 -14.48
2022-09-30 859000000.0000 5.14 141000000.0000 9.30 141000000.0000 6.82 127000000.0000 7.63
2021-09-30 817000000.0000 25.11 129000000.0000 35.92 132000000.0000 37.63 118000000.0000 38.68
2021-12-31 1071000000.0000 21.43 146000000.0000 15.87 159000000.0000 11.97 143000000.0000 14.40
2021-03-31 257000000.0000 53.89 43632800.0000 54.58 43659300.0000 54.40 39027900.0000 62.38
2021-06-30 519000000.0000 31.73 82408600.0000 21.69 85972100.0000 25.32 77097100.0000 26.70
2020-12-31 882000000.0000 4.38 126000000.0000 -3.82 142000000.0000 1.43 125000000.0000 0.81
2020-09-30 653000000.0000 3.32 94907600.0000 -3.07 95908600.0000 -3.81 85090000.0000 -4.07
2020-06-30 394000000.0000 -7.08 67720900.0000 -3.71 68604700.0000 -4.41 60852200.0000 -4.18
2019-12-31 845000000.0000 0.96 131000000.0000 13.91 140000000.0000 13.82 124000000.0000 15.89
2020-03-31 167000000.0000 -- 28227200.0000 -- 28277600.0000 -- 24034500.0000 --
2018-12-31 837000000.0000 4.23 115000000.0000 -4.96 123000000.0000 5.13 107000000.0000 3.88
2019-09-30 632000000.0000 -- 97913100.0000 -- 99709500.0000 -- 88701700.0000 --
2019-06-30 424000000.0000 -- 70332000.0000 -- 71773400.0000 -- 63506300.0000 --
2017-12-31 803000000.0000 33.17 121000000.0000 36.19 117000000.0000 31.41 103000000.0000 32.91
2016-12-31 603000000.0000 -- 88847400.0000 -- 89037700.0000 -- 77497000.0000 --
2025-06-30 674000000.0000 9.42 89677000.0000 3.17 88777000.0000 2.43 80746700.0000 3.16
2025-09-30 -- -100.00 -- -100.00 -- -100.00 -- -100.00

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 10.36 11.72 1.50 2.1100 0.9200 3.49 0.13
2024-09 8.91 11.66 4.51 6.0800 2.5900 3.82 0.39
2024-12 9.59 12.06 5.97 8.4700 3.7200 3.74 0.49
2024-06 9.58 14.07 3.48 4.7400 1.7200 3.77 0.25
2024-03 10.22 12.53 1.46 1.9100 0.7900 3.54 0.12
2023-12 10.81 13.59 6.44 8.4500 3.0500 3.26 0.47
2023-09 13.44 15.17 5.29 7.1300 2.2000 3.02 0.35
2023-06 13.91 15.70 3.74 4.7900 1.4700 2.99 0.24
2023-03 12.55 13.80 1.52 1.9800 0.6800 3.09 0.11
2022-12 11.10 13.06 6.07 9.0000 2.8900 3.44 0.46
2022-06 12.80 14.89 3.44 5.2600 1.4700 3.60 0.23
2022-03 11.55 13.34 1.51 2.3100 0.6600 3.59 0.11
2022-09 14.09 16.41 5.75 8.5500 2.2100 3.59 0.35
2021-09 13.71 16.16 5.73 8.7200 2.4700 3.61 0.35
2021-12 11.76 14.85 6.35 10.4400 3.0700 3.71 0.43
2021-03 15.56 16.99 2.17 2.9500 0.8400 3.56 0.13
2021-06 13.87 16.56 4.11 5.7500 1.5800 3.47 0.25
2020-12 13.27 16.10 7.61 16.6900 3.3900 3.55 0.47
2020-09 13.78 14.69 7.64 13.5200 2.6200 3.38 0.52
2020-06 16.50 17.41 5.84 9.8600 1.5700 3.30 0.34
2019-12 15.15 16.57 12.41 23.6400 3.5800 3.99 0.75
2020-03 16.77 16.93 -- 4.0100 -- -- --
2018-12 13.02 14.70 9.97 19.5000 3.6300 4.06 0.68
2019-09 15.19 15.78 -- 17.5400 -- -- --
2019-06 16.51 16.93 -- -- -- -- --
2017-12 14.82 14.57 11.60 -- 4.1100 3.72 0.80
2016-12 14.10 14.77 9.47 -- 3.6300 -- 0.64
2025-06 12.02 13.17 3.43 4.5800 1.8500 3.56 0.26
2025-09 -- -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 33.52 66.48 2.3000 1.9600
2024-09 31.12 68.84 2.4700 1.9600
2024-12 34.18 65.82 2.2800 1.9400
2024-06 33.64 66.36 2.2900 1.9100
2024-03 29.91 70.14 2.5700 2.1500
2023-12 29.04 70.92 2.6100 2.2000
2023-09 31.27 68.73 2.3900 1.9500
2023-06 30.08 69.97 2.4500 2.0000
2023-03 32.89 67.11 2.2500 1.8300
2022-12 36.91 63.05 2.0100 1.6000
2022-06 41.35 58.61 1.8600 1.4900
2022-03 40.29 59.71 1.9200 1.4600
2022-09 38.19 61.77 1.9700 1.6100
2021-09 38.91 61.09 2.2000 1.7600
2021-12 42.85 57.15 1.8700 1.4900
2021-03 33.30 66.70 2.7400 2.3600
2021-06 34.73 65.27 2.5600 2.0900
2020-12 30.13 69.87 3.0500 2.5700
2020-09 46.45 53.55 1.8500 1.5300
2020-06 44.80 55.20 1.8800 1.5300
2019-12 47.96 52.04 1.7500 1.4300
2020-03 -- -- -- --
2018-12 62.48 37.44 1.3800 1.1600
2019-09 -- -- -- --
2019-06 -- -- -- --
2017-12 44.30 55.70 1.8800 1.3400
2016-12 41.60 58.51 1.9600 1.5400
2025-06 33.69 66.34 2.2500 1.9100
2025-09 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 303000000.0000 4751000.0000 18300700.0000 -7773600.0000
2024-09 859000000.0000 19614300.0000 44058800.0000 -2682500.0000
2024-12 1169000000.0000 19860300.0000 68191100.0000 2091500.0000
2024-06 557000000.0000 14529600.0000 30058900.0000 14026600.0000
2024-03 246000000.0000 5918800.0000 15317300.0000 -1054700.0000
2023-12 965000000.0000 17719900.0000 70643500.0000 456800.0000
2023-09 702000000.0000 16340100.0000 47865600.0000 -19660100.0000
2023-06 458000000.0000 14478600.0000 32912700.0000 -3025900.0000
2023-03 223000000.0000 4860300.0000 16467300.0000 242500.0000
2022-12 1001000000.0000 17050300.0000 67680400.0000 -2927200.0000
2022-06 504000000.0000 10353400.0000 29553100.0000 758500.0000
2022-03 245000000.0000 3038900.0000 13357900.0000 1445900.0000
2022-09 738000000.0000 12441900.0000 46834400.0000 -32630000.0000
2021-09 705000000.0000 13548200.0000 43020900.0000 -5021800.0000
2021-12 945000000.0000 14902200.0000 61180200.0000 8691900.0000
2021-03 217000000.0000 5701900.0000 13541300.0000 -4255900.0000
2021-06 447000000.0000 9829600.0000 28495900.0000 3523800.0000
2020-12 765000000.0000 12616600.0000 56447900.0000 11017000.0000
2020-09 563000000.0000 16204500.0000 45737300.0000 1064700.0000
2020-06 329000000.0000 4719100.0000 21324400.0000 2935500.0000
2019-12 717000000.0000 18851600.0000 54635500.0000 3972700.0000
2020-03 139000000.0000 3560600.0000 8589100.0000 -1730800.0000
2018-12 728000000.0000 18578400.0000 61103000.0000 2279300.0000
2019-09 536000000.0000 14884600.0000 39651200.0000 -7617400.0000
2019-06 354000000.0000 9141300.0000 23099000.0000 768000.0000
2017-12 684000000.0000 15146700.0000 45915500.0000 534700.0000
2016-12 518000000.0000 11906500.0000 35139000.0000 -1663200.0000
2025-06 593000000.0000 9124800.0000 31708700.0000 1490200.0000
2025-09 -- -- 55859300.0000 --