丽尚国潮(600738)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1993 | 271000000.0000 | 12382800.0000 | 11834900.0000 | 7929400.0000 | -- | -- | -- |
| 1994 | 379000000.0000 | 13428900.0000 | 15005000.0000 | 10053300.0000 | -- | -- | -- |
| 1995 | 552000000.0000 | 29551500.0000 | 30016200.0000 | 20110900.0000 | 479000000.0000 | 308000000.0000 | 172000000.0000 |
| 1996 | 613000000.0000 | 31143800.0000 | 31028100.0000 | 20788900.0000 | 578000000.0000 | 380000000.0000 | 198000000.0000 |
| 1997 | 603000000.0000 | 34530600.0000 | 36110700.0000 | 24192000.0000 | 701000000.0000 | 489000000.0000 | 212000000.0000 |
| 1998 | 607000000.0000 | -2027000.0000 | 8379500.0000 | 2055900.0000 | 730000000.0000 | 498000000.0000 | 232000000.0000 |
| 1999 | 587000000.0000 | 12414900.0000 | 25875000.0000 | 21292700.0000 | 1041000000.0000 | 708000000.0000 | 334000000.0000 |
| 2000 | 650000000.0000 | 32082300.0000 | 53522600.0000 | 44872400.0000 | 1079000000.0000 | 717000000.0000 | 362000000.0000 |
| 2001 | 650000000.0000 | -43224200.0000 | -44458200.0000 | -44469200.0000 | 1088000000.0000 | 774000000.0000 | 314000000.0000 |
| 2002 | 507000000.0000 | -73685300.0000 | -63919700.0000 | -63957900.0000 | 926000000.0000 | 689000000.0000 | 238000000.0000 |
| 2003 | 480000000.0000 | -30324800.0000 | 1586800.0000 | 1580500.0000 | 839000000.0000 | 600000000.0000 | 240000000.0000 |
| 2004 | 404000000.0000 | 8095500.0000 | 4506900.0000 | 4506900.0000 | 825000000.0000 | 580000000.0000 | 245000000.0000 |
| 2005 | 440000000.0000 | 12219500.0000 | 4125200.0000 | 4076600.0000 | 718000000.0000 | 470000000.0000 | 248000000.0000 |
| 2006 | 477000000.0000 | 32173200.0000 | 32676100.0000 | 23767400.0000 | 745000000.0000 | 422000000.0000 | 323000000.0000 |
| 2007 | 547000000.0000 | 34402000.0000 | 21536400.0000 | 15582400.0000 | 889000000.0000 | 487000000.0000 | 403000000.0000 |
| 2008 | 623000000.0000 | 34949000.0000 | 32656200.0000 | 27822600.0000 | 883000000.0000 | 511000000.0000 | 372000000.0000 |
| 2009 | 730000000.0000 | 35512700.0000 | 32704200.0000 | 23576200.0000 | 1007000000.0000 | 533000000.0000 | 474000000.0000 |
| 2010 | 921000000.0000 | 60646300.0000 | 48840800.0000 | 37998600.0000 | 943000000.0000 | 574000000.0000 | 369000000.0000 |
| 2011 | 1188000000.0000 | 68627100.0000 | 64733100.0000 | 47015100.0000 | 1083000000.0000 | 668000000.0000 | 416000000.0000 |
| 2012 | 1383000000.0000 | 118000000.0000 | 118000000.0000 | 88291900.0000 | 1849000000.0000 | 877000000.0000 | 972000000.0000 |
| 2013 | 1428000000.0000 | 140000000.0000 | 139000000.0000 | 110000000.0000 | 1762000000.0000 | 732000000.0000 | 1030000000.0000 |
| 2014 | 1215000000.0000 | 140000000.0000 | 139000000.0000 | 104000000.0000 | 1883000000.0000 | 786000000.0000 | 1097000000.0000 |
| 2015 | 1121000000.0000 | 114000000.0000 | 113000000.0000 | 84484900.0000 | 2025000000.0000 | 844000000.0000 | 1181000000.0000 |
| 2016 | 1370000000.0000 | 248000000.0000 | 252000000.0000 | 182000000.0000 | 4698000000.0000 | 2986000000.0000 | 1712000000.0000 |
| 2017 | 1366000000.0000 | 202000000.0000 | 197000000.0000 | 143000000.0000 | 5001000000.0000 | 3168000000.0000 | 1833000000.0000 |
| 2018 | 1383000000.0000 | 2041000000.0000 | 2037000000.0000 | 1584000000.0000 | 5724000000.0000 | 2699000000.0000 | 3025000000.0000 |
| 2019 | 1883000000.0000 | 363000000.0000 | 358000000.0000 | 246000000.0000 | 3719000000.0000 | 2121000000.0000 | 1598000000.0000 |
| 2020 | 599000000.0000 | 154000000.0000 | 139000000.0000 | 86661500.0000 | 3345000000.0000 | 1660000000.0000 | 1685000000.0000 |
| 2021 | 643000000.0000 | 219000000.0000 | 218000000.0000 | 154000000.0000 | 3514000000.0000 | 1673000000.0000 | 1842000000.0000 |
| 2022 | 756000000.0000 | 129000000.0000 | 122000000.0000 | 82889000.0000 | 3664000000.0000 | 1745000000.0000 | 1918000000.0000 |
| 2023 | 880000000.0000 | 145000000.0000 | 149000000.0000 | 82888300.0000 | 3578000000.0000 | 1628000000.0000 | 1950000000.0000 |
| 2024 | 666000000.0000 | 116000000.0000 | 118000000.0000 | 46472200.0000 | 3495000000.0000 | 1580000000.0000 | 1914000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1993 | 100.00 | 4.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994 | 100.00 | 3.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995 | 5.43 | 5.44 | 6.27 | -- | 7.0600 | 21.04 | 1.15 |
| 1996 | 4.08 | 5.06 | 5.37 | -- | 7.2300 | 23.23 | 1.06 |
| 1997 | 4.15 | 5.99 | 5.15 | 11.8200 | 7.6900 | 23.81 | 0.86 |
| 1998 | 1.15 | 1.38 | 1.15 | 9.7500 | 11.6800 | 25.55 | 0.83 |
| 1999 | 0.00 | 4.41 | 2.49 | 7.1500 | 3.7600 | -- | 0.56 |
| 2000 | -2.92 | 8.23 | 4.96 | 15.0800 | 2.5900 | -- | 0.60 |
| 2001 | -7.54 | -6.84 | -4.09 | -11.8700 | 2.5800 | 104.35 | 0.60 |
| 2002 | -15.19 | -12.61 | -6.90 | -24.2500 | 2.0800 | 77.09 | 0.55 |
| 2003 | -12.71 | 0.33 | 0.19 | 0.8000 | 2.6100 | 59.02 | 0.57 |
| 2004 | -3.96 | 1.12 | 0.55 | 2.1100 | 2.0200 | 85.51 | 0.49 |
| 2005 | -2.50 | 0.94 | 0.57 | 1.7100 | 3.6900 | 1714.29 | 0.61 |
| 2006 | 6.29 | 6.85 | 4.39 | 10.7700 | 25.2200 | 1200.00 | 0.64 |
| 2007 | 5.12 | 3.94 | 2.42 | 4.7100 | 22.3900 | 1565.22 | 0.62 |
| 2008 | 3.37 | 5.24 | 3.70 | 7.1800 | 16.2200 | 705.88 | 0.71 |
| 2009 | 4.79 | 4.48 | 3.25 | 6.2000 | 15.9500 | 529.41 | 0.72 |
| 2010 | 5.97 | 5.30 | 5.18 | 9.0100 | 7.4200 | 580.65 | 0.98 |
| 2011 | 5.72 | 5.45 | 5.98 | 11.9900 | 5.2400 | 878.05 | 1.10 |
| 2012 | 8.32 | 8.53 | 6.38 | 13.4000 | 4.9500 | 2769.23 | 0.75 |
| 2013 | 9.73 | 9.73 | 7.89 | 11.0700 | 4.4800 | 36000.00 | 0.81 |
| 2014 | 11.11 | 11.44 | 7.38 | 9.7800 | 2.6900 | 36000.00 | 0.65 |
| 2015 | 10.17 | 10.08 | 5.58 | 4.2200 | 1.6300 | 553.85 | 0.55 |
| 2016 | 13.80 | 18.39 | 5.36 | 8.9800 | 0.9400 | 356.44 | 0.29 |
| 2017 | 14.71 | 14.42 | 3.94 | 8.4200 | 0.7400 | 666.67 | 0.27 |
| 2018 | 14.17 | 147.29 | 35.59 | 62.2100 | 0.5800 | 553.85 | 0.24 |
| 2019 | 15.29 | 19.01 | 9.63 | 11.5100 | 0.8400 | 1090.91 | 0.51 |
| 2020 | 24.04 | 23.21 | 4.16 | 5.2800 | 0.3000 | 720.00 | 0.18 |
| 2021 | 34.53 | 33.90 | 6.20 | 8.7900 | 1.1800 | 30.90 | 0.18 |
| 2022 | 6.48 | 16.14 | 3.33 | 4.6000 | 2.2500 | 15.24 | 0.21 |
| 2023 | 21.59 | 16.93 | 4.16 | 4.2600 | 3.0900 | 11.40 | 0.25 |
| 2024 | 24.32 | 17.72 | 3.38 | 3.7800 | 3.7100 | 5.32 | 0.19 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1993 | -- | -- | -- | -- |
| 1994 | -- | -- | -- | -- |
| 1995 | 64.30 | 35.91 | 0.5300 | 0.2000 |
| 1996 | 65.74 | 34.26 | 0.6200 | 0.2600 |
| 1997 | 69.76 | 30.24 | 0.3600 | 0.1200 |
| 1998 | 68.22 | 31.78 | 0.3300 | 0.1500 |
| 1999 | 68.01 | 32.08 | 0.6400 | 0.1800 |
| 2000 | 66.45 | 33.55 | 0.6600 | 0.2500 |
| 2001 | 71.14 | 28.86 | 0.5900 | 0.1600 |
| 2002 | 74.41 | 25.70 | 0.3700 | 0.1000 |
| 2003 | 71.51 | 28.61 | 0.3700 | 0.1100 |
| 2004 | 70.30 | 29.70 | 0.4300 | 0.1300 |
| 2005 | 65.46 | 34.54 | 0.3300 | 0.2600 |
| 2006 | 56.64 | 43.36 | 0.4000 | 0.3400 |
| 2007 | 54.78 | 45.33 | 0.4700 | 0.3900 |
| 2008 | 57.87 | 42.13 | 0.4000 | 0.3100 |
| 2009 | 52.93 | 47.07 | 0.4700 | 0.3900 |
| 2010 | 60.87 | 39.13 | 0.8200 | 0.5100 |
| 2011 | 61.68 | 38.41 | 0.9800 | 0.6400 |
| 2012 | 47.43 | 52.57 | 1.0100 | 0.6800 |
| 2013 | 41.54 | 58.46 | 1.2000 | 0.7900 |
| 2014 | 41.74 | 58.26 | 1.3000 | 0.7600 |
| 2015 | 41.68 | 58.32 | 1.3800 | 0.6400 |
| 2016 | 63.56 | 36.44 | 1.4900 | 0.5000 |
| 2017 | 63.35 | 36.65 | 0.9700 | 0.2800 |
| 2018 | 47.15 | 52.85 | 1.7700 | 1.0000 |
| 2019 | 57.03 | 42.97 | 1.4400 | 0.5300 |
| 2020 | 49.63 | 50.37 | 0.6700 | 0.5200 |
| 2021 | 47.61 | 52.42 | 0.3400 | 0.1700 |
| 2022 | 47.63 | 52.35 | 0.4900 | 0.3100 |
| 2023 | 45.50 | 54.50 | 0.6400 | 0.5400 |
| 2024 | 45.21 | 54.76 | 0.5600 | 0.4500 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1993 | -- | -- | -- | -- |
| 1994 | -- | -- | -- | -- |
| 1995 | 522000000.0000 | 37884700.0000 | 27213700.0000 | 4451600.0000 |
| 1996 | 588000000.0000 | 44132000.0000 | 36344100.0000 | 10115600.0000 |
| 1997 | 578000000.0000 | 40087400.0000 | 34373600.0000 | 14667400.0000 |
| 1998 | 600000000.0000 | 45565900.0000 | 35916800.0000 | 24380900.0000 |
| 1999 | 587000000.0000 | 39169600.0000 | 43363900.0000 | 21672400.0000 |
| 2000 | 669000000.0000 | 45546500.0000 | 51040400.0000 | 26519000.0000 |
| 2001 | 699000000.0000 | 60853700.0000 | 55394000.0000 | 28662800.0000 |
| 2002 | 584000000.0000 | 47084400.0000 | 73257500.0000 | 29146500.0000 |
| 2003 | 541000000.0000 | 47001700.0000 | 70523300.0000 | 28136200.0000 |
| 2004 | 420000000.0000 | 29938300.0000 | 48811100.0000 | 23957000.0000 |
| 2005 | 451000000.0000 | 26039200.0000 | 60972400.0000 | 20311200.0000 |
| 2006 | 447000000.0000 | 29916900.0000 | 40403800.0000 | 20588200.0000 |
| 2007 | 519000000.0000 | 31073900.0000 | 45952400.0000 | 23198300.0000 |
| 2008 | 602000000.0000 | 35359200.0000 | 59092400.0000 | 26873500.0000 |
| 2009 | 695000000.0000 | 37698000.0000 | 59266700.0000 | 17359600.0000 |
| 2010 | 866000000.0000 | 47649300.0000 | 66374300.0000 | 9185900.0000 |
| 2011 | 1120000000.0000 | 60436100.0000 | 77160000.0000 | 5521000.0000 |
| 2012 | 1268000000.0000 | 63764500.0000 | 84862100.0000 | 2627200.0000 |
| 2013 | 1289000000.0000 | 63818100.0000 | 82951100.0000 | 476600.0000 |
| 2014 | 1080000000.0000 | 64788200.0000 | 63743700.0000 | 5016900.0000 |
| 2015 | 1007000000.0000 | 69624300.0000 | 61449300.0000 | 15174200.0000 |
| 2016 | 1181000000.0000 | 62987900.0000 | 86794000.0000 | 88889200.0000 |
| 2017 | 1165000000.0000 | 66215500.0000 | 84384100.0000 | 74549800.0000 |
| 2018 | 1187000000.0000 | 76594700.0000 | 109000000.0000 | 64981500.0000 |
| 2019 | 1595000000.0000 | 55749900.0000 | 108000000.0000 | 49440800.0000 |
| 2020 | 455000000.0000 | 40033200.0000 | 118000000.0000 | 37257600.0000 |
| 2021 | 421000000.0000 | 37841600.0000 | 120000000.0000 | 34294000.0000 |
| 2022 | 707000000.0000 | 53058000.0000 | 122000000.0000 | 50486800.0000 |
| 2023 | 690000000.0000 | 78170100.0000 | 114000000.0000 | 39391900.0000 |
| 2024 | 504000000.0000 | 47116400.0000 | 86872600.0000 | 27270700.0000 |
