博控科技(430519)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2011 2028.50万 164.55万 239.16万 177.73万 2312.44万 588.30万 1724.13万
2012 1592.55万 54.02万 169.07万 139.40万 2412.60万 549.06万 1863.54万
2013 1743.72万 -7.42万 128.87万 106.08万 2671.29万 701.68万 1969.61万
2014 1678.31万 -307.97万 -73.76万 -88.76万 2706.68万 825.82万 1880.85万
2015 2276.54万 7.06万 89.59万 82.67万 2943.77万 980.25万 1963.53万
2016 2086.28万 -282.49万 -234.82万 -223.81万 2828.28万 1088.57万 1739.72万
2017 2567.72万 276.69万 283.45万 280.02万 2660.98万 641.25万 2019.73万
2018 2142.77万 111.70万 50.73万 42.59万 2583.05万 520.73万 2062.32万
2019 2482.31万 44.96万 60.28万 58.25万 3248.38万 876.96万 2371.42万
2020 3215.53万 141.82万 140.90万 137.99万 3670.05万 1160.63万 2509.41万
2021 3268.22万 144.25万 144.14万 129.02万 4404.66万 1766.23万 2638.43万
2022 3514.54万 -126.09万 -172.48万 -175.60万 4411.06万 1948.22万 2462.84万
2023 2478.41万 -416.48万 -385.81万 -353.92万 3834.40万 1725.47万 2108.92万

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2011 8.11 11.79 10.34 21.67% 2.09 3.11 0.88
2012 3.39 10.62 7.01 7.77% 1.50 2.41 0.66
2013 -0.43 7.39 4.82 5.53% 1.44 2.83 0.65
2014 -18.35 -4.39 -2.73 -4.61% 1.15 3.14 0.62
2015 0.31 3.94 3.04 4.30% 1.07 3.43 0.77
2016 -13.54 -11.26 -8.30 -12.09% 1.13 2.92 0.74
2017 9.12 11.04 10.65 14.90% 1.34 4.18 0.96
2018 4.51 2.37 1.96 2.09% 1.04 -- 0.83
2019 -1.26 2.43 1.86 2.76% 0.98 3.68 0.76
2020 3.55 4.38 3.84 5.65% 1.46 4.42 0.88
2021 3.66 4.41 3.27 5.01% 1.30 3.50 0.74
2022 -6.28 -4.91 -3.91 -6.88% 1.22 3.51 0.80
2023 -20.74 -15.57 -10.06 -15.45% 1.00 3.09 0.65

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2011 25.44 74.56 3.85 2.56
2012 22.76 77.24 4.62 2.49
2013 26.27 73.73 4.19 2.45
2014 30.51 69.49 3.08 1.20
2015 33.30 66.70 2.63 1.05
2016 38.49 61.51 2.27 0.99
2017 24.10 75.90 3.50 1.55
2018 20.16 79.84 4.19 1.65
2019 27.00 73.00 3.21 1.18
2020 31.62 68.38 2.74 1.43
2021 40.10 59.90 2.16 0.98
2022 44.17 55.83 2.11 0.96
2023 45.00 55.00 2.34 1.09

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2011 1863.96万 62.78万 337.41万 1.46万
2012 1538.54万 66.54万 283.39万 -2.83万
2013 1751.14万 101.69万 334.73万 -3.43万
2014 1986.29万 163.14万 526.44万 -1.50万
2015 2269.48万 184.10万 582.50万 7.98万
2016 2368.77万 167.00万 618.39万 15.80万
2017 2333.63万 129.93万 252.49万 12.31万
2018 2046.07万 213.02万 295.62万 10.55万
2019 2513.48万 180.29万 345.35万 12.92万
2020 3101.33万 146.50万 262.20万 22.03万
2021 3148.49万 173.27万 322.58万 52.50万
2022 3735.34万 178.40万 355.41万 64.11万
2023 2992.35万 213.55万 419.45万 63.18万