斯派克(430392)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2011 3019.99万 79.68万 63.70万 45.20万 2090.21万 838.95万 1251.26万
2012 3641.28万 454.25万 470.98万 363.93万 2908.58万 635.32万 2273.26万
2013 3672.71万 503.68万 542.57万 460.23万 3163.36万 429.87万 2733.49万
2014 3785.51万 287.03万 370.37万 309.76万 3312.77万 429.51万 2883.25万
2015 4516.29万 558.87万 645.28万 541.70万 4696.68万 401.73万 4294.95万
2016 4867.34万 596.92万 677.71万 582.09万 8424.63万 413.06万 8011.57万
2017 8631.03万 472.81万 471.56万 443.75万 1.34亿 2983.44万 1.05亿
2018 1.11亿 1507.82万 1466.39万 1483.40万 1.46亿 2681.84万 1.19亿
2019 1.44亿 1966.40万 1966.20万 1723.47万 1.61亿 3212.77万 1.28亿
2020 1.93亿 2995.79万 2973.78万 2597.28万 1.81亿 3400.46万 1.47亿
2021 1.62亿 1165.03万 1121.60万 789.37万 2.04亿 6194.86万 1.43亿
2022 1.30亿 1151.15万 1151.98万 1056.68万 1.93亿 4009.89万 1.53亿

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2011 2.64 2.11 3.05 3.68% 4.70 7.31 1.44
2012 12.48 12.93 16.19 18.37% 4.35 7.12 1.25
2013 13.71 14.77 17.15 18.38% 4.04 5.87 1.16
2014 7.58 9.78 11.18 11.03% 5.05 8.24 1.14
2015 12.37 14.29 13.74 15.09% 4.49 17.18 0.96
2016 12.18 13.92 8.04 9.15% 4.03 22.43 0.58
2017 5.85 5.46 3.52 4.76% 4.50 54.46 0.64
2018 13.38 13.21 10.04 14.77% 3.46 -- 0.76
2019 12.50 13.65 12.21 17.69% 3.31 21.84 0.89
2020 15.03 15.41 16.43 20.32% 3.94 37.34 1.07
2021 4.94 6.92 5.50 10.87% 3.90 71.15 0.79
2022 8.46 8.86 5.97 10.91% 3.20 79.65 0.67

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2011 40.14 59.86 1.37 0.70
2012 21.84 78.16 3.24 1.92
2013 13.59 86.41 5.54 3.29
2014 12.97 87.03 5.55 3.59
2015 8.55 91.45 7.89 5.44
2016 4.90 95.10 15.36 13.11
2017 22.26 78.36 2.19 1.30
2018 18.37 81.51 2.82 1.58
2019 19.96 79.50 2.81 1.26
2020 18.79 81.22 3.50 2.34
2021 30.37 70.10 2.20 1.58
2022 20.78 79.27 3.06 2.38

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2011 2940.31万 89.20万 228.80万 -2900.00
2012 3187.03万 92.75万 343.88万 -2.27万
2013 3169.02万 51.47万 435.83万 2.99万
2014 3498.48万 61.97万 529.00万 2.14万
2015 3957.42万 108.40万 686.12万 -4.93万
2016 4274.60万 119.32万 680.09万 -7.73万
2017 8125.84万 142.80万 816.50万 49.07万
2018 9615.06万 165.56万 867.48万 98.50万
2019 1.26亿 180.36万 1215.82万 74.43万
2020 1.64亿 74.94万 1218.65万 65.34万
2021 1.54亿 96.59万 1222.56万 40.46万
2022 1.19亿 73.23万 1894.09万 -32.63万