迈达科技(430220)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2010 | 23236600.0000 | 1817700.0000 | 3033500.0000 | 2632100.0000 | 45020100.0000 | 10440400.0000 | 34579700.0000 |
| 2011 | 26691300.0000 | 1987400.0000 | 4784600.0000 | 4000400.0000 | 47929200.0000 | 10349000.0000 | 37580100.0000 |
| 2012 | 39797000.0000 | 3470800.0000 | 5592600.0000 | 4651100.0000 | 56266500.0000 | 15035300.0000 | 41231200.0000 |
| 2013 | 48033600.0000 | 4662500.0000 | 8198700.0000 | 6857800.0000 | 60845300.0000 | 12756300.0000 | 48089000.0000 |
| 2014 | 53825300.0000 | 8759500.0000 | 11357900.0000 | 9571000.0000 | 69482400.0000 | 14822500.0000 | 54659900.0000 |
| 2015 | 59554400.0000 | 7888500.0000 | 12292800.0000 | 10159400.0000 | 70123100.0000 | 10903900.0000 | 59219300.0000 |
| 2016 | 55134000.0000 | 11353600.0000 | 13583700.0000 | 12428400.0000 | 72450700.0000 | 10003000.0000 | 62447700.0000 |
| 2017 | 63334300.0000 | 13607800.0000 | 13613100.0000 | 12099700.0000 | 71870900.0000 | 8823500.0000 | 63047400.0000 |
| 2018 | 64784700.0000 | 18127200.0000 | 18139700.0000 | 15819100.0000 | 79412900.0000 | 11126400.0000 | 68286500.0000 |
| 2019 | 81739700.0000 | 30791900.0000 | 31147300.0000 | 27052900.0000 | 90391500.0000 | 11062400.0000 | 79329100.0000 |
| 2020 | 56373500.0000 | 13191500.0000 | 13181800.0000 | 12003400.0000 | 89216200.0000 | 8989200.0000 | 80227100.0000 |
| 2021 | 81655300.0000 | 24924200.0000 | 24883000.0000 | 22391700.0000 | 104000000.0000 | 11510200.0000 | 92018800.0000 |
| 2022 | 70911400.0000 | 22285100.0000 | 22273100.0000 | 19960700.0000 | 105000000.0000 | 13968100.0000 | 90779500.0000 |
| 2023 | 83195000.0000 | 20392200.0000 | 20380000.0000 | 18710100.0000 | 117000000.0000 | 16724900.0000 | 100000000.0000 |
| 2024 | 77990600.0000 | 14870500.0000 | 14824900.0000 | 13084700.0000 | 122000000.0000 | 13958800.0000 | 108000000.0000 |
| 2025 | 81728700.0000 | 11751900.0000 | 11729700.0000 | 10124100.0000 | 125000000.0000 | 10797600.0000 | 114000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2010 | 7.82 | 13.05 | 6.74 | -- | 1.8200 | 3.05 | 0.52 |
| 2011 | 7.45 | 17.93 | 9.98 | -- | 1.7100 | 3.55 | 0.56 |
| 2012 | 8.72 | 14.05 | 9.94 | -- | 2.7300 | 4.55 | 0.71 |
| 2013 | 9.71 | 17.07 | 13.47 | 15.3600 | 2.7300 | 5.26 | 0.79 |
| 2014 | 16.27 | 21.10 | 16.35 | 18.5400 | 2.4900 | 6.17 | 0.77 |
| 2015 | 13.25 | 20.64 | 17.53 | 17.9100 | 3.5100 | 5.29 | 0.85 |
| 2016 | 20.59 | 24.64 | 18.75 | 20.4300 | 2.1500 | 5.12 | 0.76 |
| 2017 | 17.43 | 21.49 | 18.94 | 19.8900 | 2.3800 | 7.08 | 0.88 |
| 2018 | 22.28 | 28.00 | 22.84 | 24.0900 | 2.1500 | -- | 0.82 |
| 2019 | 33.92 | 38.11 | 34.46 | 37.0900 | 2.4900 | 11.17 | 0.90 |
| 2020 | 18.77 | 23.38 | 14.78 | 15.4000 | 1.6500 | 7.30 | 0.63 |
| 2021 | 27.69 | 30.47 | 23.93 | 26.0000 | 2.2300 | 11.23 | 0.79 |
| 2022 | 32.08 | 31.41 | 21.21 | 21.8400 | 1.5900 | 14.09 | 0.68 |
| 2023 | 20.77 | 24.50 | 17.42 | 19.9600 | 1.6100 | 16.06 | 0.71 |
| 2024 | 15.47 | 19.01 | 12.15 | 13.5900 | 1.3700 | 12.83 | 0.64 |
| 2025 | 11.08 | 14.35 | 9.38 | 10.5200 | 1.4600 | 18.53 | 0.65 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2010 | 23.19 | 76.81 | 7.6600 | 6.0100 |
| 2011 | 21.59 | 78.41 | 7.1700 | 5.4000 |
| 2012 | 26.72 | 73.28 | 6.2800 | 4.7800 |
| 2013 | 20.97 | 79.03 | 7.7600 | 5.6300 |
| 2014 | 21.33 | 78.67 | 6.7900 | 5.5400 |
| 2015 | 15.55 | 84.45 | 8.6800 | 7.1200 |
| 2016 | 13.81 | 86.19 | 12.4100 | 10.0100 |
| 2017 | 12.28 | 87.72 | 14.7400 | 11.5000 |
| 2018 | 14.01 | 85.99 | 8.5300 | 6.5900 |
| 2019 | 12.24 | 87.76 | 10.7200 | 8.9400 |
| 2020 | 10.08 | 89.92 | 18.9400 | 15.4300 |
| 2021 | 11.07 | 88.48 | 12.4200 | 10.1800 |
| 2022 | 13.30 | 86.46 | 9.0200 | 6.4600 |
| 2023 | 14.29 | 85.47 | 6.9100 | 4.7000 |
| 2024 | 11.44 | 88.52 | 8.2400 | 5.9100 |
| 2025 | 8.64 | 91.20 | 11.4400 | 5.0200 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2010 | 21419000.0000 | 4067700.0000 | 6539000.0000 | 123900.0000 |
| 2011 | 24703900.0000 | 5366300.0000 | 7516400.0000 | 20200.0000 |
| 2012 | 36326200.0000 | 6065800.0000 | 7911700.0000 | 30500.0000 |
| 2013 | 43371100.0000 | 7413400.0000 | 9765700.0000 | 137700.0000 |
| 2014 | 45065800.0000 | 8337900.0000 | 11811700.0000 | 5200.0000 |
| 2015 | 51665900.0000 | 9466500.0000 | 11421500.0000 | -662400.0000 |
| 2016 | 43780400.0000 | 10749300.0000 | 12144500.0000 | -1351300.0000 |
| 2017 | 52294100.0000 | 11499500.0000 | 4380600.0000 | 1693400.0000 |
| 2018 | 50352900.0000 | 12621800.0000 | 4992500.0000 | -1808600.0000 |
| 2019 | 54014900.0000 | 11629500.0000 | 4871500.0000 | -551900.0000 |
| 2020 | 45791900.0000 | 8159600.0000 | 5895400.0000 | 1988800.0000 |
| 2021 | 59044700.0000 | 11256000.0000 | 6094200.0000 | 1083900.0000 |
| 2022 | 48164000.0000 | 9908400.0000 | 5932800.0000 | -4754200.0000 |
| 2023 | 65918200.0000 | 14675800.0000 | 7700100.0000 | -49400.0000 |
| 2024 | 65924900.0000 | 15846100.0000 | 8224300.0000 | -213000.0000 |
| 2025 | 72676900.0000 | 15101100.0000 | 8442800.0000 | 1080400.0000 |
