华阳智能(301502)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 113000000.0000 | 2.73 | 8693400.0000 | -6.87 | 8663600.0000 | -4.28 | 7867000.0000 | 0.86 |
| 2024-06-30 | 278000000.0000 | 4.12 | 22998500.0000 | -39.34 | 22688600.0000 | -40.54 | 20447500.0000 | -39.88 |
| 2024-09-30 | 372000000.0000 | 1.64 | 27383800.0000 | -49.00 | 27005600.0000 | -49.95 | 25204000.0000 | -47.56 |
| 2024-12-31 | 483000000.0000 | 1.47 | 38210300.0000 | -47.29 | 37512900.0000 | -48.58 | 33644300.0000 | -48.50 |
| 2023-09-30 | 366000000.0000 | -0.54 | 53694900.0000 | 0.81 | 53959000.0000 | 2.55 | 48065300.0000 | 0.93 |
| 2024-03-31 | 110000000.0000 | 1.85 | 9334400.0000 | -38.91 | 9051100.0000 | -40.80 | 7800200.0000 | -42.36 |
| 2023-12-31 | 476000000.0000 | 2.81 | 72498300.0000 | 2.44 | 72960000.0000 | 4.30 | 65334400.0000 | 2.91 |
| 2023-06-30 | 267000000.0000 | 5.95 | 37912900.0000 | 3.94 | 38158300.0000 | 6.43 | 34013400.0000 | 6.30 |
| 2022-12-31 | 463000000.0000 | -7.21 | 70769000.0000 | -5.84 | 69955200.0000 | -5.64 | 63484700.0000 | -2.55 |
| 2023-03-31 | 108000000.0000 | -- | 15278700.0000 | -- | 15287800.0000 | -- | 13532500.0000 | -- |
| 2022-06-30 | 252000000.0000 | -- | 36474400.0000 | -- | 35853400.0000 | -- | 31998000.0000 | -- |
| 2022-09-30 | 368000000.0000 | -- | 53265200.0000 | -- | 52618600.0000 | -- | 47620900.0000 | -- |
| 2019-12-31 | 315000000.0000 | -- | 54801100.0000 | -- | 55008100.0000 | -- | 46168500.0000 | -- |
| 2021-12-31 | 499000000.0000 | 26.01 | 75158200.0000 | 4.56 | 74140000.0000 | 5.48 | 65144400.0000 | 8.63 |
| 2020-12-31 | 396000000.0000 | 25.71 | 71881800.0000 | 31.17 | 70289100.0000 | 27.78 | 59966900.0000 | 29.89 |
| 2025-06-30 | 235000000.0000 | -15.47 | 18772000.0000 | -18.38 | 18740800.0000 | -17.40 | 16922200.0000 | -17.24 |
| 2025-09-30 | 318000000.0000 | -14.52 | 27619200.0000 | 0.86 | 27510400.0000 | 1.87 | 24596000.0000 | -2.41 |
| 2026-03-31 | 120000000.0000 | 6.19 | 10350800.0000 | 19.07 | 10352800.0000 | 19.50 | 9203200.0000 | 16.98 |
| 2025-12-31 | 402000000.0000 | -16.77 | 22405500.0000 | -41.36 | 22223000.0000 | -40.76 | 21269200.0000 | -36.78 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 4.42 | 7.67 | 0.77 | 0.9500 | 0.8400 | 2.00 | 0.10 |
| 2024-06 | 7.19 | 8.16 | 2.19 | 2.8900 | 2.1800 | 2.96 | 0.27 |
| 2024-09 | 5.65 | 7.26 | 2.59 | 3.4000 | 2.8100 | 2.71 | 0.36 |
| 2024-12 | 6.21 | 7.77 | 3.48 | 4.2500 | 3.5900 | 2.66 | 0.45 |
| 2023-09 | 13.39 | 14.74 | 8.19 | 11.1000 | 2.7600 | 3.49 | 0.56 |
| 2024-03 | 8.18 | 8.23 | 0.86 | 1.1000 | 0.9000 | 2.38 | 0.10 |
| 2023-12 | 13.24 | 15.33 | 10.67 | 14.7800 | 3.5100 | 3.39 | 0.70 |
| 2023-06 | 13.48 | 14.29 | 5.66 | 7.9900 | 2.1400 | 3.26 | 0.40 |
| 2022-12 | 14.69 | 15.11 | 10.46 | 16.5200 | 2.9900 | 3.22 | 0.69 |
| 2023-03 | 12.99 | 14.16 | -- | 3.2600 | -- | -- | -- |
| 2022-06 | 13.89 | 14.23 | 5.34 | 8.5000 | 1.5200 | 3.13 | 0.38 |
| 2022-09 | 14.13 | 14.30 | -- | 12.5700 | -- | -- | -- |
| 2019-12 | 16.19 | 17.46 | 12.79 | 43.8300 | 2.5300 | 3.05 | 0.73 |
| 2021-12 | 14.83 | 14.86 | 10.98 | 19.7400 | 3.4400 | 3.48 | 0.74 |
| 2020-12 | 17.17 | 17.75 | 13.57 | 22.6800 | 3.4000 | 3.51 | 0.76 |
| 2025-06 | 5.96 | 7.97 | 1.77 | 2.0400 | 1.7300 | 1.89 | 0.22 |
| 2025-09 | 6.29 | 8.65 | 2.54 | 2.9700 | 2.2800 | 1.82 | 0.29 |
| 2026-03 | 6.67 | 8.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025-12 | 3.48 | 5.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2025-03 | 25.47 | 74.53 | 2.5500 | 2.1400 |
| 2024-06 | 21.45 | 78.45 | 3.2200 | 2.7000 |
| 2024-09 | 21.52 | 78.58 | 3.1800 | 2.6400 |
| 2024-12 | 23.45 | 76.55 | 2.8600 | 2.3800 |
| 2023-09 | 30.35 | 69.50 | 1.9700 | 1.3800 |
| 2024-03 | 21.35 | 78.65 | 3.4900 | 3.0400 |
| 2023-12 | 30.41 | 69.59 | 1.9500 | 1.3700 |
| 2023-06 | 34.12 | 65.88 | 1.7900 | 1.3300 |
| 2022-12 | 38.86 | 61.14 | 1.5800 | 1.1300 |
| 2023-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06 | 43.96 | 56.04 | 1.5200 | 1.0700 |
| 2022-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12 | 45.35 | 54.88 | 1.7500 | 1.3100 |
| 2021-12 | 46.22 | 53.93 | 1.5000 | 1.0500 |
| 2020-12 | 42.66 | 57.34 | 1.8200 | 1.4100 |
| 2025-06 | 22.36 | 77.64 | 2.9600 | 2.4600 |
| 2025-09 | 23.32 | 76.59 | 2.8600 | 2.3800 |
| 2026-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2025-12 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2025-03 | 108000000.0000 | 1023600.0000 | 6200300.0000 | 151000.0000 |
| 2024-06 | 258000000.0000 | 2796600.0000 | 16791700.0000 | 444800.0000 |
| 2024-09 | 351000000.0000 | 5461300.0000 | 24378900.0000 | -407300.0000 |
| 2024-12 | 453000000.0000 | 5384100.0000 | 33450800.0000 | 1027600.0000 |
| 2023-09 | 317000000.0000 | 3631200.0000 | 16795400.0000 | 1098800.0000 |
| 2024-03 | 101000000.0000 | 1408600.0000 | 10090900.0000 | -192100.0000 |
| 2023-12 | 413000000.0000 | 4516600.0000 | 22446900.0000 | 1465900.0000 |
| 2023-06 | 231000000.0000 | 2414700.0000 | 11110400.0000 | 766100.0000 |
| 2022-12 | 395000000.0000 | 4307500.0000 | 19871600.0000 | 2178300.0000 |
| 2023-03 | 93975700.0000 | 842300.0000 | 5222400.0000 | 534200.0000 |
| 2022-06 | 217000000.0000 | 2361600.0000 | 10755400.0000 | 1060900.0000 |
| 2022-09 | 316000000.0000 | 3397500.0000 | 16741400.0000 | 1649900.0000 |
| 2019-12 | 264000000.0000 | 10774200.0000 | 24823700.0000 | 4854700.0000 |
| 2021-12 | 425000000.0000 | 5268800.0000 | 20192600.0000 | 1428300.0000 |
| 2020-12 | 328000000.0000 | 4942800.0000 | 16075300.0000 | 1222500.0000 |
| 2025-06 | 221000000.0000 | 2165300.0000 | 11927800.0000 | 426800.0000 |
| 2025-09 | 298000000.0000 | 3531800.0000 | 19161100.0000 | 506800.0000 |
| 2026-03 | 112000000.0000 | 1379500.0000 | 6654000.0000 | 513200.0000 |
| 2025-12 | 388000000.0000 | 4783100.0000 | 29015500.0000 | 1196900.0000 |
