华融化学(301256)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 386000000.0000 57.55 19632900.0000 -30.20 19602800.0000 -30.06 15702900.0000 -26.66
2024-12-31 1206000000.0000 13.88 115000000.0000 -28.13 115000000.0000 -28.13 100000000.0000 -28.06
2024-09-30 823000000.0000 9.88 80321900.0000 -35.22 80488200.0000 -35.09 63989500.0000 -38.47
2024-06-30 519000000.0000 2.57 54608500.0000 -42.34 55070200.0000 -41.85 44020100.0000 -44.17
2024-03-31 245000000.0000 -9.59 28129000.0000 -37.45 28027700.0000 -37.69 21411400.0000 -42.00
2023-09-30 749000000.0000 -6.61 124000000.0000 42.17 124000000.0000 42.48 104000000.0000 37.43
2023-12-31 1059000000.0000 -6.70 160000000.0000 11.89 160000000.0000 12.68 139000000.0000 13.93
2023-06-30 506000000.0000 15.79 94710900.0000 130.21 94705700.0000 131.01 78840000.0000 121.33
2022-12-31 1135000000.0000 76.24 143000000.0000 20.17 142000000.0000 19.33 122000000.0000 19.61
2023-03-31 271000000.0000 67.28 44968100.0000 503.91 44980000.0000 506.96 36919100.0000 486.13
2022-09-30 802000000.0000 80.63 87219500.0000 7.05 87030300.0000 6.80 75673600.0000 9.06
2022-06-30 437000000.0000 37.85 41141800.0000 -29.74 40996200.0000 -30.04 35621000.0000 -28.51
2022-03-31 162000000.0000 11.72 7446200.0000 -75.16 7410700.0000 -75.32 6298800.0000 -75.20
2021-06-30 317000000.0000 -31.39 58553900.0000 25.64 58597700.0000 28.46 49826700.0000 29.77
2021-09-30 444000000.0000 -39.01 81476400.0000 -11.59 81492100.0000 -10.55 69386100.0000 -10.60
2021-03-31 145000000.0000 -- 29978600.0000 -- 30025300.0000 -- 25397700.0000 --
2021-12-31 644000000.0000 -31.92 119000000.0000 -4.03 119000000.0000 -3.25 102000000.0000 -0.97
2020-12-31 946000000.0000 -8.51 124000000.0000 5.08 123000000.0000 4.24 103000000.0000 3.70
2020-09-30 728000000.0000 -- 92162500.0000 -- 91103200.0000 -- 77616100.0000 --
2018-12-31 966000000.0000 20.00 88931700.0000 1019.31 89079900.0000 1040.76 74473200.0000 1104.72
2019-12-31 1034000000.0000 7.04 118000000.0000 32.69 118000000.0000 32.47 99324900.0000 33.37
2020-06-30 462000000.0000 -- 46605200.0000 -- 45617100.0000 -- 38397300.0000 --
2017-12-31 805000000.0000 -- 7945200.0000 -- 7808800.0000 -- 6181800.0000 --
2025-06-30 770000000.0000 48.36 42097500.0000 -22.91 42848100.0000 -22.19 32884800.0000 -25.30
2025-09-30 1264000000.0000 53.58 66737900.0000 -16.91 67549100.0000 -16.08 53105900.0000 -17.01
2026-03-31 486000000.0000 25.91 21659300.0000 10.32 21565100.0000 10.01 17374200.0000 10.64
2025-12-31 1687000000.0000 39.88 84097400.0000 -26.87 84920800.0000 -26.16 71789500.0000 -28.21
2026-06-30 755000000.0000 -1.95 38486300.0000 -8.58 39122800.0000 -8.69 30968800.0000 -5.83

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 2.85 5.08 0.81 0.9000 4.2500 17.65 0.16
2024-12 4.56 9.54 4.85 5.8400 17.5000 16.04 0.51
2024-09 5.10 9.78 3.00 3.7300 16.4300 12.68 0.31
2024-06 5.97 10.61 2.30 2.5500 9.0800 12.61 0.22
2024-03 7.76 11.44 1.11 1.2200 4.4100 12.06 0.10
2023-09 5.61 16.56 4.81 6.2100 14.9200 16.80 0.29
2023-12 5.85 15.11 6.41 8.1900 18.9500 18.37 0.42
2023-06 4.74 18.72 3.91 4.7500 6.8600 18.93 0.21
2022-12 9.87 12.51 6.41 8.8400 13.9100 31.58 0.51
2023-03 10.70 16.60 2.09 2.2100 3.0700 17.16 0.13
2022-09 8.35 10.85 4.03 10.9400 7.3900 21.98 0.37
2022-06 6.86 9.38 2.22 5.3000 3.3400 29.06 0.24
2022-03 3.70 4.57 0.43 0.9600 1.4200 21.14 0.09
2021-06 16.09 18.49 8.48 8.6200 2.7400 27.95 0.46
2021-09 15.99 18.35 11.06 -- -- -- 0.60
2021-03 17.24 20.71 -- 4.4900 -- -- --
2021-12 15.53 18.48 15.18 16.8900 5.8300 29.75 0.82
2020-12 12.58 13.00 17.37 21.0400 10.5300 59.41 1.34
2020-09 100.00 12.51 -- -- -- -- --
2018-12 8.49 9.22 12.15 9.8000 6.9100 51.72 1.32
2019-12 10.74 11.41 17.25 21.2900 8.9400 52.17 1.51
2020-06 10.17 9.87 6.50 8.6900 6.8900 44.06 0.66
2017-12 0.99 0.97 0.79 0.8600 5.9200 52.10 0.81
2025-06 3.12 5.56 1.85 1.9000 9.9700 16.30 0.33
2025-09 3.32 5.34 2.99 3.0800 11.4500 12.78 0.56
2026-03 3.09 4.44 0.90 1.0000 4.9700 10.33 0.20
2025-12 3.02 5.03 3.46 4.1700 18.9100 13.37 0.69
2026-06 3.71 5.18 1.73 -- -- -- 0.33

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 28.14 71.86 3.0300 2.8200
2024-12 26.99 73.01 3.1700 2.9100
2024-09 36.84 63.16 2.3700 2.2600
2024-06 28.95 71.05 2.9700 2.8300
2024-03 33.54 66.46 2.5900 2.4700
2023-09 33.37 66.63 2.6300 2.5000
2023-12 29.89 70.11 2.9100 2.7700
2023-06 30.13 69.87 2.9100 2.7300
2022-12 25.44 74.56 3.4800 3.2900
2023-03 23.28 76.77 3.7300 3.4800
2022-09 25.56 74.40 3.4500 3.0800
2022-06 13.95 86.05 6.3300 5.2600
2022-03 10.28 89.67 8.6100 7.6000
2021-06 12.77 87.26 6.2300 4.8900
2021-09 15.33 84.67 -- --
2021-03 -- -- -- --
2021-12 16.58 83.42 4.3100 3.3700
2020-12 21.89 77.97 3.7800 3.1500
2020-09 -- -- -- --
2018-12 43.11 56.89 1.8600 1.4400
2019-12 38.30 61.70 2.0600 1.7900
2020-06 30.91 69.09 2.5500 2.2600
2017-12 26.87 73.13 3.1300 2.6800
2025-06 26.20 73.80 3.2200 3.0200
2025-09 24.36 75.64 3.4400 3.0700
2026-03 27.02 72.98 3.1500 2.6700
2025-12 29.60 70.40 2.8800 2.5200
2026-06 24.26 0.00 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 375000000.0000 2063500.0000 9770200.0000 882800.0000
2024-12 1151000000.0000 10405300.0000 59014300.0000 9162600.0000
2024-09 781000000.0000 6879800.0000 41201500.0000 4325400.0000
2024-06 488000000.0000 3864000.0000 26521100.0000 3747200.0000
2024-03 226000000.0000 2144200.0000 13780000.0000 350600.0000
2023-09 707000000.0000 5506100.0000 39663200.0000 -9364700.0000
2023-12 997000000.0000 10739500.0000 58539100.0000 -5335500.0000
2023-06 482000000.0000 3371800.0000 28573300.0000 -7477200.0000
2022-12 1023000000.0000 7567700.0000 49962200.0000 1473000.0000
2023-03 242000000.0000 1482400.0000 13476800.0000 1679600.0000
2022-09 735000000.0000 5699600.0000 37601600.0000 -6689900.0000
2022-06 407000000.0000 3864200.0000 20143700.0000 707000.0000
2022-03 156000000.0000 1940800.0000 6313300.0000 382000.0000
2021-06 266000000.0000 3901800.0000 23777200.0000 122000.0000
2021-09 373000000.0000 5939500.0000 30205200.0000 285200.0000
2021-03 120000000.0000 1900400.0000 11855000.0000 -353300.0000
2021-12 544000000.0000 6801800.0000 38649600.0000 1366900.0000
2020-12 827000000.0000 5902000.0000 51960000.0000 4883300.0000
2020-09 -- -- -- --
2018-12 884000000.0000 55920800.0000 40721600.0000 -17713900.0000
2019-12 923000000.0000 55124200.0000 52664600.0000 -5550600.0000
2020-06 415000000.0000 2401000.0000 20397400.0000 1484500.0000
2017-12 797000000.0000 54453500.0000 38360000.0000 -15148300.0000
2025-06 746000000.0000 4398900.0000 21444000.0000 3057500.0000
2025-09 1222000000.0000 6837200.0000 31860900.0000 2342200.0000
2026-03 471000000.0000 3879100.0000 11484800.0000 414200.0000
2025-12 1636000000.0000 10045500.0000 41769700.0000 4649500.0000
2026-06 727000000.0000 4816900.0000 21200200.0000 1592500.0000