天夏退(000662)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1993 1.32亿 1360.95万 1236.27万 1049.23万 9907.04万 3.10亿 5912.99万
1994 2.52亿 1074.27万 1062.35万 881.66万 2.73亿 2.06亿 6781.24万
1995 2.12亿 1291.50万 1283.14万 1089.33万 1.41亿 6097.45万 8015.95万
1996 2.31亿 1887.72万 2083.78万 1411.81万 2.83亿 9191.04万 1.91亿
1997 2.00亿 1772.38万 2087.28万 2080.14万 3.62亿 1.49亿 2.13亿
1998 1.48亿 -1670.93万 -1406.35万 -1468.42万 4.06亿 2.27亿 1.80亿
1999 1.47亿 -3087.77万 -3234.75万 -3243.35万 3.40亿 1.95亿 1.45亿
2000 1700.39万 -3881.29万 -7181.16万 -7181.16万 3.06亿 2.35亿 7138.02万
2001 3038.46万 1306.80万 2528.58万 2528.58万 4.15亿 2.27亿 1.88亿
2002 2.47亿 4505.85万 4455.74万 4047.19万 4.57亿 2.29亿 2.29亿
2003 3.96亿 7278.80万 7186.28万 7226.59万 6.04亿 3.09亿 2.95亿
2004 4.20亿 7324.24万 7447.55万 7960.20万 7.61亿 3.99亿 3.62亿
2005 4.48亿 6903.68万 7269.86万 7835.93万 7.89亿 3.63亿 4.26亿
2006 4.79亿 1.09亿 1.09亿 1.04亿 11.89亿 3.21亿 8.68亿
2007 5.25亿 8636.49万 9182.19万 8471.42万 13.81亿 3.59亿 10.22亿
2008 4.66亿 -855.02万 -427.54万 536.99万 13.11亿 3.52亿 9.59亿
2009 4.28亿 373.64万 756.23万 347.64万 12.43亿 2.80亿 9.62亿
2010 4.60亿 -9218.81万 -8709.14万 -8949.61万 12.77亿 4.22亿 8.56亿
2011 5.15亿 -1.97亿 -2.39亿 -2.03亿 11.41亿 4.29亿 7.13亿
2012 5.77亿 2873.64万 2673.14万 1289.08万 11.16亿 4.59亿 6.57亿
2013 5.07亿 -6223.53万 -6402.57万 -6224.61万 8.86亿 2.92亿 5.94亿
2014 4.99亿 833.15万 872.55万 624.54万 8.30亿 2.55亿 5.74亿
2015 4.46亿 -366.39万 -433.02万 -292.76万 6.80亿 1.08亿 5.72亿
2016 12.77亿 3.69亿 4.05亿 3.28亿 57.74亿 7.65亿 50.09亿
2017 16.66亿 6.91亿 7.04亿 5.74亿 71.14亿 15.45亿 55.69亿
2018 10.91亿 2.88亿 2.33亿 1.51亿 71.05亿 14.46亿 56.59亿
2019 1598.56万 -44.95亿 -50.68亿 -50.73亿 32.20亿 25.49亿 6.71亿

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1993 6.06 9.37 12.48 -- 14.80 8.04 1.33
1994 2.78 4.22 3.89 -- 12.30 2.97 0.92
1995 5.66 6.05 9.10 -- 11.56 2.37 1.50
1996 7.79 9.02 7.36 -- 13.91 7.27 0.82
1997 9.00 10.44 5.77 -- 4.60 4.61 0.55
1998 -11.49 -9.50 -3.46 1.27% 2.48 3.00 0.36
1999 -23.81 -22.01 -9.51 -- 3.18 -- 0.43
2000 -169.89 -422.32 -23.47 -93.36% 3.40 -- 0.06
2001 45.97 83.22 6.09 46.06% 0.19 0.78 0.07
2002 18.22 18.04 9.75 20.20% 0.85 5.33 0.54
2003 18.18 18.15 11.90 32.77% 0.88 7.20 0.66
2004 17.86 17.73 9.79 26.16% 0.86 6.44 0.55
2005 15.40 16.23 9.21 23.03% 1.25 4.57 0.57
2006 17.33 22.76 9.17 19.03% 1.53 3.67 0.40
2007 14.48 17.49 6.65 8.92% 1.84 3.55 0.38
2008 -1.93 -0.92 -0.33 0.83% 1.70 2.61 0.36
2009 0.70 1.77 0.61 0.32% 1.61 2.08 0.34
2010 -22.39 -18.93 -6.82 -10.07% 1.59 2.18 0.36
2011 -38.64 -46.41 -20.95 -26.12% 1.88 2.87 0.45
2012 -25.65 4.63 2.40 2.28% 3.59 4.55 0.52
2013 -11.83 -12.63 -7.23 -10.53% 5.38 4.68 0.57
2014 -9.82 1.75 1.05 1.69% 7.44 4.62 0.60
2015 -2.02 -0.97 -0.64 -0.44% 10.61 3.63 0.66
2016 29.21 31.71 7.01 8.48% 20.28 2.59 0.22
2017 33.67 42.26 9.90 10.84% 32.22 1.60 0.23
2018 23.65 21.36 3.28 2.67% 19.49 0.80 0.15
2019 -28269.28 -31703.53 -157.39 -162.46% 0.87 0.01 0.00

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1993 312.91 59.68 0.96 0.72
1994 75.46 24.84 0.95 0.81
1995 43.24 56.85 1.05 0.98
1996 32.48 67.49 1.53 1.24
1997 41.16 58.84 1.34 1.04
1998 55.91 44.33 1.38 1.13
1999 57.35 42.65 1.16 0.92
2000 76.80 23.33 0.81 0.64
2001 54.70 45.30 1.41 0.76
2002 50.11 50.11 1.77 0.90
2003 51.16 48.84 1.37 0.46
2004 52.43 47.57 1.68 0.61
2005 46.01 53.99 1.47 0.67
2006 27.00 73.00 3.23 2.33
2007 26.00 74.00 2.52 1.77
2008 26.85 73.15 2.34 1.48
2009 22.53 77.39 2.61 1.57
2010 33.05 67.03 1.72 1.00
2011 37.60 62.49 1.27 0.62
2012 41.13 58.87 1.55 1.29
2013 32.96 67.04 1.73 1.22
2014 30.72 69.16 1.94 1.45
2015 15.88 84.12 3.06 1.91
2016 13.25 86.75 2.21 1.96
2017 21.72 78.28 1.79 1.77
2018 20.35 79.65 1.72 1.27
2019 79.16 20.84 0.60 0.47

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1993 1.24亿 645.72万 201.58万 -1975.49万
1994 2.45亿 1079.38万 687.07万 -418.27万
1995 2.00亿 767.59万 312.50万 204.32万
1996 2.13亿 836.31万 764.22万 250.99万
1997 1.82亿 984.00万 936.34万 383.35万
1998 1.65亿 1170.95万 2060.95万 1132.75万
1999 1.82亿 718.55万 1928.92万 1259.30万
2000 4589.13万 186.28万 2813.80万 166.28万
2001 1641.53万 663.26万 -649.38万 245.93万
2002 2.02亿 6229.64万 3027.70万 574.57万
2003 3.24亿 1.51亿 3342.91万 578.38万
2004 3.45亿 1.47亿 3753.83万 538.76万
2005 3.79亿 1.15亿 3239.37万 589.08万
2006 3.96亿 8194.06万 2146.20万 781.07万
2007 4.49亿 7613.62万 1900.81万 953.46万
2008 4.75亿 6632.81万 3802.29万 1370.07万
2009 4.25亿 5546.27万 3562.95万 935.31万
2010 5.63亿 1.17亿 4290.70万 1345.34万
2011 7.14亿 1.13亿 5424.20万 2024.92万
2012 7.25亿 1.02亿 5982.72万 1935.59万
2013 5.67亿 6103.67万 6276.32万 900.70万
2014 5.48亿 4574.13万 4979.99万 1428.14万
2015 4.55亿 524.90万 3320.07万 186.33万
2016 9.04亿 570.36万 5892.54万 -1145.46万
2017 11.05亿 831.77万 5621.43万 1552.22万
2018 8.33亿 1847.02万 4068.55万 -426.74万
2019 45.35亿 448.53万 3962.81万 1.25亿