华映科技(000536)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202403 4.23亿 72.65 -2.64亿 -25.84 -2.57亿 -28.01 -2.57亿 --
202312 14.55亿 -38.09 -16.08亿 31.91 -16.07亿 31.61 -16.07亿 --
202309 8.09亿 -60.19 -10.99亿 44.99 -10.97亿 45.11 -10.97亿 --
202306 5.11亿 -64.01 -7.28亿 105.65 -7.27亿 106.53 -7.27亿 --
202303 2.45亿 -65.88 -3.56亿 161.76 -3.57亿 166.42 -3.57亿 --
202212 23.50亿 -22.03 -12.19亿 203.99 -12.21亿 535.94 -12.23亿 --
202209 20.32亿 -12.49 -7.58亿 298.95 -7.56亿 -4976.13 -7.61亿 --
202206 14.20亿 -8.39 -3.54亿 216.07 -3.52亿 488.34 -3.58亿 --
202203 7.18亿 7.97 -1.36亿 1132.26 -1.34亿 -487.27 -1.37亿 --
202112 30.14亿 37.37 -4.01亿 -166.06 -1.92亿 -131.17 -2.05亿 --
202109 23.22亿 58.93 -1.90亿 -133.39 1550.41万 -97.38 518.55万 --
202106 15.50亿 91.83 -1.12亿 -84.42 -5982.94万 -91.64 -6585.74万 --
202103 6.65亿 73.18 -1103.66万 -97.29 3460.10万 -108.52 3196.60万 --
202012 21.94亿 48.85 6.07亿 -123.40 6.16亿 -123.81 6.13亿 --
202009 14.61亿 26.71 5.69亿 -137.21 5.91亿 -138.75 5.89亿 --
202006 8.08亿 4.39 -7.19亿 -2.44 -7.16亿 -2.32 -7.16亿 --
202003 3.84亿 -2.04 -4.08亿 6.25 -4.06亿 6.56 -4.06亿 --
201912 14.74亿 -67.37 -25.94亿 -43.46 -25.87亿 -43.47 -25.93亿 --
201909 11.53亿 -68.29 -15.29亿 146.22 -15.25亿 147.56 -14.97亿 --
201906 7.74亿 -66.19 -7.37亿 101.37 -7.33亿 102.49 -7.14亿 --
201903 3.92亿 -65.73 -3.84亿 102.11 -3.81亿 102.66 -3.74亿 --
201812 45.18亿 -7.59 -45.88亿 -1995.87 -45.76亿 -1894.51 -49.86亿 --
201809 36.36亿 5.54 -6.21亿 -797.51 -6.16亿 -709.90 -4.62亿 --
201806 22.89亿 8.23 -3.66亿 -455.34 -3.62亿 -420.35 -2.74亿 --
201803 11.44亿 9.16 -1.90亿 -346.04 -1.88亿 -332.67 -1.44亿 --
201712 48.89亿 10.21 2.42亿 -60.59 2.55亿 -59.78 1.98亿 --
201709 34.45亿 11.24 8903.07万 -84.30 1.01亿 -82.85 1.76亿 --
201706 21.15亿 8.85 1.03亿 -80.93 1.13亿 -79.68 6773.12万 --
201703 10.48亿 1.85 7722.28万 -0.54 8080.08万 -5.97 5325.28万 --
201612 44.36亿 -18.37 6.14亿 150.61 6.34亿 114.92 3.81亿 --
201609 30.97亿 -27.11 5.67亿 293.75 5.89亿 230.90 3.97亿 --
201606 19.43亿 -30.48 5.40亿 474.47 5.56亿 379.31 3.89亿 --
201603 10.29亿 -30.75 7764.33万 8.67 8593.43万 -3.42 5587.02万 --
201512 54.34亿 -22.57 2.45亿 -39.80 2.95亿 -41.58 2.01亿 --
201509 42.49亿 -16.01 1.44亿 -56.76 1.78亿 -57.52 1.12亿 --
201506 27.95亿 -17.82 9400.01万 -57.47 1.16亿 -61.72 7391.87万 --
201503 14.86亿 -16.84 7144.94万 -28.48 8897.30万 -49.73 5416.86万 --
201412 70.18亿 26.59 4.07亿 -53.11 5.05亿 -13.97 3.74亿 --
201409 50.59亿 22.23 3.33亿 -46.89 4.19亿 -34.63 3.27亿 --
201406 34.01亿 27.47 2.21亿 -43.77 3.03亿 -25.37 2.37亿 --
201403 17.87亿 45.88 9989.97万 -42.91 1.77亿 -2.75 1.43亿 --
201312 55.44亿 28.69 8.68亿 69.53 5.87亿 1.38 5.27亿 --
201309 41.39亿 30.98 6.27亿 42.18 6.41亿 38.44 4.66亿 --
201306 26.68亿 291.78 3.93亿 81.94 4.06亿 80.44 3.02亿 --
201303 12.25亿 232.88 1.75亿 32.58 1.82亿 34.81 1.32亿 --
201212 43.08亿 97.34 5.12亿 -5.54 5.79亿 2.12 4.46亿 --
201209 31.60亿 79.65 4.41亿 29.71 4.63亿 28.61 3.53亿 --
201206 6.81亿 -51.70 2.16亿 2.86 2.25亿 -0.88 1.84亿 --
201203 3.68亿 -64.27 1.32亿 15.79 1.35亿 6.30 1.13亿 --
201112 21.83亿 -27.81 5.42亿 -1.81 5.67亿 -0.35 4.61亿 --
201109 17.59亿 -19.01 3.40亿 -12.60 3.60亿 -11.11 2.94亿 --
201106 14.10亿 -2.08 2.10亿 -22.22 2.27亿 -18.35 1.81亿 --
201103 10.30亿 60.69 1.14亿 -24.00 1.27亿 -20.13 1.00亿 --
201012 30.24亿 60.42 5.52亿 42.27 5.69亿 43.32 4.68亿 --
201009 21.72亿 79.80 3.89亿 71.37 4.05亿 76.09 3.35亿 --
201006 14.40亿 125.00 2.70亿 303.99 2.78亿 323.48 2.25亿 --
201003 6.41亿 78.55 1.50亿 620.69 1.59亿 655.87 1.35亿 --
200912 18.85亿 1338.93 3.88亿 5042.61 3.97亿 5781.31 3.41亿 --
200909 12.08亿 1392.99 2.27亿 2161.27 2.30亿 2448.14 2.02亿 --
200906 6.40亿 1015.18 6683.37万 1032.28 6564.66万 1019.83 5675.59万 --
200903 3.59亿 970.49 2081.35万 707.26 2103.55万 706.51 1679.38万 --
200812 1.31亿 21.30 754.48万 -252.37 675.02万 -78.92 652.67万 --
200809 8091.14万 -2.36 1003.86万 23.29 902.62万 -71.58 895.83万 --
200806 5738.96万 -0.32 590.26万 90.33 586.22万 -78.05 555.89万 --
200803 3353.62万 51.25 257.83万 66.21 260.82万 68.74 236.70万 --
200712 1.08亿 -8.47 -495.16万 -141.82 3202.11万 29.22 1961.03万 --
200709 8286.66万 21.85 814.21万 58.47 3176.13万 584.11 2182.15万 --
200706 5757.37万 12.50 310.13万 8.23 2670.19万 1024.57 1656.39万 --
200703 2217.27万 -0.99 155.12万 24.54 154.57万 65.23 91.55万 --
200612 1.18亿 37.98 1184.08万 303.37 2477.95万 798.75 1511.09万 --
200609 6800.77万 28.53 513.80万 2.99 464.27万 -5.02 -207.23万 --
200606 5117.63万 37.13 286.56万 -23.91 237.44万 -35.90 230.95万 --
200603 2239.49万 55.40 124.55万 23.68 93.55万 -5.86 90.99万 --
200512 8552.14万 -30.47 293.55万 -81.10 275.71万 -81.23 169.82万 --
200509 5291.07万 -37.02 498.90万 -54.66 488.80万 -49.42 447.35万 --
200506 3732.02万 -27.72 376.63万 -39.79 370.43万 -31.13 331.87万 --
200503 1441.13万 -30.33 100.70万 -858.85 99.37万 -297.05 95.38万 --
200412 1.23亿 66.56 1553.48万 -164.93 1469.16万 -151.50 1331.99万 --
200409 8400.72万 102.39 1100.31万 -233.76 966.30万 -217.05 890.29万 --
200406 5163.35万 104.47 625.49万 -187.88 537.87万 -175.52 502.96万 --
200403 2068.46万 73.08 -13.27万 -96.68 -50.43万 -87.41 -52.26万 --
200312 7384.58万 39.48 -2392.59万 46.23 -2852.71万 -20.50 -2883.86万 --
200309 4150.83万 28.26 -822.62万 808.07 -825.54万 1827.48 -825.95万 --
200306 2525.27万 10.60 -711.77万 -1171.46 -712.18万 -723.79 -712.27万 --
200303 1195.08万 -2.26 -400.22万 -166.70 -400.41万 360.93 -400.50万 --
200212 5294.22万 -42.81 -1636.18万 4849.12 -3588.31万 1782.64 -3295.45万 --
200209 3236.17万 -62.35 -90.59万 -113.93 -42.83万 -306.71 -100.74万 --
200206 2283.33万 -15.31 66.43万 -108.48 114.17万 -114.58 58.33万 --
200203 1222.68万 -47.39 600.00 -151.03 -86.87万 -92.51 135.28万 --
200112 9256.72万 -13.49 -33.06万 -99.31 -190.60万 -96.13 1042.94万 --
200109 8595.08万 -- 650.24万 -- 20.72万 -- -2871.83万 --
200106 2696.10万 -62.32 -783.07万 -12.80 -782.93万 -11.60 -796.05万 --
200103 2323.98万 -- -1175.71万 -- -1160.33万 -- -1160.33万 --
200012 1.07亿 -35.93 -4761.07万 -8.72 -4927.65万 -3.37 -4260.81万 --
200006 7154.37万 -19.39 -898.04万 -53.24 -885.65万 -51.63 -885.65万 --
199912 1.67亿 -32.66 -5216.09万 -58.93 -5099.71万 -59.84 -5099.71万 --
199906 8875.83万 -20.04 -1920.65万 -33.81 -1830.99万 -36.51 -1830.99万 --
199812 2.48亿 -22.50 -1.27亿 2044.87 -1.27亿 -10656.94 -1.27亿 --
199806 1.11亿 -37.29 -2901.90万 -1046.11 -2883.74万 416.66 -2883.74万 --
199712 3.20亿 -9.86 -592.11万 -69.48 120.30万 -106.20 120.30万 --
199706 1.77亿 4.12 306.72万 52.30 -558.15万 -505.40 -563.59万 --
199612 3.55亿 -3.53 -1940.26万 -420.58 -1940.81万 -440.46 -1940.81万 --
199606 1.70亿 -0.58 201.39万 -73.36 137.68万 -84.45 135.30万 --
199512 3.68亿 -10.90 605.24万 -80.95 570.05万 -83.97 578.85万 --
199506 1.71亿 -26.29 755.91万 -65.10 885.25万 -61.27 752.46万 --
199412 4.13亿 -12.87 3176.55万 -9.03 3556.18万 10.71 3130.18万 --
199406 2.32亿 -- 2166.16万 -- 2285.81万 -- 1984.67万 --
199312 4.74亿 -- 3491.85万 -- 3212.13万 -- 2904.74万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202403 -62.65 -60.76 -3.55 -11.15% 2.36 15.15 0.06
202312 -111.20 -110.45 -21.86 -49.59% 11.05 14.32 0.20
202309 -137.08 -135.60 -13.90 -31.42% 5.28 21.05 0.10
202306 -144.03 -142.27 -9.36 -19.77% 4.15 23.35 0.07
202303 -147.35 -145.71 -4.10 -9.22% 2.10 11.47 0.03
202212 -56.68 -51.96 -13.18 -26.32% 6.38 11.09 0.25
202209 -37.99 -37.20 -7.51 -15.75% 3.60 10.60 0.20
202206 -25.42 -24.79 -3.30 -7.21% 1.89 9.02 0.13
202203 -18.94 -18.66 -1.23 -2.73% 0.93 8.31 0.07
202112 -17.45 -6.37 -1.67 -4.17% 4.42 10.36 0.26
202109 -13.48 0.67 0.13 -0.22% 3.51 13.61 0.19
202106 -14.65 -3.86 -0.50 -1.36% 2.63 12.31 0.13
202103 -18.65 5.20 0.28 0.51% 1.04 11.34 0.05
202012 -54.56 28.08 5.08 11.80% 4.84 9.29 0.18
202009 -63.59 40.45 4.37 11.35% 3.48 9.10 0.11
202006 -92.45 -88.61 -5.45 -15.82% 1.98 6.95 0.06
202003 -108.85 -105.73 -2.96 -8.66% 0.99 7.00 0.03
201912 -207.94 -175.51 -17.69 -41.91% 3.72 4.35 0.10
201909 -160.71 -132.26 -9.40 -22.21% 2.72 5.05 0.07
201906 -136.69 -94.70 -4.36 -10.00% 1.63 4.87 0.05
201903 -101.79 -97.19 -2.13 -5.10% 0.74 5.06 0.02
201812 -101.79 -101.28 -23.97 -49.47% 6.65 3.49 0.24
201809 -17.22 -16.94 -2.60 -3.75% 4.35 1.92 0.15
201806 -16.12 -15.81 -1.54 -2.81% 2.95 2.04 0.10
201803 -16.70 -16.43 -0.85 -1.12% 1.69 2.32 0.05
201712 -4.85 5.22 1.21 1.57% 10.28 2.41 0.23
201709 1.42 2.93 0.51 1.39% 8.54 2.37 0.18
201706 3.59 5.34 0.58 0.55% 5.53 2.32 0.11
201703 5.73 7.71 0.41 0.43% 2.61 2.15 0.05
201612 0.54 14.29 3.35 7.26% 13.77 2.38 0.23
201609 -0.90 19.02 3.04 13.74% 9.16 2.40 0.16
201606 -2.78 28.62 5.96 13.31% 6.88 2.13 0.21
201603 7.48 8.35 0.91 2.09% 2.93 2.55 0.11
201512 4.51 5.43 3.29 5.39% 16.02 2.24 0.61
201509 3.39 4.19 1.96 2.51% 13.11 2.09 0.47
201506 3.36 4.15 1.14 1.24% 8.23 2.31 0.28
201503 4.78 5.99 0.87 1.09% 4.17 2.29 0.14
201412 5.77 7.20 4.84 9.44% 18.21 2.22 0.67
201409 6.56 8.28 3.76 7.86% 10.12 1.99 0.45
201406 6.47 8.91 3.11 6.03% 7.80 2.07 0.35
201403 5.54 9.90 1.70 3.83% 4.40 2.04 0.17
201312 13.31 10.59 6.04 16.28% 14.21 2.71 0.57
201309 15.32 15.49 6.68 14.78% 9.94 2.97 0.43
201306 14.51 15.22 6.06 7.32% 5.37 2.79 0.40
201303 14.29 14.86 2.78 2.96% 2.43 2.60 0.19
201212 11.21 13.44 6.43 11.03% 10.37 2.56 0.48
201209 13.13 14.65 7.60 9.26% 9.59 2.26 0.52
201206 29.66 33.04 4.97 5.37% 18.89 2.07 0.15
201203 34.51 36.68 2.91 3.11% 7.95 2.39 0.08
201112 24.10 25.97 12.46 13.59% 31.19 3.58 0.48
201109 18.99 20.47 7.42 8.42% 12.75 4.16 0.36
201106 14.61 16.10 4.94 5.26% 11.84 4.77 0.31
201103 10.87 12.33 2.63 2.96% 8.53 6.65 0.21
201012 17.92 18.82 12.07 15.11% 32.34 5.04 0.64
201009 17.54 18.65 8.73 11.13% 19.62 6.25 0.47
201006 18.33 19.31 5.90 7.64% 19.49 4.49 0.31
201003 22.93 24.80 3.44 4.71% 4.91 4.32 0.14
200912 19.84 21.06 463.48 16.96% -- -- 22.01
200909 18.05 19.04 136.90 0.0000% 0.87 6.82 7.19
200906 9.53 10.26 39.79 0.09% 0.60 5.77 3.88
200903 5.01 5.86 12.75 0.0000% 0.24 5.50 2.18
200812 -4.58 5.15 3.88 15.98% 1.74 9.36 0.75
200809 -2.46 11.16 5.04 0.0000% 1.02 7.14 0.45
200806 -1.17 10.21 3.19 13.80% 0.70 6.43 0.31
200803 -0.62 7.78 1.47 -- 0.43 7.26 0.19
200712 -14.81 29.65 17.89 71.15% 1.40 4.31 0.60
200709 -0.85 38.33 17.55 -- 1.07 4.09 0.46
200706 -1.37 46.38 13.35 55.81% 0.75 3.79 0.29
200703 -1.41 6.97 0.77 -- 0.27 2.88 0.11
200612 -5.93 21.00 12.64 -- 1.68 4.51 0.60
200609 -15.83 6.83 2.52 -- 0.99 4.59 0.37
200606 -13.88 4.64 1.26 -- 0.79 5.30 0.27
200603 -14.78 4.18 0.46 -- 0.35 4.58 0.11
200512 -18.10 3.22 1.58 -- 1.28 4.51 0.49
200509 -19.27 9.24 2.70 -- 0.75 4.66 0.29
200506 -17.64 9.93 2.01 -- 0.51 4.45 0.20
200503 -29.05 6.90 0.54 -- 0.20 3.05 0.08
200412 -4.07 11.94 8.25 -- 1.84 6.60 0.69
200409 -8.82 11.50 4.62 -- 1.20 6.30 0.40
200406 -13.86 10.42 2.53 -- 0.74 5.64 0.24
200403 -19.74 -2.44 -0.25 -- 0.33 5.48 0.10
200312 -39.48 -38.63 -14.41 -- 1.61 3.21 0.37
200309 -29.49 -19.89 -4.09 -- 0.96 2.05 0.21
200306 -34.53 -28.20 -3.79 -- 0.68 1.89 0.13
200303 -39.10 -33.50 -2.04 -- 0.36 1.80 0.06
200212 -47.84 -67.78 -17.85 -1021.85% 1.56 1.60 0.26
200209 -19.10 -1.32 -0.16 -- 0.86 0.98 0.12
200206 -9.26 5.00 0.44 4.66% 0.65 1.03 0.09
200203 -- -7.10 -0.32 -- -- 1.29 0.05
200112 -46.92 -2.06 -0.65 -- 1.41 2.46 0.32
200109 -- 0.24 0.06 -- -- -- 0.24
200106 -43.35 -29.04 -2.16 -- 0.48 1.79 0.07
200103 -53.70 -49.93 -3.10 -- 0.21 -- 0.06
200012 -32.71 -46.05 -16.48 -- 1.32 -- 0.36
200006 -34.68 -12.38 -2.23 -- 0.74 -- 0.18
199912 -32.34 -30.54 -12.29 -- 1.43 -- 0.40
199906 -23.93 -20.63 -4.11 -- 0.66 -- 0.20
199812 -37.50 -51.21 -27.67 -98.69% 1.44 2.15 0.54
199806 -19.82 -25.98 -5.11 -- 0.52 1.66 0.20
199712 -5.94 0.38 0.20 0.61% 1.51 2.19 0.54
199706 -- -3.15 -0.92 -- -- -- 0.29
199612 -7.04 -5.47 -3.28 -- 1.86 2.32 0.60
199606 -- 0.81 0.23 -- -- -- 0.28
199512 -2.72 1.55 1.00 -- 2.20 2.74 0.64
199506 -- 5.18 1.56 3.48% -- -- 0.30
199412 3.87 8.61 7.24 -- 3.08 4.33 0.84
199406 -- 9.85 4.74 -- -- -- 0.48
199312 6.96 6.78 7.70 -- 3.75 6.00 1.14

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202403 69.75 30.24 0.42 0.32
202312 66.68 33.32 0.42 0.34
202309 62.48 37.52 0.51 0.36
202306 57.08 42.90 0.49 0.40
202303 57.51 42.49 0.68 0.61
202212 56.16 43.83 0.74 0.68
202209 54.32 45.68 0.82 0.68
202206 53.15 46.86 0.85 0.66
202203 52.14 47.86 0.57 0.38
202112 53.39 46.61 0.58 0.43
202109 53.65 46.35 0.55 0.42
202106 53.99 46.01 0.48 0.38
202103 55.10 44.90 0.51 0.40
202012 54.10 45.90 0.45 0.34
202009 59.01 40.99 0.60 0.51
202006 67.83 32.17 0.41 0.33
202003 66.88 33.12 0.43 0.36
201912 66.19 33.81 0.49 0.42
201909 62.76 37.23 0.55 0.47
201906 59.35 40.65 0.53 0.45
201903 59.94 40.06 0.63 0.55
201812 60.51 39.49 0.70 0.61
201809 48.99 51.01 1.13 1.00
201806 47.96 52.04 1.25 1.10
201803 44.29 55.71 1.28 1.14
201712 38.92 61.08 1.30 1.17
201709 34.76 65.24 1.49 1.27
201706 33.77 66.23 1.70 1.52
201703 32.59 67.41 1.94 1.79
201612 30.90 69.10 2.49 1.77
201609 32.38 67.62 2.54 2.45
201606 65.90 34.10 1.03 0.96
201603 68.24 31.76 0.99 0.91
201512 66.30 33.70 1.03 0.95
201509 64.78 35.22 1.10 1.03
201506 59.93 40.07 1.10 1.03
201503 60.63 39.37 1.26 1.19
201412 61.75 38.26 1.26 1.18
201409 63.77 36.23 1.20 1.10
201406 60.58 39.42 1.21 1.11
201403 63.13 36.87 1.24 1.15
201312 61.92 38.08 1.26 1.17
201309 61.74 38.26 1.12 1.01
201306 52.05 47.95 1.12 0.80
201303 48.62 51.37 1.18 1.07
201212 55.40 44.59 1.22 0.98
201209 46.89 53.13 1.18 0.95
201206 31.60 68.38 1.51 1.19
201203 34.43 65.57 1.43 1.17
201112 26.98 73.02 1.52 1.39
201109 35.33 64.65 1.49 1.39
201106 32.59 67.38 1.49 1.41
201103 32.13 67.87 1.60 1.51
201012 32.73 67.29 1.48 1.43
201009 33.83 66.17 1.38 1.32
201006 37.06 62.94 1.28 1.24
201003 36.98 63.02 1.12 1.06
200912 39.23 60.77 2.55 2.07
200909 73.81 26.31 0.95 0.27
200906 73.33 26.78 0.96 0.29
200903 72.12 27.83 0.99 0.27
200812 74.71 25.29 0.81 0.21
200809 74.30 25.95 0.85 0.24
200806 76.63 23.39 0.88 0.30
200803 77.53 22.39 0.88 0.32
200712 79.33 20.94 0.84 0.30
200709 78.45 21.93 0.83 0.30
200706 70.50 29.59 0.87 0.35
200703 83.17 17.00 0.75 0.31
200612 90.82 9.12 0.77 0.34
200609 103.80 -4.12 0.80 0.28
200606 105.29 -5.20 0.67 0.21
200603 105.88 -5.51 0.66 0.28
200512 106.86 -6.94 0.57 0.20
200509 104.97 -5.22 0.60 0.20
200506 105.43 -5.77 0.63 0.23
200503 107.07 -7.06 0.65 0.24
200412 107.87 -7.83 0.65 0.25
200409 106.70 -6.87 0.83 0.43
200406 108.45 -8.56 0.83 0.42
200403 113.79 -13.69 0.77 0.38
200312 113.64 -13.77 0.78 0.47
200309 102.48 -2.49 0.94 0.58
200306 102.13 -2.07 0.89 0.59
200303 100.00 -0.40 0.75 0.53
200212 98.51 1.60 0.77 0.62
200209 91.95 7.95 0.76 0.63
200206 91.09 8.67 0.77 0.65
200203 105.93 -6.02 0.66 0.55
200112 106.48 -6.45 0.67 0.56
200109 120.22 -20.39 0.51 0.51
200106 117.63 -17.70 0.52 0.24
200103 112.57 -12.44 0.53 0.26
200012 104.68 -4.69 0.55 0.27
200006 100.00 0.05 0.60 0.35
199912 97.83 2.19 0.64 0.38
199906 89.69 10.46 0.74 0.42
199812 85.84 14.16 0.80 0.47
199806 70.21 29.79 1.07 0.56
199712 66.83 33.00 1.14 0.61
199706 68.75 31.25 1.18 1.18
199612 66.89 33.11 1.21 0.71
199606 65.22 34.95 1.25 1.25
199512 63.81 36.19 1.28 0.79
199506 34.92 41.62 2.38 2.38
199412 59.88 40.12 1.26 0.78
199406 62.24 37.76 1.31 1.31
199312 57.79 41.97 1.34 0.84

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202403 6.88亿 339.67万 3569.42万 4844.45万
202312 30.73亿 1606.82万 1.52亿 1.64亿
202309 19.18亿 1155.52万 1.17亿 1.02亿
202306 12.47亿 754.87万 8238.95万 5118.57万
202303 6.06亿 329.08万 4330.13万 5090.76万
202212 36.82亿 1724.58万 2.16亿 1.32亿
202209 28.04亿 1267.06万 1.50亿 7295.18万
202206 17.81亿 817.65万 9943.74万 7517.34万
202203 8.54亿 405.77万 4698.06万 4487.73万
202112 35.40亿 2533.58万 1.81亿 2.31亿
202109 26.35亿 1807.59万 1.27亿 1.68亿
202106 17.77亿 1094.44万 8358.68万 1.12亿
202103 7.89亿 527.18万 4037.99万 5487.32万
202012 33.91亿 2535.82万 2.06亿 2.77亿
202009 23.90亿 2206.03万 1.42亿 2.55亿
202006 15.55亿 1508.28万 9701.84万 1.58亿
202003 8.02亿 768.97万 4360.89万 8199.08万
201912 45.39亿 4466.42万 3.02亿 3.39亿
201909 30.06亿 3172.50万 1.99亿 3.10亿
201906 18.32亿 2082.72万 9753.61万 1.67亿
201903 7.91亿 1002.47万 4804.22万 4884.83万
201812 91.17亿 3598.82万 2.01亿 3.10亿
201809 42.62亿 2584.39万 1.48亿 2.79亿
201806 26.58亿 1478.92万 9098.64万 1.51亿
201803 13.35亿 757.67万 4540.79万 1674.42万
201712 51.26亿 2329.49万 2.30亿 1.05亿
201709 33.96亿 1628.73万 1.54亿 7626.18万
201706 20.39亿 1067.91万 1.33亿 4785.21万
201703 9.88亿 512.49万 7787.42万 2557.63万
201612 44.12亿 2142.25万 3.61亿 1.06亿
201609 31.25亿 1621.79万 2.36亿 1.19亿
201606 19.97亿 1093.12万 1.31亿 8194.86万
201603 9.52亿 530.82万 5856.05万 4725.00万
201512 51.89亿 2489.53万 2.59亿 1.58亿
201509 41.05亿 1786.46万 2.19亿 1.37亿
201506 27.01亿 1182.52万 1.46亿 7851.51万
201503 14.15亿 585.28万 8322.91万 4139.69万
201412 66.13亿 2490.16万 2.46亿 1.39亿
201409 47.27亿 1768.10万 2.27亿 8917.98万
201406 31.81亿 1146.75万 1.45亿 8052.61万
201403 16.88亿 580.47万 7994.63万 4076.90万
201312 48.06亿 2996.89万 3.18亿 1.99亿
201309 35.05亿 2587.44万 2.71亿 1.52亿
201306 22.81亿 1662.42万 1.58亿 1.07亿
201303 10.50亿 588.72万 6655.41万 4551.62万
201212 38.25亿 3230.77万 2.74亿 1.31亿
201209 27.45亿 2674.60万 2.08亿 8077.96万
201206 4.79亿 658.91万 1.07亿 1704.29万
201203 2.41亿 335.58万 5410.35万 1184.89万
201112 16.57亿 2220.21万 1.71亿 6072.23万
201109 14.25亿 1802.12万 1.12亿 3680.14万
201106 12.04亿 1322.85万 8687.20万 2594.51万
201103 9.18亿 688.98万 4372.17万 976.87万
201012 24.82亿 2851.81万 1.64亿 4926.41万
201009 17.91亿 2243.84万 1.10亿 3816.97万
201006 11.76亿 1460.74万 7217.52万 2120.43万
201003 4.94亿 778.72万 3396.81万 896.93万
200912 15.11亿 2483.46万 1.33亿 4388.01万
200909 9.90亿 1817.43万 9887.46万 3558.53万
200906 5.79亿 1460.74万 6336.77万 2429.18万
200903 3.41亿 627.36万 3313.93万 1377.88万
200812 1.37亿 388.98万 1553.21万 181.25万
200809 8290.12万 315.59万 1017.00万 44.05万
200806 5806.04万 213.61万 688.24万 54.48万
200803 3374.46万 87.20万 334.80万 28.22万
200712 1.24亿 332.97万 2618.35万 194.21万
200709 8356.80万 237.84万 1028.30万 77.13万
200706 5836.18万 160.79万 709.29万 60.21万
200703 2248.52万 66.05万 312.38万 38.66万
200612 1.25亿 338.29万 1566.63万 619.45万
200609 7877.13万 239.01万 1078.83万 506.31万
200606 5827.87万 187.34万 696.84万 330.46万
200603 2570.40万 80.44万 354.55万 151.48万
200512 1.01亿 315.72万 2068.92万 552.52万
200509 6310.52万 201.12万 1197.94万 301.76万
200506 4390.33万 126.46万 844.73万 281.27万
200503 1859.80万 62.97万 436.36万 139.45万
200412 1.28亿 451.69万 1413.89万 560.35万
200409 9141.81万 321.31万 1076.79万 406.74万
200406 5878.84万 188.94万 769.21万 277.52万
200403 2476.81万 72.86万 352.35万 140.63万
200312 1.03亿 429.47万 2782.98万 530.06万
200309 5374.88万 261.06万 935.15万 396.73万
200306 3397.16万 171.57万 627.93万 269.40万
200303 1662.35万 93.19万 306.36万 125.71万
200212 7827.10万 358.21万 2332.07万 336.29万
200209 3854.33万 177.32万 637.72万 251.27万
200206 2494.87万 118.87万 309.93万 146.95万
200203 -- -- -- --
200112 1.36亿 543.69万 1563.26万 1742.38万
200109 -- -- -- --
200106 3864.75万 224.77万 272.32万 720.46万
200103 3571.89万 239.65万 650.74万 534.01万
200012 1.42亿 814.73万 1685.72万 1646.11万
200006 9635.40万 560.72万 1474.04万 949.45万
199912 2.21亿 1593.09万 3731.75万 1627.33万
199906 1.10亿 604.68万 1393.62万 1127.41万
199812 3.41亿 1607.74万 7411.96万 2561.20万
199806 1.33亿 704.06万 1472.06万 1201.17万
199712 3.39亿 1904.60万 1813.44万 2736.21万
199706 -- -- -- --
199612 3.80亿 1978.05万 3052.16万 3151.27万
199606 -- -- -- --
199512 3.78亿 2083.31万 3506.39万 1806.63万
199506 -- -- -- --
199412 3.97亿 1264.17万 3433.26万 356.04万
199406 -- -- -- --
199312 4.41亿 1285.89万 2834.72万 1412.69万