有研复材(688811)
总股本构成
| 股份构成 | 2026-04-10 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 总股本 | 5.02亿 | 3.71亿 | 3.71亿 | 3.71亿 |
| A股总股本 | 5.02亿 | - | - | - |
| 流通A股 | 9212.61万 | - | - | - |
| 限售A股 | 4.10亿 | - | - | - |
| 变动原因 | A股上市,配售股份上市 | 年报 | 三季报 | 半年报 |
十大股东
- 2026-04-10
- 2026-03-20
- 2025-06-30
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 624.02万 | 新进 | 1.24% | -- | 新进 | 受限流通股 |
| 中国有研科技集团有限公司 | 1.89亿 | 不变 | 37.63% | -- | 不变 | 受限流通股 |
| 国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙) | 776.79万 | 不变 | 1.55% | -- | 不变 | 受限流通股 |
| 北京复迈辉咨询管理中心(有限合伙) | 1805.52万 | 不变 | 3.60% | -- | 不变 | 受限流通股 |
| 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1294.64万 | 不变 | 2.58% | -- | 不变 | 受限流通股 |
| 新疆众和股份有限公司 | 673.86万 | 156.00万 | 1.34% | -- | 30.13% | 受限流通股 |
| 中信证券投资有限公司 | 1141.88万 | 624.02万 | 2.27% | -- | 120.50% | 受限流通股 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 7355.15万 | 不变 | 14.66% | -- | 不变 | 受限流通股 |
| 厦门火炬集团创业投资有限公司 | 1427.54万 | 不变 | 2.85% | -- | 不变 | 受限流通股 |
| 北京复迈虹咨询管理中心(有限合伙) | 960.61万 | 不变 | 1.91% | -- | 不变 | 受限流通股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 比亚迪股份有限公司 | 517.86万 | 不变 | 1.39% | -- | -0.0006% | 境内法人股 |
| 浙江南方装备创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 258.93万 | 不变 | 0.70% | -- | -0.0005% | 境内法人股 |
| 厦门火炬集团创业投资有限公司 | 1427.54万 | 不变 | 3.85% | -- | 0.0001% | 国有法人股 |
| 建投投资有限责任公司 | 258.93万 | 不变 | 0.70% | -- | -0.0005% | 国有法人股 |
| 国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙) | 776.79万 | 不变 | 2.09% | -- | -0.0006% | 境内法人股 |
| 南通元禾厚望创新成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 249.60万 | 不变 | 0.67% | -- | 0.0011% | 境内法人股 |
| 钢研投资有限公司 | 517.86万 | 不变 | 1.39% | -- | -0.0006% | 国有法人股 |
| 有研鼎盛投资发展有限公司 | 517.86万 | 不变 | 1.39% | -- | -0.0006% | 国有法人股 |
| 中信证券投资有限公司 | 517.86万 | 不变 | 1.39% | -- | -0.0006% | 境内法人股 |
| 北京复迈辉咨询管理中心(有限合伙) | 1805.52万 | 不变 | 4.86% | -- | 不变 | 境内法人股 |
| 新疆众和股份有限公司 | 517.86万 | 不变 | 1.39% | -- | -0.0006% | 境内法人股 |
| 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1294.64万 | 不变 | 3.49% | -- | 0.0002% | 境内法人股 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 7355.15万 | 不变 | 19.81% | -- | 0.0001% | 国有法人股 |
| 中航航空产业链引导投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 517.86万 | 不变 | 1.39% | -- | -0.0006% | 境内法人股 |
| 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 258.93万 | 不变 | 0.70% | -- | -0.0005% | 国有法人股 |
| 苏州元禾厚望鑫材一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 491.35万 | 不变 | 1.32% | -- | -0.0010% | 境内法人股 |
| 中国有研科技集团有限公司 | 1.89亿 | 不变 | 50.85% | -- | 不变 | 国有法人股 |
| 北京复迈虹咨询管理中心(有限合伙) | 960.61万 | 不变 | 2.59% | -- | -0.0005% | 境内法人股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙) | 776.79万 | 新进 | 2.09% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 中国有研科技集团有限公司 | 1.89亿 | 新进 | 50.85% | -- | 新进 | 国有法人股 |
| 建投投资有限责任公司 | 258.93万 | 新进 | 0.70% | -- | 新进 | 国有法人股 |
| 新疆众和股份有限公司 | 517.86万 | 新进 | 1.39% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 北京复迈虹咨询管理中心(有限合伙) | 960.61万 | 新进 | 2.59% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 258.93万 | 新进 | 0.70% | -- | 新进 | 国有法人股 |
| 苏州元禾厚望鑫材一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 491.35万 | 新进 | 1.32% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 北京复迈辉咨询管理中心(有限合伙) | 1805.52万 | 新进 | 4.86% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1294.64万 | 新进 | 3.49% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 浙江南方装备创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 258.93万 | 新进 | 0.70% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 中信证券投资有限公司 | 517.86万 | 新进 | 1.39% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 7355.15万 | 新进 | 19.81% | -- | 新进 | 国有法人股 |
| 钢研投资有限公司 | 517.86万 | 新进 | 1.39% | -- | 新进 | 国有法人股 |
| 比亚迪股份有限公司 | 517.86万 | 新进 | 1.39% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 南通元禾厚望创新成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 249.60万 | 新进 | 0.67% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 中航航空产业链引导投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 517.86万 | 新进 | 1.39% | -- | 新进 | 境内法人股 |
| 有研鼎盛投资发展有限公司 | 517.86万 | 新进 | 1.39% | -- | 新进 | 国有法人股 |
| 厦门火炬集团创业投资有限公司 | 1427.54万 | 新进 | 3.85% | -- | 新进 | 国有法人股 |
解禁时间
| 解禁日期 | 解禁股份数 | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
| 2026-10-12 | 710.78万 | 710.78万 | 1.42% | 首发一般股份 | - |
| 2028-04-10 | 624.02万 | 624.02万 | 1.24% | 首发战略配售股份 | - |
| 2027-04-12 | 4794.21万 | 4794.21万 | 9.56% | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | - |
| 2027-06-18 | 7762.00万 | 7762.00万 | 15.47% | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | - |
| 2026-04-10 | 9212.61万 | 9212.61万 | 18.36% | 首发机构配售股份,首发一般股份 | - |
| 2029-04-10 | 2.71亿 | 2.71亿 | 53.95% | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | - |
