新源万恒控股(HK2326)
- 2025-09-30
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 371710000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 371710000.00 | -- | -- | -- |
| 采购及销售金属矿物及相关工业原料 | 297060000.00 | -- | -- | -- | |
| 生产及销售工业用产品 | 74650000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 470310000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (中国内地) | 438470000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他亚洲国家) | 31830000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 470310000.00 | -- | -- | -- |
| 采购及销售金属矿物及相关工业原料 | 366080000.00 | -- | -- | -- | |
| 生产及销售工业用产品 | 104220000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 291860000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 291860000.00 | -- | -- | -- |
| 采购及销售金属矿物及相关工业原料 | 255260000.00 | -- | -- | -- | |
| 生产及销售工业用产品 | 36600000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 864310000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (中国内地) | 864310000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 864310000.00 | -- | -- | -- |
| 采购及销售金属矿物及相关工业原料 | 731920000.00 | -- | -- | -- | |
| 生产及销售工业用产品 | 132390000.00 | -- | -- | -- |
