深圳国际(HK0152)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 16345350000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 收费公路 | 10095330000.00 | -- | -- | -- | |
| 物流业务 | 6250020000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园转型升级) | 159610000.00 | -- | -- | -- | |
| (港口及相关服务) | 4058960000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园) | 1661380000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流服务) | 370080000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 16345350000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 6669590000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 收费公路 | 4219850000.00 | -- | -- | -- | |
| 物流业务 | 2449730000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园转型升级) | 68740000.00 | -- | -- | -- | |
| (港口及相关服务) | 1394110000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园) | 785300000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流服务) | 201590000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 6669590000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 15570620000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 收费公路 | 10029210000.00 | -- | -- | -- | |
| 物流业务 | 5541400000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园转型升级) | 118590000.00 | -- | -- | -- | |
| (港口及相关服务) | 3585790000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园) | 1504430000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流服务) | 332590000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 15570620000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 6610180000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 收费公路 | 4063310000.00 | -- | -- | -- | |
| 物流业务 | 2546870000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园转型升级) | 63120000.00 | -- | -- | -- | |
| (港口及相关服务) | 1601740000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园) | 744550000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流服务) | 137470000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 6610180000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 20523800000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 收费公路 | 10324980000.00 | -- | -- | -- | |
| 物流业务 | 10198820000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园转型升级) | 5556330000.00 | -- | -- | -- | |
| (港口及相关服务) | 2804770000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流园) | 1518610000.00 | -- | -- | -- | |
| (物流服务) | 319110000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 20523800000.00 | -- | -- | -- |
