苏讯新材(874335)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 镀铬薄板 | 146435.00 | 127433.20 | 19001.82 | 12.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀锡薄板 | 85328.45 | 76091.41 | 9237.05 | 10.83 | |
| 其他业务收入 | 21003.26 | 20798.29 | 204.97 | 0.98 | |
| 其他产品 | 18746.26 | 19432.80 | -686.54 | -3.66 | |
| 不锈钢薄板 | 16986.52 | 13403.73 | 3582.79 | 21.09 | |
| 食品级热覆膜铁 | 13635.83 | 12131.78 | 1504.06 | 11.03 | |
| 光纤光缆用钢塑复合带 | 364.75 | 279.39 | 85.36 | 23.40 | |
| 按地区 | 国内 | 144505.20 | 134257.30 | 10247.84 | 7.09 |
| 国外 | 157994.90 | 135313.30 | 22681.66 | 14.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 镀铬薄板 | 78674.20 | 65621.83 | 13052.37 | 16.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀锡薄板 | 42383.06 | 37424.05 | 4959.01 | 11.70 | |
| 其他业务收入 | 9824.45 | 9798.71 | 25.74 | 0.26 | |
| 其他产品 | 6754.22 | 7063.81 | -309.59 | -4.58 | |
| 不锈钢薄板 | 8710.15 | 6791.89 | 1918.27 | 22.02 | |
| 食品级热覆膜铁 | 8862.53 | 7125.74 | 1736.79 | 19.60 | |
| 光纤光缆用钢塑复合带 | 231.18 | 160.71 | 70.48 | 30.48 | |
| 按地区 | 国内 | 74546.54 | 66641.13 | 7905.41 | 10.60 |
| 国外 | 80893.25 | 67345.61 | 13547.64 | 16.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 镀铬薄板 | 171588.80 | 148029.10 | 23559.69 | 13.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀锡薄板 | 74155.35 | 66893.87 | 7261.48 | 9.79 | |
| 其他业务收入 | 17615.08 | 17341.37 | 273.71 | 1.55 | |
| 其他产品 | 12563.96 | 13567.01 | -1003.05 | -7.98 | |
| 不锈钢薄板 | 14591.81 | 11847.16 | 2744.65 | 18.81 | |
| 食品级热覆膜铁 | 7109.10 | 6316.28 | 792.81 | 11.15 | |
| 光纤光缆用钢塑复合带 | 570.47 | 526.37 | 44.10 | 7.73 | |
| 按地区 | 国内 | 166039.70 | 152876.80 | 13162.86 | 7.93 |
| 国外 | 132154.90 | 111644.40 | 20510.53 | 15.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 镀铬薄板 | 158869.50 | 139165.70 | 19703.78 | 12.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀锡薄板 | 34219.46 | 33026.52 | 1192.93 | 3.49 | |
| 光纤光缆用镀铬薄板 | 10639.75 | 8860.92 | 1778.83 | 16.72 | |
| 其他产品 | 6455.51 | 6475.02 | -19.51 | -0.30 | |
| 其他业务 | 12056.04 | 11996.74 | 59.31 | 0.49 | |
| 食品级热覆膜铁 | 5808.71 | 5087.09 | 721.62 | 12.42 | |
| 食品级不锈钢薄板 | 12665.83 | 10648.89 | 2016.93 | 15.92 | |
| 光纤光缆用钢塑复合带 | 924.63 | 753.08 | 171.55 | 18.55 | |
| 按地区 | 境内 | 166467.10 | 155495.00 | 10972.09 | 6.59 |
| 境外 | 75107.20 | 60482.02 | 14625.19 | 19.47 | |
| 其他地区收入 | 65.12 | 36.96 | 28.16 | 43.24 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 镀铬薄板 | 157233.80 | 126593.80 | 30639.98 | 19.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光纤光缆用镀铬薄板 | 22707.13 | 17710.91 | 4996.22 | 22.00 | |
| 其他产品 | 8858.25 | 8258.28 | 599.97 | 6.77 | |
| 其他业务 | 15016.47 | 14845.45 | 171.02 | 1.14 | |
| 食品级热覆膜铁 | 6300.30 | 5413.30 | 887.00 | 14.08 | |
| 食品级不锈钢薄板 | 10448.17 | 10139.08 | 309.09 | 2.96 | |
| 光纤光缆用钢塑复合带 | 3398.22 | 2165.31 | 1232.90 | 36.28 | |
| 按地区 | 境内 | 115018.00 | 105035.60 | 9982.48 | 8.68 |
| 境外 | 108936.00 | 80086.66 | 28849.37 | 26.48 | |
| 其他地区收入 | 8.24 | 3.90 | 4.34 | 52.64 |
