摘牌牧标(872862)
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉收入 | 650.70 | 573.91 | 76.78 | 11.80 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉收入 | 5649.04 | 5415.48 | 233.57 | 4.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货收入 | 207.62 | 207.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 熟肉收入 | 243.15 | 165.00 | 78.15 | 32.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉收入 | 3493.90 | 2954.02 | 539.88 | 15.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货收入 | 225.70 | 225.76 | -0.06 | -0.03 | |
| 牛排收入 | 278.67 | 194.04 | 84.64 | 30.37 | |
| 熟肉收入 | 113.69 | 94.69 | 19.01 | 16.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉收入 | 8843.17 | 7576.71 | 1266.46 | 14.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货收入 | 839.84 | 839.99 | -0.14 | -0.02 | |
| 牛排收入 | 1459.32 | 1001.25 | 458.07 | 31.39 | |
| 熟肉收入 | 635.50 | 490.42 | 145.08 | 22.83 | |
| 其他业务收入 | 141.24 | -4.87 | -- | 103.45 | |
| 羊肉收入 | 111.36 | 79.86 | 31.50 | 28.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉收入 | 6059.19 | 5132.35 | 926.84 | 15.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货收入 | 514.95 | 515.10 | -0.14 | -0.03 | |
| 牛排收入 | 907.93 | 632.89 | 275.04 | 30.29 | |
| 熟肉收入 | 339.05 | 284.84 | 54.20 | 15.99 | |
| 其他业务收入 | 80.64 | 56.13 | 24.51 | 30.40 | |
| 外采常温 | 10.27 | 5.52 | 4.76 | 46.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉收入 | 26340.02 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货收入 | 3533.44 | -- | -- | -- | |
| 牛排收入 | 2137.29 | -- | -- | -- | |
| 熟肉收入 | 814.17 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 223.64 | -- | -- | -- | |
| 外采常温 | 17.36 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉 | 12189.11 | 10952.58 | 1236.54 | 10.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货 | 1576.09 | 1576.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 牛排 | 1031.59 | 742.73 | 288.86 | 28.00 | |
| 熟肉 | 420.59 | 313.65 | 106.94 | 25.43 | |
| 常温 | 11.18 | 8.62 | 2.57 | 22.95 | |
| 按行业 | 牲畜屠宰 | 12189.11 | 10952.58 | 1236.54 | 10.14 |
| 肉制品及副产品加工 | 3028.27 | 2632.47 | 395.80 | 13.07 | |
| 其他 | 11.18 | 8.62 | 2.57 | 22.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉 | 22655.57 | 19871.91 | 2783.66 | 12.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货 | 2759.16 | 2759.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 牛排 | 2589.64 | 1830.38 | 759.25 | 29.32 | |
| 熟肉 | 857.60 | 729.89 | 127.71 | 14.89 | |
| 常温 | 29.50 | 25.96 | 3.54 | 11.99 | |
| 按行业 | 牲畜屠宰 | 22655.57 | 19871.91 | 2783.66 | 12.29 |
| 肉制品及副产品加工 | 6206.39 | 5319.43 | 886.97 | 14.29 | |
| 其他 | 29.50 | 25.96 | 3.54 | 11.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉 | 11219.74 | 9616.71 | 1603.04 | 14.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货 | 1287.73 | 1287.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 牛排 | 844.74 | 564.38 | 280.36 | 33.19 | |
| 熟肉 | 395.19 | 350.91 | 44.28 | 11.21 | |
| 按行业 | 牲畜屠宰 | 11219.74 | 9616.71 | 1603.04 | 14.29 |
| 其他 | 3.81 | 3.38 | 0.43 | 11.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生肉 | 21160.62 | 18461.09 | 2699.52 | 12.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下货 | 2321.43 | 2325.12 | -3.68 | -0.16 | |
| 牛排 | 2243.09 | 1578.36 | 664.73 | 29.63 | |
| 熟肉 | 734.23 | 574.64 | 159.59 | 21.74 | |
| 常温 | 21.81 | 16.09 | 5.72 | 26.21 | |
| 速冻 | 15.54 | 25.09 | -9.54 | -61.38 | |
| 按行业 | 牲畜屠宰 | 21160.62 | 18461.09 | 2699.52 | 12.76 |
| 肉制品及副产品加工 | 5298.75 | 4478.12 | 820.63 | 15.49 | |
| 其他 | 21.81 | 16.09 | 5.72 | 26.21 | |
| 速冻食品制造 | 15.54 | 25.09 | -9.54 | -61.38 |
