三森股份(871837)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销收入 | 3215.21 | 2580.07 | 635.14 | 19.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销收入 | 768.12 | 726.39 | 41.73 | 5.43 | |
| 其他地区收入 | 52.80 | 22.44 | 30.36 | 57.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销收入 | 2058.02 | 1933.98 | 124.04 | 6.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 63.48 | 38.34 | 25.14 | 39.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销收入 | 3464.85 | 2585.98 | 878.87 | 25.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | LED灯 | 4481.57 | 3505.94 | 975.63 | 21.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销收入 | 3260.74 | 2806.79 | 453.95 | 13.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | LED灯 | 11700.82 | 9031.66 | 2669.16 | 22.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销收入 | 4524.47 | 3331.61 | 1192.86 | 26.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销收入 | 1614.92 | 1488.68 | 126.24 | 7.82 | |
| 其他地区收入 | 111.63 | 81.02 | 30.61 | 27.42 | |
| 按产品 | LED灯 | 6139.39 | 4820.29 | 1319.10 | 21.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销收入 | 8398.72 | 6375.07 | 2023.65 | 24.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 0.47 | 32.20 | -31.74 | -6806.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销收入 | 1689.21 | 1658.09 | 31.11 | 1.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 106.14 | 89.34 | 16.81 | 15.83 | |
| 按产品 | LED灯 | 6065.68 | 4953.19 | 1112.49 | 18.34 |
| 其他业务收入 | 106.14 | 89.34 | 16.81 | 15.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销收入 | 9341.04 | 7227.47 | 2113.57 | 22.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务收入 | 28.51 | 22.00 | 6.51 | 22.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销收入 | 1174.57 | 1161.01 | 13.56 | 1.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | -- | 0.05 | -0.05 | -- | |
| 按产品 | 其他业务收入 | -- | 0.05 | -0.05 | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销收入 | 10302.64 | 7873.85 | 2428.79 | 23.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | LED灯 | 11577.33 | 9072.59 | 2504.73 | 21.63 |
