锦美股份(838096)
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
- 2017-06-30
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
- 2014-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 2925.69 | 2347.59 | 578.10 | 19.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 2584.16 | 2093.54 | 490.62 | 18.99 | |
| 其他产品 | 251.65 | 190.13 | 61.52 | 24.45 | |
| 其他业务收入 | 77.97 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 3275.05 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 2263.46 | -- | -- | -- | |
| 其他产品 | 136.98 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 83.54 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 4952.43 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 2215.48 | -- | -- | -- | |
| 其他产品 | 91.60 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 2691.95 | 2212.38 | 479.58 | 17.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 1021.65 | 843.89 | 177.76 | 17.40 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 3081.53 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 1921.88 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 1104.62 | 906.61 | 198.02 | 17.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 890.02 | 746.25 | 143.78 | 16.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 1984.68 | 1592.77 | 391.91 | 19.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 1629.56 | 1317.39 | 312.17 | 19.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 853.37 | 687.70 | 165.67 | 19.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 729.15 | 598.86 | 130.30 | 17.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 1840.31 | 1522.46 | 317.85 | 17.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 1589.35 | 1242.26 | 347.09 | 21.84 | |
| 按地区 | 佛山市 | 2167.60 | -- | -- | -- |
| 佛山市以外 | 1262.06 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 图文印刷产品 | 1696.67 | 1413.72 | 282.95 | 16.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 识别标签产品 | 1269.85 | 981.17 | 288.68 | 22.73 | |
| 按地区 | 佛山市 | 2120.53 | -- | -- | -- |
| 佛山市以外 | 845.99 | -- | -- | -- |
