华士食品(836475)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商品收入 | 440215.10 | 420283.00 | 19932.06 | 4.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运输服务 | 11209.22 | 10053.50 | 1155.71 | 10.31 | |
| 品牌使用费 | 5021.32 | 4003.80 | 1017.51 | 20.26 | |
| 餐饮服务 | 286.16 | 115.54 | 170.62 | 59.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品收入 | 944379.90 | 902060.90 | 42319.00 | 4.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 17876.15 | 431.69 | 17444.46 | 97.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 运输服务 | 11778.54 | 10189.16 | 1589.38 | 13.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌使用费 | 5064.03 | 4226.54 | 837.49 | 16.54 | |
| 其他业务收入 | 737.12 | 5047.01 | -4309.89 | -584.69 | |
| 餐饮服务 | 129.35 | 69.79 | 59.56 | 46.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品收入 | 853290.80 | 821530.80 | 31760.00 | 3.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮服务 | 293.72 | 152.73 | 140.98 | 48.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 品牌使用费 | 6379.95 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 1517.65 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 冻货 | 198466.60 | 191459.20 | 7007.47 | 3.53 |
| 其他业务收入 | 1517.65 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冻货 | 437520.60 | 426210.50 | 11310.16 | 2.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干货 | 259409.40 | 253402.00 | 6007.33 | 2.32 | |
| 其他业务收入 | 7848.35 | -- | -- | -- | |
| 设备 | 833.03 | 733.11 | 99.92 | 11.99 | |
| 品牌使用费 | 8576.19 | 3622.02 | 4954.17 | 57.77 | |
| 餐饮服务费 | 233.04 | 173.02 | 60.02 | 25.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 产品销售 | 282858.50 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 1235.23 | -- | -- | -- | |
| 餐饮服务 | 89.42 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 冻货 | 163762.00 | 159708.70 | 4053.31 | 2.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冻货 | 317251.30 | 303714.90 | 13536.34 | 4.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干货 | 228845.00 | 219350.30 | 9494.75 | 4.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他业务收入 | 977.42 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务收入 | 977.42 | -- | -- | -- |
| 设备 | 12434.83 | 11610.36 | 824.47 | 6.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 20.65 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备 | 13148.01 | 12262.71 | 885.31 | 6.73 | |
| 仓储成本 | -- | 1460.54 | -1460.54 | -- |
