瑞诚科技(836437)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药中间体 | 8494.22 | 7382.93 | 1111.29 | 13.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核苷类产品 | 9091.66 | 5164.86 | 3926.80 | 43.19 | |
| 其他产品 | 6906.30 | 6957.86 | -51.56 | -0.75 | |
| 按地区 | 国内 | 24492.19 | 19505.65 | 4986.54 | 20.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药中间体 | 17916.14 | 16200.65 | 1715.49 | 9.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核苷类产品 | 19023.65 | 13980.75 | 5042.90 | 26.51 | |
| 其他产品 | 14004.61 | 17685.91 | -3681.30 | -26.29 | |
| 按地区 | 国内 | 50881.40 | 47807.27 | 3074.14 | 6.04 |
| 国外 | 63.00 | 60.04 | 2.96 | 4.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 核苷类产品 | 10167.08 | 10655.44 | -488.36 | -4.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他产品 | 5402.25 | 5387.41 | 14.83 | 0.27 | |
| 按地区 | 国内 | 24639.33 | 24035.80 | 603.53 | 2.45 |
| 国外 | 33.29 | 33.28 | 0.01 | 0.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 核苷类产品 | 19442.75 | 15436.45 | 4006.30 | 20.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国内 | 58743.74 | 52879.07 | 5864.67 | 9.98 |
| 国外 | 1251.84 | 1053.63 | 198.21 | 15.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药中间体 | 17655.70 | 14744.58 | 2911.12 | 16.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核苷类产品 | 8762.59 | 6911.02 | 1851.57 | 21.13 | |
| 其他产品 | 4769.45 | 4717.35 | 52.10 | 1.09 | |
| 按地区 | 国内 | 29855.84 | 25254.66 | 4601.18 | 15.41 |
| 国外 | 1331.90 | 1118.28 | 213.62 | 16.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药中间体 | 15526.76 | 12477.89 | 3048.87 | 19.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核苷类产品 | 13447.19 | 10923.38 | 2523.81 | 18.77 | |
| 其他产品 | 16555.83 | 15481.76 | 1074.07 | 6.49 | |
| 按地区 | 国外 | 1844.60 | 1564.93 | 279.68 | 15.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 21385.31 | 17573.25 | 3812.07 | 17.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 844.39 | 731.57 | 112.82 | 13.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药中间体 | 14692.13 | 12060.44 | 2631.69 | 17.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他产品 | 12375.05 | 10415.01 | 1960.05 | 15.84 | |
| 按地区 | 国内 | 49689.85 | 38959.46 | 10730.39 | 21.59 |
| 国外 | 2315.76 | 1700.13 | 615.62 | 26.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药中间体 | 8623.66 | 7186.18 | 1437.49 | 16.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核苷类产品 | 13236.78 | 9441.48 | 3795.29 | 28.67 | |
| 其他产品 | 4822.54 | 4127.81 | 694.73 | 14.41 | |
| 其他业务收入 | 509.77 | 388.63 | 121.14 | 23.76 | |
| 按地区 | 国内 | 24461.20 | 19197.98 | 5263.22 | 21.52 |
| 国外 | 2221.78 | 1557.49 | 664.29 | 29.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药中间体 | 20560.98 | 16903.34 | 3657.64 | 17.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核苷类产品 | 14129.48 | 9056.18 | 5073.30 | 35.91 | |
| 其他产品 | 9212.66 | 6690.38 | 2522.28 | 27.38 | |
| 其他业务收入 | 8.10 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 40176.71 | 30679.05 | 9497.66 | 23.64 |
| 国外 | 3734.51 | 2806.98 | 927.53 | 24.84 | |
| 平衡项目 | -- | -836.13 | -- | -- |
