金居股份(836030)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 10084.57 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 省外 | 1293.57 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 基础设施建设 | 2715.33 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 15661.28 | 14040.22 | 1621.06 | 10.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 房屋建筑 | 11502.74 | 10465.66 | 1037.08 | 9.02 |
| 基础设施建设 | 12748.27 | 11859.42 | 888.85 | 6.97 | |
| 其他 | 46.99 | 1.24 | 45.75 | 97.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 7136.85 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 房屋建筑 | 4112.97 | -- | -- | -- |
| 基础设施建设 | 9014.93 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 27836.25 | 24995.42 | 2840.82 | 10.21 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省外 | 1705.09 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 基础设施建设 | 5856.09 | -- | -- | -- |
| 其他 | 38.32 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 32479.95 | 30344.55 | 2135.40 | 6.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省外 | 3805.41 | 3430.92 | 374.49 | 9.84 | |
| 按产品 | 房屋建筑 | 15029.71 | 14816.72 | 212.99 | 1.42 |
| 其他 | 63.85 | 27.73 | 36.11 | 56.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 17466.75 | 15220.75 | 2245.99 | 12.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省外 | 2246.87 | 2109.78 | 137.09 | 6.10 | |
| 按产品 | 房屋建筑 | 12185.21 | 10572.08 | 1613.13 | 13.24 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 63993.04 | 56579.48 | 7413.56 | 11.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省外 | 6224.34 | 6292.25 | -67.91 | -1.09 | |
| 按产品 | 房屋建筑 | 42039.13 | 37186.54 | 4852.58 | 11.54 |
| 基础设施建设 | 28178.26 | 25685.19 | 2493.06 | 8.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 34617.34 | 31316.77 | 3300.56 | 9.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 房屋建筑 | 21906.30 | 20050.53 | 1855.77 | 8.47 |
| 基础设施建设 | 15377.23 | 13745.69 | 1631.54 | 10.61 | |
| 其他工程服务 | 878.41 | 801.95 | 76.46 | 8.70 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 省内 | 82003.35 | 73226.38 | 8776.97 | 10.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 房屋建筑 | 71044.04 | 63773.98 | 7270.06 | 10.23 |
| 基础设施建设 | 24879.21 | 21986.43 | 2892.78 | 11.63 |
