亚诺生物(831730)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硫化物产品 | 4866.45 | 5882.00 | -1015.55 | -20.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 258.39 | 276.82 | -18.43 | -7.13 | |
| 吡啶类产品 | 6623.60 | 7408.10 | -784.49 | -11.84 | |
| 其他业务收入 | 517.66 | 444.95 | 72.71 | 14.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硫化物产品 | 8147.41 | 7424.09 | 723.32 | 8.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1722.07 | 1313.99 | 408.08 | 23.70 | |
| 吡啶类产品 | 5914.16 | 6566.99 | -652.82 | -11.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硫化物产品 | 12766.51 | 8453.53 | 4312.99 | 33.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1001.29 | 884.72 | 116.57 | 11.64 | |
| 吡啶类产品 | 1611.29 | 2438.70 | -827.41 | -51.35 | |
| 按地区 | 国内销售 | 8576.21 | 6922.79 | 1653.41 | 19.28 |
| 国外销售 | 6802.88 | 4854.16 | 1948.73 | 28.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 吡啶类 | 7026.08 | 6700.74 | 325.34 | 4.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化物 | 11401.85 | 9202.06 | 2199.79 | 19.29 | |
| 其他 | 711.28 | 627.05 | 84.22 | 11.84 | |
| 按地区 | 国内销售 | 13341.43 | 11535.53 | 1805.90 | 13.54 |
| 国外销售 | 5797.78 | 4994.33 | 803.45 | 13.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 吡啶类 | 31670.47 | 26214.88 | 5455.59 | 17.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化物 | 9284.81 | 7985.91 | 1298.89 | 13.99 | |
| 其他 | 3419.72 | 1686.03 | 1733.70 | 50.70 | |
| 按地区 | 国内销售 | 33351.71 | 27324.91 | 6026.79 | 18.07 |
| 国外销售 | 11023.29 | 8561.91 | 2461.38 | 22.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 吡啶类 | 25657.31 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化物 | 8154.23 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5842.86 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 374.29 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内销售 | 26589.58 | -- | -- | -- |
| 国外销售 | 13439.10 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 吡啶类 | 11794.08 | 7843.98 | 3950.11 | 33.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化物 | 4000.27 | 2842.71 | 1157.56 | 28.94 | |
| 其他 | 2491.16 | 1217.55 | 1273.61 | 51.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 吡啶类 | 18446.45 | 13828.51 | 4617.94 | 25.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化物 | 7966.79 | 5360.58 | 2606.21 | 32.71 | |
| 其他 | 5113.08 | 2651.19 | 2461.90 | 48.15 | |
| 按地区 | 国内销售 | 20896.89 | -- | -- | -- |
| 国外销售 | 11026.08 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 吡啶类 | 9287.89 | 7198.18 | 2089.71 | 22.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化物 | 3632.35 | 2278.99 | 1353.37 | 37.26 | |
| 其他 | 1892.39 | 1148.91 | 743.48 | 39.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 吡啶类 | 24977.52 | 19062.24 | 5915.28 | 23.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫化物 | 8591.27 | 5641.19 | 2950.08 | 34.34 | |
| 其他 | 7688.03 | 3352.16 | 4335.87 | 56.40 | |
| 按地区 | 国内销售 | 29135.19 | -- | -- | -- |
| 国外销售 | 12235.82 | -- | -- | -- |
