沃尔德(688028)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 26537.96 | 15148.41 | 11389.55 | 42.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 硬质合金刀具 | 4794.78 | 3841.97 | 952.82 | 19.87 |
| 超硬材料 | 1916.00 | 1903.14 | 12.86 | 0.67 | |
| 其他 | 462.57 | 485.62 | -23.05 | -4.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 11962.03 | 5890.24 | 6071.79 | 50.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 137.84 | 4.10 | 133.75 | 97.03 | |
| 按产品 | 超硬刀具 | 52717.14 | 24534.70 | 28182.44 | 53.46 |
| 超硬材料 | 3651.88 | 3018.76 | 633.12 | 17.34 | |
| 其他业务 | 137.84 | 4.10 | 133.75 | 97.03 | |
| 按行业 | 制造业 | 67716.64 | 36567.08 | 31149.56 | 46.00 |
| 其他业务 | 137.84 | 4.10 | 133.75 | 97.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 25397.45 | 13829.26 | 11568.18 | 45.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 6184.16 | 2849.20 | 3334.96 | 53.93 | |
| 按产品 | 超硬刀具 | 24862.75 | 11177.90 | 13684.85 | 55.04 |
| 硬质合金刀具 | 4193.83 | 3532.41 | 661.41 | 15.77 | |
| 其他 | 732.37 | 560.18 | 172.18 | 23.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务 | 147.23 | 0.25 | 146.98 | 99.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 超硬刀具 | 45863.36 | 21578.88 | 24284.48 | 52.95 |
| 其他业务 | 147.23 | 0.25 | 146.98 | 99.83 | |
| 按行业 | 制造业 | 60144.33 | 33093.00 | 27051.33 | 44.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 5427.70 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 超硬刀具 | 19031.39 | -- | -- | -- |
| 硬质合金刀具 | 2813.55 | -- | -- | -- | |
| 超硬材料 | 1837.40 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 32260.39 | 17849.37 | 14411.02 | 44.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 9150.59 | 4424.99 | 4725.60 | 51.64 | |
| 其他业务 | 20.63 | 1.55 | 19.08 | 92.49 | |
| 按产品 | 超硬刀具 | 32485.08 | 15047.51 | 17437.57 | 53.68 |
| 硬质合金刀具 | 3713.68 | 2922.82 | 790.86 | 21.30 | |
| 超硬材料 | 4594.29 | 3680.03 | 914.26 | 19.90 | |
| 其他 | 617.92 | 624.00 | -6.08 | -0.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 11795.78 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 高精密刀具 | 8900.37 | -- | -- | -- |
| 超硬复合材料 | 1530.32 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 588.16 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 8497.22 | 4103.26 | 4393.97 | 51.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 12.25 | 2.98 | 9.27 | 75.66 | |
| 按产品 | 超高精密刀具 | 10091.65 | 3839.06 | 6252.59 | 61.96 |
| 超硬复合材料 | 2934.09 | 2431.96 | 502.14 | 17.11 | |
| 其他 | 1258.45 | 660.89 | 597.56 | 47.48 | |
| 其他业务 | 12.25 | 2.98 | 9.27 | 75.66 | |
| 按行业 | 制造业 | 32568.66 | 16542.76 | 16025.91 | 49.21 |
| 其他业务 | 12.25 | 2.98 | 9.27 | 75.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 11093.51 | 5512.50 | 5581.01 | 50.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 3938.79 | 1761.86 | 2176.93 | 55.27 | |
| 其他业务 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 高精密刀具 | 8565.91 | 4177.27 | 4388.64 | 51.23 |
| 超高精密刀具 | 4517.18 | 1640.35 | 2876.83 | 63.69 | |
| 其他 | 482.98 | 245.24 | 237.74 | 49.22 | |
| 其他业务 | 1.68 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 18562.89 | 9913.71 | 8649.18 | 46.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 5611.17 | 2711.90 | 2899.27 | 51.67 | |
| 其他业务 | 9.11 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 高精密刀具 | 12826.87 | 7190.45 | 5636.42 | 43.94 |
| 超高精密刀具 | 8191.93 | 3073.11 | 5118.82 | 62.49 | |
| 超硬复合材料 | 2173.29 | 1788.51 | 384.78 | 17.71 | |
| 其他 | 981.97 | 573.54 | 408.42 | 41.59 |
