赛力斯(601127)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务 | 543532.90 | 235741.40 | 307791.50 | 56.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 237878.50 | 199208.80 | 38669.73 | 16.26 | |
| 按产品 | 其他业务 | 543532.90 | 235741.40 | 307791.50 | 56.63 |
| 按行业 | 汽车行业 | 15961830.00 | 11459640.00 | 4502189.00 | 28.21 |
| 其他业务 | 543532.90 | 235741.40 | 307791.50 | 56.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车整车 | 5910817.00 | 4224953.00 | 1685864.00 | 28.52 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务 | 416655.80 | 242961.00 | 173694.90 | 41.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 419677.00 | 324007.00 | 95669.94 | 22.80 | |
| 按产品 | 汽车 | 13893820.00 | 10294740.00 | 3599084.00 | 25.90 |
| 其他业务 | 416655.80 | 242961.00 | 173694.90 | 41.69 | |
| 其他 | 207103.50 | 183270.00 | 23833.52 | 11.51 | |
| 按行业 | 汽车行业 | 14100930.00 | 10478010.00 | 3622917.00 | 25.69 |
| 其他业务 | 416655.80 | 242961.00 | 173694.90 | 41.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车零配件及其他 | 330750.70 | 294163.50 | 36587.22 | 11.06 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 2967872.00 | 2743674.00 | 224198.00 | 7.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 119717.60 | 77000.26 | 42717.38 | 35.68 | |
| 国外 | 496606.80 | 391254.90 | 105351.80 | 21.21 | |
| 按产品 | 汽车 | 3355649.00 | 3036784.00 | 318865.30 | 9.50 |
| 其他 | 108828.90 | 98144.54 | 10684.36 | 9.82 | |
| 按行业 | 其他业务 | 119717.60 | 77000.26 | 42717.38 | 35.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车及相关产品 | 1103234.00 | 1033242.00 | 69992.25 | 6.34 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 2905470.00 | 2621941.00 | 283529.00 | 9.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 391261.10 | 316924.90 | 74336.25 | 19.00 | |
| 按产品 | 汽车 | 3128089.00 | 2777766.00 | 350323.50 | 11.20 |
| 其他 | 168641.60 | 161099.90 | 7541.73 | 4.47 | |
| 按行业 | 汽车行业 | 3296731.00 | 2938865.00 | 357865.30 | 10.86 |
| 其他业务 | 113769.00 | 85495.79 | 28273.23 | 24.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 汽车及相关产品 | 1241595.00 | 1151295.00 | 90299.63 | 7.27 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 1327723.00 | 1319192.00 | 8530.88 | 0.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 264708.50 | 225180.80 | 39527.70 | 14.93 | |
| 按产品 | 汽车 | 1441926.00 | 1411041.00 | 30884.88 | 2.14 |
| 其他业务 | 79361.12 | 64388.02 | 14973.10 | 18.87 | |
| 汽车动力总成 | 57992.41 | 51783.91 | 6208.50 | 10.71 | |
| 按行业 | 汽车行业 | 1592431.00 | 1544372.00 | 48058.63 | 3.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 1255178.00 | 1216849.00 | 38329.13 | 3.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 56841.63 | 42832.61 | 14009.02 | 24.65 | |
| 国外 | 118228.20 | 105300.40 | 12927.76 | 10.93 | |
| 按产品 | 汽车 | 1220634.00 | 1193923.00 | 26710.63 | 2.19 |
| 其他业务 | 56841.63 | 42832.61 | 14009.02 | 24.65 | |
| 汽车动力总成 | 107326.30 | 96290.26 | 11036.07 | 10.28 | |
| 汽车零部件 | 39701.44 | 30247.26 | 9454.18 | 23.81 | |
| 按行业 | 汽车行业 | 1373406.00 | 1322149.00 | 51256.88 | 3.73 |
| 其他业务 | 56841.63 | 42832.61 | 14009.02 | 24.65 |
