中国黄金(600916)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 4919220.00 | 4823022.00 | 96198.00 | 1.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 1067551.00 | 1022347.00 | 45204.13 | 4.23 | |
| 华南地区 | 415167.60 | 383737.00 | 31430.59 | 7.57 | |
| 华中地区 | 143964.90 | 128619.90 | 15345.03 | 10.66 | |
| 西南地区 | 206309.50 | 188673.50 | 17636.08 | 8.55 | |
| 西北地区 | 143965.70 | 130178.10 | 13787.54 | 9.58 | |
| 东北地区 | 82703.21 | 74556.50 | 8146.71 | 9.85 | |
| 其他业务 | 3295.44 | 2360.06 | 935.39 | 28.38 | |
| 境外 | 13.00 | 8.99 | 4.00 | 30.80 | |
| 按行业 | 黄金珠宝销售收入 | 6911780.00 | 6751143.00 | 160637.00 | 2.32 |
| 其他业务 | 3295.44 | 2360.06 | 935.39 | 28.38 | |
| 按产品 | 黄金产品 | 6904733.00 | 6745418.00 | 159315.00 | 2.31 |
| 管理服务费 | 50731.10 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 3295.44 | 2360.06 | 935.39 | 28.38 | |
| 品牌使用费 | 16383.88 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 2106235.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 560268.90 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 85706.18 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 93105.95 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 134884.40 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 75036.90 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 53310.50 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 1282.98 | 789.99 | 492.98 | 38.42 | |
| 境外地区 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 黄金珠宝 | 3081018.00 | -- | -- | -- |
| 服务费收入 | 27542.76 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 1282.98 | 789.99 | 492.98 | 38.42 | |
| 按产品 | 黄金产品 | 3073505.00 | 2964972.00 | 108532.80 | 3.53 |
| 管理服务费 | 6727.61 | -- | -- | -- | |
| K金珠宝类产品 | 4080.89 | 3617.34 | 463.55 | 11.36 | |
| 品牌使用费 | 20815.16 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4715.85 | 1380.09 | 3335.76 | 70.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 3536603.00 | 3432946.00 | 103657.30 | 2.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 1061133.00 | 1003968.00 | 57164.88 | 5.39 | |
| 华南地区 | 525654.40 | 499167.60 | 26486.81 | 5.04 | |
| 华中地区 | 272646.70 | 252183.70 | 20463.05 | 7.51 | |
| 西南地区 | 291706.00 | 267203.80 | 24502.16 | 8.40 | |
| 西北地区 | 180981.20 | 166547.00 | 14434.19 | 7.98 | |
| 东北地区 | 150797.90 | 138322.10 | 12475.86 | 8.27 | |
| 其他业务 | 26845.89 | 24581.84 | 2264.05 | 8.43 | |
| 境外 | 73.00 | 55.88 | 17.11 | 23.44 | |
| 按行业 | 黄金珠宝销售收入 | 5974119.00 | 5760394.00 | 213725.00 | 3.58 |
| 服务费收入 | 45476.12 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 26845.89 | 24581.84 | 2264.05 | 8.43 | |
| 按产品 | 黄金产品 | 5950682.00 | 5741366.00 | 209315.50 | 3.52 |
| 管理服务费 | 29792.11 | -- | -- | -- | |
| K金珠宝产品 | 23437.26 | 19027.07 | 4410.19 | 18.82 | |
| 其他业务 | 26845.89 | 24581.84 | 2264.05 | 8.43 | |
| 品牌使用费 | 15684.01 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 569768.60 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | 341795.90 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 220137.00 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 224288.10 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 132103.80 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 22279.93 | 20900.63 | 1379.31 | 6.19 | |
| 境外地区 | 30.49 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 黄金珠宝 | 3477563.00 | -- | -- | -- |
| 服务费收入 | 15685.88 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 22279.93 | 20900.63 | 1379.31 | 6.19 | |
| 按产品 | 管理服务费 | 8398.41 | -- | -- | -- |
| K金珠宝类产品 | 7518.52 | 6378.23 | 1140.29 | 15.17 | |
| 品牌使用费 | 7287.47 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 2682624.00 | 2604943.00 | 77681.25 | 2.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 1011535.00 | 947178.10 | 64356.69 | 6.36 | |
| 华中地区 | 436166.50 | 412645.40 | 23521.09 | 5.39 | |
| 西南地区 | 365039.80 | 342929.50 | 22110.25 | 6.06 | |
| 西北地区 | 258073.30 | 242714.60 | 15358.69 | 5.95 | |
| 东北地区 | 198507.90 | 187992.10 | 10515.80 | 5.30 | |
| 其他业务 | 32925.09 | 29909.69 | 3015.40 | 9.16 | |
| 境外 | 35.27 | 24.67 | 10.60 | 30.06 | |
| 按行业 | 黄金珠宝销售收入 | 5584094.00 | 5373901.00 | 210193.00 | 3.76 |
| 服务费收入 | 19418.79 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 32925.09 | 29909.69 | 3015.40 | 9.16 | |
| 按产品 | 黄金产品 | 5548513.00 | 5344833.00 | 203680.00 | 3.67 |
| 管理服务费 | 8410.42 | -- | -- | -- | |
| K金珠宝产品 | 35581.08 | 29068.35 | 6512.73 | 18.30 | |
| 其他业务 | 32925.09 | 29909.69 | 3015.40 | 9.16 | |
| 品牌使用费 | 11008.37 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 1444912.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 511093.00 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 278594.90 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 234376.90 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 198515.00 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 151108.10 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 24964.28 | 23128.75 | 1835.53 | 7.35 | |
| 境外 | 24.11 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 黄金珠宝 | 2926327.00 | -- | -- | -- |
| 服务费收入 | 5458.27 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 24964.28 | 23128.75 | 1835.53 | 7.35 | |
| 按产品 | 黄金产品 | 2904657.00 | -- | -- | -- |
| 管理服务费 | 1916.11 | -- | -- | -- | |
| K金珠宝类产品 | 21669.80 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 24964.28 | 23128.75 | 1835.53 | 7.35 | |
| 品牌使用费 | 3542.16 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 2333525.00 | 2271120.00 | 62405.50 | 2.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 938504.30 | 894301.90 | 44202.38 | 4.71 | |
| 华南地区 | 389009.80 | 375514.70 | 13495.16 | 3.47 | |
| 华中地区 | 326822.70 | 307502.20 | 19320.53 | 5.91 | |
| 西南地区 | 304724.10 | 286136.00 | 18588.13 | 6.10 | |
| 西北地区 | 209339.10 | 196754.80 | 12584.31 | 6.01 | |
| 东北地区 | 183864.30 | 173718.10 | 10146.19 | 5.52 | |
| 其他业务 | 26588.37 | 23737.91 | 2850.46 | 10.72 | |
| 按行业 | 黄金珠宝销售收入 | 4668633.00 | 4505078.00 | 163555.50 | 3.50 |
| 服务费收入 | 17205.26 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 26588.37 | 23737.91 | 2850.46 | 10.72 | |
| 按产品 | 管理服务费 | 9379.78 | -- | -- | -- |
| K金珠宝类产品 | 48414.09 | 37687.68 | 10726.40 | 22.16 | |
| 其他业务 | 26588.37 | 23737.91 | 2850.46 | 10.72 | |
| 品牌使用费 | 7825.47 | -- | -- | -- |
