苏州高新(600736)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 产业园区运营 | 75261.76 | 48113.02 | 27148.74 | 36.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业投资 | 15394.49 | 7296.97 | 8097.52 | 52.60 | |
| 其他业务 | 12613.55 | 10164.23 | 2449.32 | 19.42 | |
| 按地区 | 国内 | 714324.70 | 588447.80 | 125876.90 | 17.62 |
| 其他业务 | 12613.55 | 10164.23 | 2449.32 | 19.42 | |
| 其他 | 3100.59 | 1792.96 | 1307.64 | 42.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 产城综合开发 | 697144.70 | 631983.60 | 65161.06 | 9.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园运营 | 59218.77 | 32935.75 | 26283.02 | 44.38 | |
| 产业投资 | 15293.98 | 6758.91 | 8535.07 | 55.81 | |
| 其他业务 | 9780.25 | 7342.62 | 2437.64 | 24.92 | |
| 按地区 | 国内 | 771657.40 | 671678.30 | 99979.13 | 12.96 |
| 其他业务 | 9780.25 | 7342.62 | 2437.64 | 24.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发零售收入 | 81343.72 | 73709.74 | 7633.98 | 9.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游乐服务收入 | 20982.03 | 37559.50 | -16577.47 | -79.01 | |
| 其他业务收入 | 6566.09 | 2973.28 | 3592.80 | 54.72 | |
| 房地产出租收入 | 3461.69 | 5447.91 | -1986.22 | -57.38 | |
| 代建工程收入 | 18.18 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1072418.00 | 904900.10 | 167517.40 | 15.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商品房销售收入 | 1052663.00 | 866816.80 | 185846.20 | 17.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 批发零售收入 | 16835.14 | 15924.29 | 910.85 | 5.41 | |
| 振动试验设备制造与振动检测收入 | 41450.38 | 26923.81 | 14526.57 | 35.05 | |
| 游乐服务收入 | 27742.41 | 37371.51 | -9629.09 | -34.71 | |
| 环保产业 | 23473.63 | 18948.79 | 4524.84 | 19.28 | |
| 其他业务收入 | 7070.25 | 2711.26 | 4359.00 | 61.65 | |
| 房地产出租收入 | 4180.10 | 6132.37 | -1952.27 | -46.70 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商品房销售收入 | 890988.10 | 750433.40 | 140554.80 | 15.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动迁房开发收入 | 16351.15 | 17310.97 | -959.82 | -5.87 | |
| 振动试验设备制造与振动检测收入 | 34708.09 | 22030.72 | 12677.36 | 36.53 | |
| 游乐服务收入 | 24928.83 | 28780.83 | -3852.01 | -15.45 | |
| 代建工程收入 | 496.67 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1004097.00 | 844324.50 | 159772.90 | 15.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 动迁房开发收入 | 65403.80 | 69822.13 | -4418.32 | -6.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游乐服务收入 | 18760.22 | 15447.21 | 3313.02 | 17.66 | |
| 融资租赁及保理收入 | 8240.19 | 3758.57 | 4481.63 | 54.39 | |
| 房地产出租收入 | 841.59 | 1531.76 | -690.16 | -82.01 | |
| 服务收入 | 1785.59 | 1160.63 | 624.96 | 35.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商品房销售收入 | 494911.80 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商品房销售收入 | 631800.60 | 416811.80 | 214988.70 | 34.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振动试验设备制造与振动检测收入 | 35566.42 | 21295.67 | 14270.75 | 40.12 | |
| 游乐服务收入 | 15374.94 | 15941.81 | -566.86 | -3.69 | |
| 融资租赁及保理收入 | 7306.21 | 2825.35 | 4480.86 | 61.33 | |
| 工业品销售收入 | 3903.84 | 3817.23 | 86.61 | 2.22 | |
| 代建工程收入 | 829.56 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 728150.40 | 479864.70 | 248285.70 | 34.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 动迁房开发收入 | 58199.94 | 58294.51 | -94.57 | -0.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振动试验设备制造与振动检测收入 | 21676.11 | 12223.17 | 9452.94 | 43.61 | |
| 游乐服务收入 | 27990.91 | 19358.45 | 8632.46 | 30.84 | |
| 融资租赁及保理收入 | 8935.82 | 4049.41 | 4886.42 | 54.68 | |
| 工业品销售收入 | 6426.28 | 4449.64 | 1976.64 | 30.76 | |
| 房地产出租收入 | 3655.84 | 2313.30 | 1342.54 | 36.72 | |
| 代建工程收入 | 1021.06 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 624248.70 | 442697.30 | 181551.30 | 29.08 |
