国新能源(600617)
主营介绍
| 产品类型: | 天然气、煤层气、电力 |
| 产品名称: | 天然气 、 煤层气 、 电力 |
| 经营范围: | 一般项目:新能源企业的经营管理及相关咨询;天然气开发利用与咨询服务;储气设施租赁服务;集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售;信息技术开发与咨询服务;进出口:上述经营项目的进出口业务;氢能技术研发、地热能、风能、光能、节能技术咨询、生物质能的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市生活垃圾资源化处理及利用;秸秆技术咨询和技术推广;生物质沼气技术咨询;风力发电技术服务,新能源原动设备销售,太阳能发电技术服务;石油天然气技术服务;新材料技术推广服务。电力供应:电力业务:发电业务;销售;新能源充电桩的建设与管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 专利数量:授权专利(项) | - | 1.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:天然气及煤层气(方) | 53.41亿 | - | 54.70亿 | 57.73亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 电销量(度) | - | - | - | - | 6300.00万 | 1.06亿 | 3.07亿 | 3.75亿 | 3.37亿 | 3.57亿 |
| 产量:电(度) | 5.72亿 | - | 2.54亿 | 9400.00万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 电产量(度) | - | - | - | - | 6300.00万 | 1.06亿 | 3.07亿 | 3.75亿 | 3.37亿 | 3.57亿 |
| 销量:天然气及煤层气(方) | 53.23亿 | - | 54.27亿 | 57.50亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销量:电(度) | 5.72亿 | - | 2.54亿 | 9400.00万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 天然气及煤层气销量(方) | - | - | - | - | 50.39亿 | 47.97亿 | 44.82亿 | 45.02亿 | 48.58亿 | 45.62亿 |
| 天然气及煤层气产量(方) | - | - | - | - | 50.34亿 | 48.35亿 | 44.73亿 | 45.00亿 | 48.67亿 | 46.33亿 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 装机容量:燃气电厂(MW) | - | 414.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 天然气及煤层气库存量(方) | - | - | - | - | 4400.00万 | 7500.00万 | 2800.00万 | 3700.00万 | 4000.00万 | 3100.00万 |
| 库存量:天然气及煤层气(方) | 1.28亿 | - | 1.10亿 | 6700.00万 | - | - | - | - | -- | -- |
