摘牌中海(430065)
- 2020-12-31
- 2018-12-31
- 2017-12-31
- 2017-06-30
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
- 2015-06-30
- 2014-12-31
- 2014-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 1406.18 | 434.50 | 971.68 | 69.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品收入 | 573.48 | 563.02 | 10.46 | 1.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 自建电站电费收入 | 4.47 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光伏电站EPC工程施工及设备 | 65811.62 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 自建电站电费收入 | 793.29 | -- | -- | -- | |
| 太阳能光热设备及工程 | 69.94 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光伏电站EPC工程施工及设备 | 23527.82 | 18763.44 | 4764.38 | 20.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自建电站电费收入 | 434.07 | 96.50 | 337.56 | 77.77 | |
| 太阳能光热设备及工程 | 14.84 | 26.18 | -11.33 | -76.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 自建电站电费收入 | 818.27 | 280.33 | 537.93 | 65.74 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光伏电站EPC工程施工及设备 | 40638.32 | 31022.86 | 9615.46 | 23.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自建电站电费收入 | 386.97 | 107.09 | 279.88 | 72.33 | |
| 太阳能光热设备及工程 | 44.14 | 37.97 | 6.17 | 13.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光伏电站EPC工程施工及设备 | 84858.80 | 63107.04 | 21751.77 | 25.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自建电站电费收入 | 440.63 | 113.51 | 327.12 | 74.24 | |
| 太阳能光热设备及工程 | 342.62 | 273.62 | 69.00 | 20.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光伏电站EPC工程施工及设备 | 36812.32 | 28012.95 | 8799.37 | 23.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能光热设备及工程 | 86.60 | 212.00 | -125.40 | -144.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光伏电站EPC工程施工及设备 | 72803.35 | 54849.46 | 17953.89 | 24.66 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | EPC工程施工及设备 | 25695.72 | 19527.68 | 6168.04 | 24.00 |
|---|
