喜悦智行(301198)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商品销售 | 10810.53 | 9855.10 | 955.43 | 8.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁与运营服务 | 10229.08 | 8431.56 | 1797.51 | 17.57 | |
| 其他业务 | 248.11 | 199.82 | 48.29 | 19.46 | |
| 按地区 | 境内 | 20714.88 | 18094.96 | 2619.92 | 12.65 |
| 其他业务 | 248.11 | 199.82 | 48.29 | 19.46 | |
| 境外 | 324.72 | 191.70 | 133.02 | 40.96 | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 10810.53 | 9855.10 | 955.43 | 8.84 |
| 租赁及运营服务 | 10229.08 | 8431.56 | 1797.51 | 17.57 | |
| 其他 | 248.11 | 199.82 | 48.29 | 19.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 家电制造 | 8207.80 | 4506.18 | 3701.62 | 45.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流供应链服务 | 3783.63 | 4019.88 | -236.25 | -6.24 | |
| 其他 | 2771.72 | 2234.64 | 537.09 | 19.38 | |
| 按地区 | 境内 | 36374.50 | 30869.25 | 5505.24 | 15.13 |
| 境外 | 259.19 | 159.31 | 99.88 | 38.54 | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 16614.20 | 14700.50 | 1913.69 | 11.52 |
| 租赁与运营服务 | 19092.26 | 15661.68 | 3430.58 | 17.97 | |
| 其他 | 927.23 | 666.38 | 260.85 | 28.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商品销售 | 8406.78 | 7059.57 | 1347.21 | 16.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁与运营服务 | 8408.96 | 6394.11 | 2014.85 | 23.96 | |
| 按地区 | 境内 | 16677.96 | 13377.38 | 3300.58 | 19.79 |
| 其他业务 | 432.96 | 213.68 | 219.29 | 50.65 | |
| 境外 | 137.78 | 76.30 | 61.48 | 44.62 | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 8406.78 | 7059.57 | 1347.21 | 16.03 |
| 租赁及运营服务 | 8408.96 | 6394.11 | 2014.85 | 23.96 | |
| 其他 | 432.96 | 213.68 | 219.29 | 50.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车制造 | 26322.28 | 20487.18 | 5835.11 | 22.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家电制造 | 6696.92 | 3374.63 | 3322.29 | 49.61 | |
| 汽车物流供应链服务 | 4621.28 | 3483.20 | 1138.08 | 24.63 | |
| 其他 | 2678.60 | 2354.92 | 323.69 | 12.08 | |
| 按地区 | 境内 | 40149.86 | 29596.02 | 10553.85 | 26.29 |
| 境外 | 169.22 | 103.91 | 65.31 | 38.60 | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 21693.37 | 17965.03 | 3728.34 | 17.19 |
| 租赁与运营服务 | 17613.29 | 11088.71 | 6524.58 | 37.04 | |
| 其他 | 1012.43 | 646.18 | 366.25 | 36.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 18603.02 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1615.93 | 1419.10 | 196.83 | 12.18 | |
| 境外 | 51.59 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 10413.50 | 8375.45 | 2038.05 | 19.57 |
| 租赁及运营服务 | 8241.11 | 4707.26 | 3533.85 | 42.88 | |
| 其他业务 | 1615.93 | 1419.10 | 196.83 | 12.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车制造 | 30903.35 | 20937.65 | 9965.70 | 32.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家电制造 | 4441.16 | 2954.96 | 1486.20 | 33.46 | |
| 其他 | 2345.04 | 1419.06 | 925.98 | 39.49 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1293.47 | 899.53 | 393.94 | 30.46 |
| 境外 | 106.36 | 55.46 | 50.90 | 47.86 | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 28607.89 | 20536.23 | 8071.66 | 28.21 |
| 租赁与运营服务 | 12896.67 | 7489.90 | 5406.77 | 41.92 | |
| 其他 | 1293.47 | 899.53 | 393.94 | 30.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 18261.60 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 14.56 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 12649.08 | 8902.73 | 3746.36 | 29.62 |
| 其他 | 799.65 | 570.56 | 229.09 | 28.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车制造 | 29780.83 | 18794.68 | 10986.15 | 36.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家电制造 | 1994.20 | 1290.65 | 703.55 | 35.28 | |
| 物流供应链服务 | 3913.52 | 2472.95 | 1440.57 | 36.81 | |
| 其他 | 607.65 | 422.36 | 185.29 | 30.49 | |
| 按地区 | 境内 | 34665.28 | 21700.96 | 12964.31 | 37.40 |
| 其他业务 | 1564.05 | 1257.09 | 306.96 | 19.63 | |
| 境外 | 66.86 | 22.59 | 44.28 | 66.22 | |
| 按产品 | 可循环包装产品 | 26393.92 | 17752.77 | 8641.15 | 32.74 |
| 租赁及运营服务 | 8338.22 | 3970.78 | 4367.44 | 52.38 | |
| 其他 | 1564.05 | 1257.09 | 306.96 | 19.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 产品销售收入 | 12904.31 | 8662.38 | 4241.93 | 32.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁及运营服务收入 | 3207.01 | 1544.79 | 1662.22 | 51.83 | |
| 其他业务 | 796.30 | 681.44 | 114.85 | 14.42 | |
| 按地区 | 境内 | 16081.63 | 10194.20 | 5887.43 | 36.61 |
| 其他业务 | 796.30 | 681.44 | 114.85 | 14.42 | |
| 境外 | 29.70 | 12.96 | 16.73 | 56.35 | |
| 按产品 | 租赁与运营服务 | 3207.01 | 1544.79 | 1662.23 | 51.83 |
| 周转箱类包装 | 6490.33 | 4619.84 | 1870.48 | 28.82 | |
| 组合成套类包装 | 2690.07 | 1828.04 | 862.02 | 32.04 | |
| 厚壁吸塑类包装 | 2536.34 | 1555.23 | 981.11 | 38.68 | |
| 其他业务 | 796.30 | 681.44 | 114.85 | 14.42 | |
| 其他类 | 577.80 | 383.03 | 194.77 | 33.71 | |
| 薄壁吸塑类包装 | 609.78 | 276.24 | 333.54 | 54.70 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 租赁及运营服务收入 | 6604.55 | 2731.62 | 3872.93 | 58.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1467.40 | 768.01 | 699.39 | 47.66 | |
| 按地区 | 境内 | 25193.99 | 14724.60 | 10469.39 | 41.56 |
| 其他业务 | 1467.40 | 768.01 | 699.39 | 47.66 | |
| 境外 | 105.60 | 49.97 | 55.63 | 52.68 | |
| 按产品 | 租赁与运营服务 | 6604.55 | 2731.62 | 3872.93 | 58.64 |
| 周转箱类包装 | 6007.68 | 4299.23 | 1708.44 | 28.44 | |
| 组合成套类包装 | 5783.10 | 3892.86 | 1890.23 | 32.69 | |
| 厚壁吸塑类包装 | 4575.22 | 2450.32 | 2124.90 | 46.44 | |
| 其他业务 | 1467.40 | 768.01 | 699.39 | 47.66 | |
| 其他类 | 1348.58 | 1009.01 | 339.57 | 25.18 | |
| 薄壁吸塑类包装 | 980.48 | 391.53 | 588.95 | 60.07 |
