匠心家居(301061)
主营介绍
| 产品类型: | 智能电动沙发、智能电动床、配件 |
| 产品名称: | 智能电动沙发 、 智能电动床 、 配件 |
| 经营范围: | 智能家居与电动家具产品及零配件、交流电机、直流电机及传动系统、机电一体化产品、床垫、纺织品、塑胶制品、木制品的研发、制造与销售;专用集成电路、模块及功能模组智能化、数码化控制产品组件的程序设计、制造与销售;相关测试设备、工装、夹具的研发、制造与销售;钢管(除轧钢、炼钢)的加工、制造、销售;信息与技术咨询;道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 销量:家居行业-智能电动沙发(件) | 96.12万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:家具行业-智能电动沙发(件) | - | - | - | 83.65万 | 68.80万 | - | - | -- |
| 销量:其他(吨) | 1448.00 | - | - | 1695.00 | 2693.00 | - | - | -- |
| 用户数:新增客户:零售商:美国(家) | 84.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:家具行业-智能电动沙发(件) | - | - | - | 80.97万 | 68.36万 | - | - | -- |
| 销量:家具行业-智能电动床(件) | 14.68万 | - | - | 17.89万 | 13.82万 | - | - | -- |
| 产量:家具行业-智能电动床(件) | 14.28万 | - | - | 17.98万 | 14.35万 | - | - | -- |
| 产量:家具行业-智能家居配件(件) | 679.68万 | - | - | 667.22万 | 549.99万 | - | - | -- |
| 用户数:新增客户:美国(家) | - | 67.00 | 22.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:其他(吨) | 1448.00 | - | - | 1695.00 | 2693.00 | - | - | -- |
| 产量:家居行业-智能电动沙发(件) | 92.46万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 用户数:新增客户(家) | 89.00 | 67.00 | 22.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:家具行业-智能家居配件(件) | 597.16万 | - | - | 483.74万 | 531.14万 | - | - | -- |
| 家具行业-智能电动床销量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 家具行业-智能家居配件产量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 家具行业-智能电动沙发销量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 智能电动沙发销量(张) | -- | -- | -- | -- | -- | 47.30万 | 31.80万 | 27.32万 |
| 智能电动床产量(张) | -- | -- | -- | -- | -- | 15.91万 | 17.99万 | 14.11万 |
| 家具行业-智能电动沙发产量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 其他产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 其他销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 家具行业-智能电动床产量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 智能电动床销量(张) | -- | -- | -- | -- | -- | 15.36万 | 16.84万 | 14.15万 |
| 家具行业-智能家居配件销量(件) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 智能电动沙发产量(张) | -- | -- | -- | -- | -- | 50.30万 | 33.04万 | 27.65万 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 库存量:家具行业-智能电动床(件) | 8113.00 | 1.21万 | 1.11万 | - | - |
| 库存量:家居行业-智能电动沙发(件) | 3.34万 | - | - | - | - |
| 库存量:家具行业-智能电动沙发(件) | - | 7.00万 | 4.32万 | - | - |
| 家具行业-智能电动沙发库存量(件) | - | - | - | 3.88万 | 7.33万 |
| 库存量:家具行业-智能家居配件(件) | 318.12万 | 235.59万 | 52.12万 | - | - |
| 家具行业-智能家居配件库存量(件) | - | - | - | 33.27万 | 52.10万 |
| 库存量:其他(吨) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他库存量(吨) | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 家具行业-智能电动床库存量(件) | - | - | - | 5872.00 | 1.07万 |
