星辉环材(300834)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 72935.02 | 70437.85 | 2497.17 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 53767.23 | 53853.25 | -86.02 | -0.16 | |
| 原材料贸易 | 2634.98 | 2677.80 | -42.82 | -1.63 | |
| 物业收入 | 1178.41 | 340.08 | 838.33 | 71.14 | |
| 按行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 129337.20 | 126968.90 | 2368.33 | 1.83 |
| 物业收入 | 1178.41 | 340.08 | 838.33 | 71.14 | |
| 按地区 | 境内 | 129680.40 | 126507.50 | 3172.84 | 2.45 |
| 境外 | 835.28 | 801.46 | 33.82 | 4.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 37662.64 | 36171.66 | 1490.97 | 3.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 28349.87 | 28348.99 | 0.88 | 0.00 | |
| 物业收入 | 589.20 | 170.04 | 419.17 | 71.14 | |
| 按地区 | 境内 | 66117.37 | 64216.56 | 1900.81 | 2.87 |
| 境外 | 484.35 | 474.13 | 10.21 | 2.11 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 100729.90 | 95948.77 | 4781.16 | 4.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业收入 | 1178.41 | 340.08 | 838.33 | 71.14 | |
| 按行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 168239.40 | 161992.00 | 6247.45 | 3.71 |
| 物业收入 | 1178.41 | 340.08 | 838.33 | 71.14 | |
| 按地区 | 境内 | 168488.50 | 161436.90 | 7051.58 | 4.19 |
| 境外 | 929.34 | 895.14 | 34.20 | 3.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 49338.09 | 46742.14 | 2595.95 | 5.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 32778.01 | 31646.72 | 1131.29 | 3.45 | |
| 按地区 | 境内 | 82272.93 | 78139.20 | 4133.73 | 5.02 |
| 境外 | 432.38 | 419.70 | 12.68 | 2.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 88317.40 | 84427.84 | 3889.56 | 4.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 69099.98 | 67435.68 | 1664.31 | 2.41 | |
| 原材料贸易 | 1328.82 | 1300.28 | 28.55 | 2.15 | |
| 物业收入 | 883.81 | 255.06 | 628.75 | 71.14 | |
| 按行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 158746.20 | 153163.80 | 5582.41 | 3.52 |
| 物业收入 | 883.81 | 255.06 | 628.75 | 71.14 | |
| 按地区 | 境内 | 159073.40 | 152878.30 | 6195.09 | 3.89 |
| 境外 | 556.58 | 540.52 | 16.05 | 2.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 40248.39 | 38644.61 | 1603.79 | 3.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 30352.89 | 30036.59 | 316.30 | 1.04 | |
| 其他业务 | 1623.43 | 1385.30 | 238.13 | 14.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 115757.70 | 105764.70 | 9993.00 | 8.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 69561.98 | 66848.40 | 2713.58 | 3.90 | |
| 原材料贸易 | 1667.74 | 1664.21 | 3.53 | 0.21 | |
| 其他业务 | -- | 4.38 | -4.38 | -- | |
| 按行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 186987.50 | 174281.70 | 12705.73 | 6.79 |
| 按地区 | 境内 | 186843.90 | 174146.40 | 12697.52 | 6.80 |
| 境外 | 143.57 | 135.35 | 8.22 | 5.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 55821.15 | 47673.20 | 8147.95 | 14.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 32703.28 | 30156.37 | 2546.92 | 7.79 | |
| 其他业务 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 123549.10 | 91112.03 | 32437.09 | 26.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 74029.86 | 64100.99 | 9928.87 | 13.41 | |
| 按行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 197579.00 | 155213.00 | 42365.97 | 21.44 |
| 按地区 | 境内 | 196577.50 | 154459.60 | 42117.91 | 21.43 |
| 其他 | 1001.50 | 753.44 | 248.05 | 24.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HIPS | 60697.93 | 41436.34 | 19261.59 | 31.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 28136.43 | 24400.70 | 3735.73 | 13.28 | |
| 按地区 | 境内 | 88396.52 | -- | -- | -- |
| 其他 | 437.84 | -- | -- | -- |
