杭州高新(300478)
主营介绍
| 产品类型: | 通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯电缆料、交联聚乙烯电缆料 |
| 产品名称: | 通用聚氯乙烯电缆料 、 特种聚氯乙烯电缆料 、 无卤低烟阻燃电缆料 、 特种聚乙烯电缆料 、 交联聚乙烯电缆料 |
| 经营范围: | 高分子橡塑材料的研发、生产(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)及销售,橡塑材料批发及进出口(涉及国家专项规定管理的商品按国家有关规定办理),计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务,计算机软硬件、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产能利用率:特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料(%) | - | - | 90.00 | 90.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 电线电缆用高分子材料销量(吨) | - | - | - | 3.84万 | 3.92万 | - | 8.07万 | 8.33万 | 6.95万 | - |
| 电线电缆用高分子材料产量(吨) | - | - | - | 3.90万 | 3.83万 | - | 8.07万 | 8.53万 | 6.94万 | - |
| 销量:电线电缆用高分子材料(吨) | 5.32万 | 4.61万 | 4.64万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能利用率:高分子橡塑材料(%) | 42.60 | 54.74 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能利用率:无卤低烟阻燃电缆料(%) | - | - | 60.00 | 60.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产能利用率:聚氯乙烯电缆料(%) | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产量:电线电缆用高分子材料(吨) | 5.37万 | 4.65万 | 4.63万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 电线电缆用高分材料产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28万 | - | - | - | - |
| 电线电缆用高分材料销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26万 | - | - | - | - |
| 产能:设计产能:聚氯乙烯电缆料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产能:在建产能:聚氯乙烯电缆料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产能:设计产能:特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产能:在建产能:特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产能:设计产能:无卤低烟阻燃电缆料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产能:在建产能:无卤低烟阻燃电缆料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 智能化电源设备和新能源设备销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5008.00 | 2418.00 | - |
| 智能化电源设备和新能源设备产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6294.00 | 3395.00 | - |
| 工业销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09万 |
| 工业产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10万 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产能:在建产能:聚氯乙烯电缆料(吨) | - | - | 5000.00 | 4000.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 电线电缆用高分子材料库存量(吨) | - | - | - | 1009.00 | 361.00 | - | 2653.00 | 2612.00 | 637.00 | - |
| 产能:在建产能:特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料(吨) | - | - | 1.50万 | 1.50万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:高分子橡塑材料(吨) | 12.60万 | 8.50万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:聚氯乙烯电缆料(吨) | - | - | 4.50万 | 4.50万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:电线电缆用高分子材料(吨) | 1859.00 | 1339.00 | 881.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料(吨) | - | - | 3.00万 | 3.00万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:无卤低烟阻燃电缆料(吨) | - | - | 1.00万 | 1.00万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能:在建产能:无卤低烟阻燃电缆料(吨) | - | - | 0.00 | 3000.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 电线电缆用高分材料库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1471.00 | - | - | - | - |
| 智能化电源设备和新能源设备库存量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5650.00 | - |
| 工业库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 740.32 |
