顺网科技(300113)
- 2026-06-30
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值业务 | 38454.12 | 17430.49 | 21023.63 | 54.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏业务 | 17614.27 | 1170.33 | 16443.94 | 93.36 | |
| 其他业务 | 490.13 | 182.86 | 307.27 | 62.69 | |
| 按地区 | 境外 | 238.10 | 218.51 | 19.60 | 8.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值业务 | 124426.60 | 81016.03 | 43410.57 | 34.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏业务 | 37124.58 | 4062.65 | 33061.93 | 89.06 | |
| 展会业务 | 12574.73 | 4466.58 | 8108.16 | 64.48 | |
| 其他 | 302.35 | 351.92 | -49.57 | -16.40 | |
| 按地区 | 境外 | 550.17 | 503.70 | 46.47 | 8.45 |
| 按行业 | 计算机应用服务业 | 161853.50 | 85430.61 | 76422.92 | 47.22 |
| 游戏传媒业 | 12574.73 | 4466.58 | 8108.16 | 64.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值业务 | 80038.32 | 59196.68 | 20841.64 | 26.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏业务 | 20809.58 | 2521.79 | 18287.79 | 87.88 | |
| 按地区 | 境内 | 101023.90 | 61820.47 | 39203.39 | 38.81 |
| 境外 | 1.55 | 0.02 | 1.53 | 98.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值 | 133740.50 | 98554.64 | 35185.84 | 26.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏业务 | 38317.02 | 5417.10 | 32899.92 | 85.86 | |
| 展会业务 | 11652.21 | 4154.87 | 7497.35 | 64.34 | |
| 其他 | 245.13 | 172.43 | 72.70 | 29.66 | |
| 按地区 | 境内 | 183744.00 | 108181.80 | 75562.23 | 41.12 |
| 境外 | 210.80 | 117.23 | 93.58 | 44.39 | |
| 按行业 | 计算机应用服务业 | 172302.60 | 104144.20 | 68158.47 | 39.56 |
| 游戏传媒业 | 11652.21 | 4154.87 | 7497.35 | 64.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值业务 | 61103.04 | 45063.77 | 16039.28 | 26.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏业务 | 19380.36 | 2816.24 | 16564.13 | 85.47 | |
| 其他业务 | 276.51 | 89.11 | 187.39 | 67.77 | |
| 按地区 | 境内 | 80720.45 | 47968.19 | 32752.26 | 40.57 |
| 境外 | 39.45 | 0.92 | 38.53 | 97.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值 | 91253.21 | 62026.55 | 29226.66 | 32.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展会业务 | 11632.45 | 4171.81 | 7460.64 | 64.14 | |
| 其他 | 910.38 | 420.12 | 490.27 | 53.85 | |
| 按地区 | 境内 | 143162.60 | 72777.12 | 70385.45 | 49.16 |
| 按行业 | 计算机应用服务 | 131664.20 | 68625.17 | 63039.00 | 47.88 |
| 游戏传媒业 | 11632.45 | 4171.81 | 7460.64 | 64.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 游戏业务 | 20599.83 | 3088.62 | 17511.21 | 85.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 356.93 | 29.42 | 327.51 | 91.76 | |
| 按地区 | 境内 | 68113.80 | -- | -- | -- |
| 境外 | 15.21 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值 | 72951.46 | 50059.81 | 22891.65 | 31.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展会业务 | 324.01 | 457.56 | -133.54 | -41.22 | |
| 按地区 | 境内 | 112325.90 | 56850.90 | 55474.96 | 49.39 |
| 境外 | 45.10 | 24.83 | 20.26 | 44.94 | |
| 按行业 | 计算机应用服务业 | 112047.00 | 56418.18 | 55628.78 | 49.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值业务 | 31501.55 | 20252.22 | 11249.33 | 35.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏业务 | 19614.33 | 2802.79 | 16811.54 | 85.71 | |
| 其他 | 222.09 | 65.86 | 156.23 | 70.35 | |
| 按地区 | 境内 | 51325.37 | -- | -- | -- |
| 境外 | 12.60 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络广告及增值 | 62195.59 | 32294.27 | 29901.32 | 48.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏业务 | 39449.32 | 8119.33 | 31329.99 | 79.42 | |
| 展会业务 | 11497.00 | 4552.57 | 6944.43 | 60.40 | |
| 其他 | 1056.55 | 214.10 | 842.45 | 79.74 | |
| 按地区 | 境内 | 114111.20 | 45174.88 | 68936.28 | 60.41 |
| 境外 | 87.29 | 5.39 | 81.90 | 93.83 | |
| 按行业 | 计算机应用服务业 | 102701.50 | 40627.70 | 62073.76 | 60.44 |
| 游戏传媒业 | 11497.00 | 4552.57 | 6944.43 | 60.40 |
