*ST三圣(002742)
主营介绍
| 产品类型: | 商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸、水泥构件、药品及中间体 |
| 产品名称: | 商品混凝土 、 减水剂 、 膨胀剂 、 硫酸 、 医药中间体 、 原料药和制剂产品 |
| 经营范围: | 许可项目:硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售;普通货运;货物专用运输(罐式)。(按许可证核定的范围和期限从事经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:制造销售混凝土外加剂,混凝土膨胀剂,水泥,液体葡萄糖酸钠;销售建筑材料(不含危险化学品),石膏及制品,生产食品添加剂(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营);药品生产、销售;医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务;货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营:生产、加工、销售预拌商品混凝土;开采、销售石膏和碎石。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销量:商品混凝土(立方米) | 70.60万 | 117.76万 | 233.43万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 水剂(软袋)销量(千袋) | - | - | - | 2442.65 | 5837.85 | 4135.69 | 2419.60 | 274.68 | - | - |
| 销量:医药中间体(吨) | 1130.91 | 2419.85 | 3187.09 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:水剂(软袋)(千袋) | 7294.32 | 4820.47 | 2360.79 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:水泥构件(个) | 5862.00 | 6709.00 | 4110.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 水泥构件产量(个) | - | - | - | 5100.00 | 6779.00 | 4176.00 | 1.82万 | 1.54万 | - | - |
| 商品混凝土产量(立方米) | - | - | - | 239.61万 | 339.32万 | 353.02万 | 435.36万 | 445.48万 | 406.13万 | - |
| 水泥构件销量(个) | - | - | - | 6800.00 | 8399.00 | 1.15万 | 1.46万 | 6070.00 | - | - |
| 销量:硫酸(吨) | 3.54万 | 3.40万 | 2.68万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:商品混凝土(立方米) | 70.60万 | 117.76万 | 233.43万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:片剂(片) | 18.07亿 | 21.89亿 | 30.04亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 膨胀剂销量(吨) | - | - | - | 4.93万 | 6.63万 | 4.81万 | 4.81万 | 4.61万 | 4.05万 | 6.51万 |
| 销量:原料药(吨) | 2154.04 | 2778.41 | 5192.88 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:水剂(软袋)(千袋) | 1.04万 | 4372.58 | 3010.80 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 商品混凝土销量(立方米) | - | - | - | 239.61万 | 339.32万 | 353.02万 | 434.56万 | 444.40万 | 404.87万 | - |
| 产量:膨胀剂(吨) | 2.04万 | 2.33万 | 3.73万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 片剂产量(片) | - | - | - | 19.60亿 | 16.78亿 | 10.11亿 | 18.53亿 | 7.43亿 | 8.59亿 | 10.82亿 |
| 减水剂产量(吨) | - | - | - | 5.78万 | 8.87万 | 13.58万 | 16.16万 | 13.98万 | 13.72万 | 15.28万 |
| 原料药产量(吨) | - | - | - | 5832.04 | 2965.84 | 2809.73 | 2224.99 | 2188.64 | 1830.05 | 1830.05 |
| 医药中间体销量(吨) | - | - | - | 6725.83 | 7102.60 | 4986.00 | 3632.10 | 3460.77 | 1897.95 | - |
| 产量:原料药(吨) | 2404.79 | 3223.02 | 5953.92 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 硫酸产量(吨) | - | - | - | 3.62万 | 3.56万 | 2.51万 | 3.24万 | 2.00万 | 6.21万 | 3.41万 |
| 水剂(软袋)产量(千袋) | - | - | - | 2425.97 | 5902.22 | 3491.61 | 2984.60 | 462.13 | - | - |
| 硫酸销量(吨) | - | - | - | 3.53万 | 3.57万 | 3.14万 | 2.91万 | 2.54万 | 6.02万 | 4.19万 |
| 销量:水剂(支装)(支) | 754.86万 | 266.48万 | 145.33万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 原料药销量(吨) | - | - | - | 5397.52 | 3532.63 | 2838.92 | 2246.42 | 2162.90 | 2001.95 | 1290.46 |
| 销量:水泥构件(个) | 3823.00 | 6831.00 | 3980.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:减水剂(吨) | 3.44万 | 3.70万 | 5.28万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 片剂销量(片) | - | - | - | 20.00亿 | 17.03亿 | 9.52亿 | 16.22亿 | 8.73亿 | 8.48亿 | 10.55亿 |
| 产量:硫酸(吨) | 3.53万 | 3.29万 | 2.64万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:水剂(支装)(支) | 774.10万 | 224.88万 | 123.09万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 医药中间体产量(吨) | - | - | - | 5755.04 | 7177.32 | 5271.00 | 3597.74 | 3508.96 | 2563.59 | - |
| 产量:医药中间体(吨) | 1042.22 | 2422.57 | 3566.96 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 膨胀剂产量(吨) | - | - | - | 4.76万 | 6.66万 | 6.22万 | 4.80万 | 4.62万 | 6.84万 | 8.82万 |
| 产量:片剂(片) | 18.03亿 | 21.55亿 | 31.77亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 减水剂销量(吨) | - | - | - | 5.32万 | 8.91万 | 11.25万 | 16.18万 | 13.97万 | 11.27万 | 10.64万 |
| 水剂(支装)产量(支) | - | - | - | 262.55万 | 159.51万 | 15.09万 | 6.34万 | - | - | -- |
| 销量:膨胀剂(吨) | 2.09万 | 2.33万 | 3.28万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:减水剂(吨) | 2.75万 | 3.19万 | 3.54万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 水剂(支装)销量(支) | - | - | - | 87.85万 | 160.39万 | 15.72万 | 4.84万 | - | - | -- |
| 消毒液销量(瓶) | -- | -- | -- | -- | -- | 14.59万 | - | - | - | - |
| 消毒液产量(瓶) | -- | -- | -- | -- | -- | 23.15万 | - | - | - | - |
| 混凝土销量(m3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 418.72万 |
| 水剂(支装)产量(盒) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 水剂(支装)销量(盒) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 混凝土产量(m3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 418.73万 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:商品混凝土(立方米) | - | - | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 减水剂库存量(吨) | - | - | - | 200.00 | 400.00 | 800.00 | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 4000.00 |
| 水剂(支装)库存量(支) | - | - | - | 175.85万 | - | 8799.00 | 1.50万 | - | - | -- |
| 水泥构件库存量(个) | - | - | - | 2300.00 | 3984.00 | 5604.00 | 1.29万 | 9323.00 | - | - |
| 片剂库存量(片) | - | - | - | 2.69亿 | 3.10亿 | 3.35亿 | 2.76亿 | 4517.71万 | 1.75亿 | 1.64亿 |
| 库存量:硫酸(吨) | - | 300.00 | 1400.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 医药中间体库存量(吨) | - | - | - | 288.32 | 801.51 | 726.79 | 441.79 | 476.15 | 427.96 | - |
| 库存量:膨胀剂(吨) | - | 1000.00 | 1000.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:医药中间体(吨) | 215.06 | 303.75 | 668.19 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 膨胀剂库存量(吨) | - | - | - | 400.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1900.00 | 2100.00 | 2100.00 | 1600.00 |
| 库存量:水剂(软袋)(千袋) | - | 358.19 | 806.08 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:片剂(片) | 2.25亿 | 3.77亿 | 4.12亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 原料药库存量(吨) | - | - | - | 224.71 | 145.03 | 711.82 | 741.02 | 762.45 | 736.71 | 598.46 |
| 库存量:水剂(支装)(支) | - | 110.87万 | 152.47万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:减水剂(吨) | - | 400.00 | 100.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 水剂(软袋)库存量(千袋) | - | - | - | 156.06 | 172.74 | 108.37 | 752.45 | 187.45 | - | - |
| 库存量:原料药(吨) | 163.84 | 397.89 | 325.57 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:水泥构件(个) | - | 2248.00 | 2370.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 硫酸库存量(吨) | - | - | - | 1700.00 | 700.00 | 800.00 | 7200.00 | 3900.00 | 9400.00 | 7500.00 |
| 消毒液库存量(瓶) | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64万 | - | - | - | - |
| 商品混凝土库存量(立方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | - | - |
| 混凝土库存量(m3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 水剂(支装)库存量(盒) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
