天山铝业(002532)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 1000251.00 | 764698.90 | 235552.10 | 23.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售氧化铝 | 370910.90 | 316714.30 | 54196.66 | 14.61 | |
| 销售铝箔及铝箔坯料 | 105626.00 | 98743.20 | 6882.77 | 6.52 | |
| 销售高纯铝 | 32174.64 | 22699.55 | 9475.10 | 29.45 | |
| 其他业务 | 23820.46 | 19963.51 | 3856.95 | 16.19 | |
| 按地区 | 境内 | 1526538.00 | 1216747.00 | 309791.50 | 20.29 |
| 境外 | 6245.02 | 6072.88 | 172.14 | 2.76 | |
| 按行业 | 铝行业 | 1532783.00 | 1222819.00 | 309963.60 | 20.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 1876129.00 | 1456618.00 | 419511.10 | 22.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 54404.46 | 54444.91 | -40.45 | -0.07 | |
| 销售氧化铝 | 731461.60 | 519323.90 | 212137.60 | 29.00 | |
| 销售铝箔及铝箔坯料 | 50392.86 | 51403.21 | -1010.36 | -2.00 | |
| 销售高纯铝 | 59194.86 | 42596.80 | 16598.06 | 28.04 | |
| 其他业务 | 37359.68 | 30999.88 | 6359.80 | 17.02 | |
| 按地区 | 境内 | 2803936.00 | 2150297.00 | 653639.30 | 23.31 |
| 境外 | 5006.93 | 5090.43 | -83.50 | -1.67 | |
| 按行业 | 铝行业 | 2808943.00 | 2155387.00 | 653555.80 | 23.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 953013.60 | 737464.90 | 215548.60 | 22.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 54404.46 | 54445.68 | -41.22 | -0.08 | |
| 销售氧化铝 | 326714.00 | 250801.10 | 75912.92 | 23.24 | |
| 销售高纯铝 | 22039.23 | 15336.10 | 6703.13 | 30.41 | |
| 其他业务 | 12748.20 | 10304.81 | 2443.39 | 19.17 | |
| 销售电池铝箔 | 9559.97 | 9233.03 | 326.94 | 3.42 | |
| 按地区 | 境内 | 1377482.00 | 1076599.00 | 300882.60 | 21.84 |
| 境外 | 997.70 | 986.56 | 11.15 | 1.12 | |
| 按行业 | 铝行业 | 1378480.00 | 1077586.00 | 300893.90 | 21.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 1854245.00 | 1468990.00 | 385255.40 | 20.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 557495.90 | 563886.90 | -6390.94 | -1.15 | |
| 销售氧化铝 | 430138.80 | 417831.70 | 12307.03 | 2.86 | |
| 销售高纯铝 | 39546.53 | 27992.69 | 11553.83 | 29.22 | |
| 销售自产铝制品 | 138.20 | 177.05 | -38.86 | -28.12 | |
| 其他业务 | 14340.33 | 8599.10 | 5741.23 | 40.04 | |
| 销售电池铝箔 | 1572.50 | 1451.19 | 121.31 | 7.71 | |
| 按地区 | 境内 | 2896616.00 | 2488234.00 | 408381.80 | 14.10 |
| 境外 | 861.27 | 693.98 | 167.29 | 19.42 | |
| 按行业 | 铝行业 | 2897477.00 | 2488928.00 | 408549.00 | 14.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 910184.20 | 733764.20 | 176420.00 | 19.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 361425.30 | 364384.70 | -2959.47 | -0.82 | |
| 销售氧化铝 | 181128.50 | 178733.30 | 2395.22 | 1.32 | |
| 销售高纯铝 | 19973.04 | -- | -- | -- | |
| 销售自产铝制品 | 125.47 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 6481.80 | 3920.77 | 2561.03 | 39.51 | |
| 销售电池铝箔 | 211.29 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆地区 | 1478668.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆以外地区 | 861.27 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 铝行业 | 1479530.00 | 1295203.00 | 184326.90 | 12.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 2022756.00 | 1558707.00 | 464048.90 | 22.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 853298.00 | 863841.80 | -10543.75 | -1.24 | |
| 销售氧化铝 | 260355.90 | 256470.90 | 3885.00 | 1.49 | |
| 销售高纯铝 | 102634.80 | 67697.50 | 34937.32 | 34.04 | |
| 销售自产铝制品 | 27603.95 | 25680.57 | 1923.38 | 6.97 | |
| 其他业务 | 9272.07 | 3540.48 | 5731.59 | 61.82 | |
| 销售阳极碳块 | 24211.53 | 19664.28 | 4547.25 | 18.78 | |
| 销售电池铝箔 | 709.49 | 634.33 | 75.16 | 10.59 | |
| 按地区 | 境内 | 3208062.00 | 2711406.00 | 496655.80 | 15.48 |
| 境外 | 92780.36 | 84831.13 | 7949.23 | 8.57 | |
| 按行业 | 铝行业 | 3300842.00 | 2796237.00 | 504604.80 | 15.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 1094229.00 | 788647.40 | 305581.10 | 27.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 426779.80 | 434137.60 | -7357.75 | -1.72 | |
| 销售氧化铝 | 90351.77 | -- | -- | -- | |
| 销售高纯铝 | 47146.83 | -- | -- | -- | |
| 销售自产铝制品 | 26798.72 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 4421.16 | 1011.32 | 3409.84 | 77.13 | |
| 销售阳极碳块 | 21975.84 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆地区 | 1695971.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆以外地区 | 15731.31 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 铝行业 | 1711703.00 | 1377591.00 | 334111.60 | 19.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 1747081.00 | 1144426.00 | 602655.10 | 34.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 824660.40 | 832886.30 | -8225.88 | -1.00 | |
| 销售氧化铝 | 192921.10 | 163794.90 | 29126.16 | 15.10 | |
| 销售自产铝制品 | 56900.42 | 46069.57 | 10830.85 | 19.03 | |
| 其他业务 | 3197.93 | 803.70 | 2394.23 | 74.87 | |
| 销售阳极碳块 | 10272.83 | 8239.84 | 2032.99 | 19.79 | |
| 按地区 | 境内 | 2859207.00 | 2209051.00 | 650156.00 | 22.74 |
| 境外 | 15270.13 | 9710.28 | 5559.85 | 36.41 | |
| 按行业 | 铝行业 | 2874477.00 | 2218761.00 | 655716.00 | 22.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 自产铝锭 | 859728.10 | 550530.40 | 309197.70 | 35.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易铝锭 | 471088.00 | 477069.10 | -5981.09 | -1.27 | |
| 自产氧化铝 | 92534.22 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 1621.18 | 387.49 | 1233.69 | 76.10 | |
| 铝制品 | 26681.34 | -- | -- | -- | |
| 自产高纯铝 | 13487.82 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆地区 | 1458182.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆以外地区 | 6958.52 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 铝产品行业 | 1465141.00 | 1138784.00 | 326356.80 | 22.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售自产铝锭 | 1368437.00 | 991557.70 | 376879.40 | 27.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售外购铝锭 | 1198757.00 | 1229859.00 | -31102.38 | -2.59 | |
| 销售氧化铝 | 121411.90 | 101830.90 | 19581.04 | 16.13 | |
| 销售高纯铝 | 16194.64 | 8382.94 | 7811.70 | 48.24 | |
| 销售自产铝制品 | 36445.23 | 35697.98 | 747.25 | 2.05 | |
| 其他业务 | 4707.78 | 3151.08 | 1556.70 | 33.07 | |
| 按地区 | 境内 | 2743470.00 | 2368415.00 | 375054.80 | 13.67 |
| 境外 | 2483.72 | 2064.78 | 418.94 | 16.87 | |
| 按行业 | 铝行业 | 2745953.00 | 2370480.00 | 375473.80 | 13.67 |
