湖南黄金(002155)
主营介绍
| 产品类型: | 黄金、精锑、含量锑、氧化锑、乙二醇锑、钨品 |
| 产品名称: | 黄金 、 精锑 、 含量锑 、 氧化锑 、 乙二醇锑 、 钨品 |
| 经营范围: | 许可项目:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采;测绘服务;黄金及其制品进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地质勘查技术服务;选矿;矿物洗选加工;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属铸造;金属材料制造;金属矿石销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;离岸贸易经营;贸易经纪;国内贸易代理;珠宝首饰制造;金银制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰回收修理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| 乙二醇锑毛利率同比增长率(%) | - | - | 3.61 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:钨品(标吨) | - | 1038.00 | - | 868.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:锑品:锑锭(吨) | 3159.00 | - | 3644.00 | - | 2497.00 | - | -- | -- | -- |
| 产量:锑品:自产(吨) | 7712.00 | 1.52万 | 8173.00 | 1.75万 | 8880.00 | - | -- | -- | -- |
| 销售收入(元) | - | - | - | 233.03亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:黄金:自产(千克) | 1722.00 | 3705.00 | 1962.00 | 3947.00 | 2268.00 | - | - | -- | -- |
| 产能:精锑冶炼(吨/年) | 2.50万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:锑品(吨) | - | 2.67万 | - | 3.13万 | - | - | -- | -- | -- |
| 黄金销售收入(元) | 269.23亿 | 251.72亿 | 138.91亿 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:锑品:氧化锑(吨) | 5392.00 | 1.33万 | 7293.00 | 1.52万 | 7380.00 | - | -- | -- | -- |
| 氧化锑毛利率同比增长率(%) | - | - | 0.96 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:锑品:精锑(吨) | - | 8686.00 | - | 6328.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:黄金(吨/年) | 100.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:黄金:标准金(千克) | - | 4.40万 | - | 4.50万 | - | - | -- | -- | -- |
| 销售收入:黄金(元) | - | - | - | 211.24亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:黄金(千克) | - | 4.64万 | - | 4.76万 | - | - | -- | -- | -- |
| 锑品销售收入同比增长率(%) | 17.46 | 25.24 | 29.15 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:黄金(千克) | 3.73万 | 4.63万 | 2.71万 | 4.77万 | 2.79万 | - | - | -- | -- |
| 产量:钨精矿自产(标吨) | - | - | - | - | 245.00 | - | - | -- | -- |
| 产量:锑品:含量锑(吨) | 2118.00 | 4721.00 | 2903.00 | 6544.00 | 2858.00 | - | -- | -- | -- |
| 产量:锑品:乙二醇锑(吨) | 1315.00 | 2331.00 | 1168.00 | 2635.00 | 1362.00 | - | -- | -- | -- |
| 精锑毛利率同比增长率(%) | - | - | -2.58 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:钨品(标吨) | 554.00 | 1008.00 | 490.00 | 941.00 | 623.00 | - | -- | -- | -- |
| 黄金销售收入同比增长率(%) | 93.82 | 19.16 | 16.06 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销售收入:锑品(元) | - | - | - | 19.79亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 锑品销售收入(元) | 13.25亿 | 24.79亿 | 11.28亿 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销售收入:钨品(元) | - | - | - | 1.32亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:钨精矿:自产(标吨) | 505.00 | 879.00 | 410.00 | 552.00 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:锑品(吨) | 1.21万 | 2.92万 | 1.51万 | 3.11万 | 1.43万 | - | -- | -- | -- |
| 钨品销售收入(元) | 6788.33万 | 1.30亿 | 6034.54万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:黄金:含量金(千克) | - | 2316.00 | - | 2685.00 | - | - | -- | -- | -- |
| 钨品毛利率同比增长率(%) | - | -1.50 | -0.48 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:多品种锑产品(吨/年) | 4.00万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 含量锑毛利率同比增长率(%) | - | - | 7.51 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 黄金毛利率同比增长率(%) | - | 0.21 | -0.01 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:锑品:氧化锑母粒(吨) | 150.00 | 213.00 | 139.00 | 404.00 | 200.00 | - | -- | -- | -- |
| 钨品销售收入同比增长率(%) | 12.49 | -1.60 | -38.96 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:含量锑(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产量:氧化锑母粒(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产量:含量金(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 黄金产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42万 | 2.08万 | 1.91万 | 2703.00 |
| 钨精矿自产产量(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.00 | 889.00 | 1137.00 | - |
| 锑品销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | -- |
| 锑品产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80万 | 1.89万 | 1.71万 | 1.95万 |
| 钨品产量(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1286.00 | 707.00 | 1139.00 | 1185.00 |
| 产量:标准金(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 黄金自产产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | 2464.00 | 2635.00 | 2196.00 | 2290.00 |
| 钨品销量(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | -- |
| 锑自产产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10万 | 1.00万 | 9754.00 | - |
| 产量:氧化锑(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产量:精锑(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 黄金销量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - |
| 产量:乙二醇锑(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产量:锑品自产(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 产量:黄金自产(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 产量:锑自产(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 产量:锑:自产(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 产量:钨(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 钨销量(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 含量锑产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1428.00 | 3469.00 |
| 钨产量(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 标准金产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80万 | 2.58万 |
| 含量金产量(千克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.00 | 1461.00 |
| 塑料母粒产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.00 | 69.00 |
| 锑锭产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6994.00 | - |
| 锑销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 氧化锑产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7234.00 | 8717.00 |
| 乙二醇锑产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1365.00 | 1119.00 |
| 锑产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 精锑产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6154.00 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 钨库存量(标吨) | - | - | - | - | 64.00 | 61.00 | - | - | - |
| 库存量:锑品(吨) | 3742.00 | 1187.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 金属量:钨(吨) | 9.70万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:钨品(标吨) | 63.00 | 93.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 储量:锑(吨) | 32.31万 | 30.73万 | 30.43万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 金属量:锑(吨) | 32.31万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 锑品库存量(吨) | - | - | 1316.00 | 2981.00 | - | - | - | - | -- |
| 库存量:黄金(千克) | 39.00 | 99.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 储量:钨(吨) | 9.70万 | 9.96万 | 9.97万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 钨品库存量(标吨) | - | - | 20.00 | 85.00 | - | - | - | - | -- |
| 储量:金(千克) | 13.79万 | 14.18万 | 14.49万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 储量:矿石(吨) | 6729.00万 | 6800.00万 | 6874.00万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 锑库存量(吨) | - | - | - | - | 2038.00 | 2009.00 | - | - | - |
| 黄金库存量(千克) | - | - | 19.00 | 119.00 | 356.00 | 200.00 | 267.00 | 1123.00 | 247.00 |
| 金属量:金(千克) | 13.79万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 钨产品库存量(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.00 | - | - |
| 锑产品库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2123.00 | - | - |
| 锑制品库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1510.00 | 572.00 |
| 钨制品库存量(标吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | 0.00 |
