永泰运(001228)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商务服务业 | 578557.80 | 534755.40 | 43802.38 | 7.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 供应链贸易服务 | 339031.00 | 327032.30 | 11998.69 | 3.54 |
| 跨境化工物流供应链服务 | 205117.30 | 182796.10 | 22321.20 | 10.88 | |
| 道路运输服务 | 15569.00 | 13794.64 | 1774.36 | 11.40 | |
| 其他 | 6451.66 | 4746.66 | 1705.00 | 26.43 | |
| 仓储堆存服务 | 12388.87 | 6385.69 | 6003.18 | 48.46 | |
| 按地区 | 境外 | 371237.10 | 357654.10 | 13583.00 | 3.66 |
| 境内 | 207320.80 | 177101.30 | 30219.42 | 14.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商务服务业 | 223992.30 | 203730.00 | 20262.28 | 9.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 供应链贸易服务 | 111973.10 | 106584.20 | 5388.86 | 4.81 |
| 跨境化工物流供应链服务 | 95079.59 | 84501.61 | 10577.98 | 11.13 | |
| 道路运输服务 | 7685.89 | 6831.41 | 854.48 | 11.12 | |
| 其他 | 3487.89 | 2930.64 | 557.26 | 15.98 | |
| 仓储堆存服务 | 5765.83 | 2882.13 | 2883.70 | 50.01 | |
| 按地区 | 境外 | 119685.10 | 115123.90 | 4561.24 | 3.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商务服务业 | 389922.10 | 349171.40 | 40750.69 | 10.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 供应链贸易服务 | 134920.20 | 128101.20 | 6818.99 | 5.05 |
| 跨境化工物流供应链服务 | 215169.00 | 190756.30 | 24412.77 | 11.35 | |
| 道路运输服务 | 14916.32 | 13117.81 | 1798.51 | 12.06 | |
| 仓储堆存服务 | 12023.35 | 5902.55 | 6120.81 | 50.91 | |
| 按地区 | 境外 | 130521.20 | 122110.20 | 8411.03 | 6.44 |
| 境内 | 259400.90 | 227061.20 | 32339.67 | 12.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商务服务业 | 184910.20 | 165766.30 | 19143.86 | 10.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 供应链贸易服务 | 70134.55 | 65775.48 | 4359.06 | 6.22 |
| 道路运输服务 | 6552.91 | 5575.07 | 977.83 | 14.92 | |
| 其他 | 6882.85 | 6505.07 | 377.79 | 5.49 | |
| 仓储堆存服务 | 4889.83 | 2463.88 | 2425.95 | 49.61 | |
| 按地区 | 境外 | 12208.46 | 10946.53 | 1261.92 | 10.34 |
| 境内 | 172701.80 | 154819.80 | 17881.94 | 10.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商务服务业 | 219899.50 | 186459.90 | 33439.64 | 15.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 供应链贸易服务 | 36361.42 | 33102.43 | 3258.99 | 8.96 |
| 跨境化工物流供应链服务 | 156408.40 | 132137.60 | 24270.80 | 15.52 | |
| 其他 | 10649.47 | 10297.56 | 351.91 | 3.30 | |
| 仓储堆存服务 | 9194.67 | 4188.10 | 5006.57 | 54.45 | |
| 按地区 | 境外 | 26138.65 | 22181.34 | 3957.31 | 15.14 |
| 境内 | 193760.90 | 164278.50 | 29482.33 | 15.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商务服务业 | 104180.30 | 86819.08 | 17361.23 | 16.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 跨境化工物流供应链服务 | 78566.18 | 65692.27 | 12873.91 | 16.39 |
| 道路运输服务 | 2903.20 | 2394.10 | 509.10 | 17.54 | |
| 其他 | 3116.98 | 2836.75 | 280.22 | 8.99 | |
| 仓储堆存服务 | 4689.42 | 1828.42 | 2861.01 | 61.01 | |
| 按地区 | 境外 | 9223.12 | 7516.88 | 1706.24 | 18.50 |
| 境内 | 94957.19 | 79302.20 | 15654.98 | 16.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 跨境化工物流供应链服务 | 269837.30 | 228375.50 | 41461.83 | 15.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路运输服务 | 4652.61 | 3716.76 | 935.85 | 20.11 | |
| 其他 | 14851.92 | 13869.54 | 982.39 | 6.61 | |
| 仓储堆存服务 | 11848.42 | 4046.53 | 7801.88 | 65.85 | |
| 按地区 | 境内 | 248839.90 | 206552.30 | 42287.63 | 16.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业服务业 | 165495.00 | 139059.00 | 26436.02 | 15.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 跨境化工物流供应链服务 | 155542.00 | 133478.40 | 22063.53 | 14.18 |
| 道路运输服务 | 2429.41 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1748.10 | -- | -- | -- | |
| 仓储堆存服务 | 5775.51 | 2086.79 | 3688.73 | 63.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 跨境化工物流供应链服务 | 198094.70 | 170071.00 | 28023.72 | 14.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 3094.69 | 2502.99 | 591.70 | 19.12 | |
| 其他业务收入 | 432.92 | 261.72 | 171.21 | 39.55 | |
| 按地区 | 境外 | 37919.32 | -- | -- | -- |
| 其他业务收入 | 432.92 | 261.72 | 171.21 | 39.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 1482.69 | 1159.15 | 323.54 | 21.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓储堆存 | 3932.77 | 1562.13 | 2370.64 | 60.28 | |
| 道路运输 | 1755.56 | 1438.12 | 317.44 | 18.08 | |
| 其他业务收入 | 218.28 | 134.33 | 83.95 | 38.46 | |
| 按地区 | 境外 | 9690.09 | -- | -- | -- |
| 境内 | 69884.45 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 218.28 | 134.33 | 83.95 | 38.46 |
