顺钠股份(000533)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 输配电系列产品 | 107027.40 | 84268.52 | 22758.86 | 21.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业 | 107027.40 | 84268.52 | 22758.86 | 21.26 |
| 商业及其他 | 223.39 | 162.57 | 60.81 | 27.22 | |
| 按地区 | 国内 | 93314.55 | 74840.70 | 18473.84 | 19.80 |
| 国外 | 13936.21 | 9590.38 | 4345.83 | 31.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 输配电系列产品 | 241608.90 | 190790.30 | 50818.58 | 21.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业管理及其他 | 348.02 | 321.00 | 27.01 | 7.76 | |
| 按行业 | 工业 | 241608.90 | 190790.30 | 50818.58 | 21.03 |
| 按地区 | 国外 | 31934.47 | 21875.61 | 10058.86 | 31.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 输配电系列产品 | 106000.30 | 83701.16 | 22299.15 | 21.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业管理及其他 | 139.15 | 86.05 | 53.10 | 38.16 | |
| 按行业 | 商业及其他 | 139.15 | 86.05 | 53.10 | 38.16 |
| 按地区 | 国内 | 88794.07 | 71646.70 | 17147.38 | 19.31 |
| 国外 | 17345.39 | 12140.52 | 5204.87 | 30.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 输配电系列产品 | 206492.10 | 162101.20 | 44390.91 | 21.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业管理及其他 | 200.15 | 174.30 | 25.85 | 12.91 | |
| 按行业 | 工业 | 206492.10 | 162101.20 | 44390.91 | 21.50 |
| 商业及其他 | 200.15 | 174.30 | 25.85 | 12.91 | |
| 按地区 | 国内 | 191085.60 | 152143.80 | 38941.81 | 20.38 |
| 国外 | 15606.72 | 10131.77 | 5474.94 | 35.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 输配电系列产品 | 94931.59 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 76.12 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 94931.59 | -- | -- | -- |
| 其他 | 76.12 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 87939.95 | -- | -- | -- |
| 国外 | 7067.77 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 变压器系列 | 177176.10 | 126081.60 | 51094.45 | 28.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 200.67 | -- | -- | -- | |
| 商品贸易 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 177176.10 | 126081.60 | 51094.45 | 28.84 |
| 商业 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 200.67 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 164187.80 | -- | -- | -- |
| 国外 | 13188.97 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 变压器系列产品 | 79054.00 | 64241.52 | 14812.48 | 18.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1560.69 | 999.90 | 560.78 | 35.93 | |
| 按行业 | 工业 | 79054.00 | 64241.52 | 14812.48 | 18.74 |
| 商业 | 88.04 | 67.49 | 20.55 | 23.34 | |
| 其他 | 1472.65 | 932.41 | 540.23 | 36.68 | |
| 按地区 | 国内 | 76214.61 | -- | -- | -- |
| 国外 | 4400.08 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 变压器系列产品 | 144162.90 | 111725.30 | 32437.63 | 22.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品贸易 | 38.81 | 38.72 | 0.09 | 0.24 | |
| 其他 | 1671.74 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 144162.90 | 111725.30 | 32437.63 | 22.50 |
| 商业 | 38.81 | 38.72 | 0.09 | 0.24 | |
| 其他 | 1671.74 | 1251.55 | 420.20 | 25.14 | |
| 按地区 | 国内 | 139875.80 | -- | -- | -- |
| 国外 | 5997.66 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 输配电系列产品 | 67157.99 | 52160.61 | 14997.39 | 22.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业酒店服务 | 108.90 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 67157.99 | 52160.61 | 14997.39 | 22.33 |
| 其他业务 | 108.90 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国外 | 5258.76 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 变压器系列产品 | 143237.50 | 107612.50 | 35624.97 | 24.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品贸易 | 3048.70 | 3029.67 | 19.04 | 0.62 | |
| 其他 | 1481.33 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 143237.50 | 107612.50 | 35624.97 | 24.87 |
| 商业 | 3048.70 | 3029.67 | 19.04 | 0.62 | |
| 其他 | 1481.33 | 1110.56 | 370.77 | 25.03 | |
| 按地区 | 国内 | 146061.50 | -- | -- | -- |
| 国外 | 1705.96 | -- | -- | -- |
