日期 | 销售量累计值(亿米) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年Q4 | 380.6 | -1.5 | 25.1 |
2 | 2015年Q3 | 277.1 | -1.5 | 13.7 |
3 | 2015年Q2 | 180 | -0.6 | 0.9 |
4 | 2015年Q1 | 85.5 | -1.9 | -7.5 |
5 | 2014年Q4 | 385.3 | 1.9 | 0.4 |
6 | 2014年Q3 | 282.9 | 1 | 2.1 |
7 | 2014年Q2 | 183 | 1.4 | -0.4 |
8 | 2014年Q1 | 85 | 1.5 | -9.4 |
9 | 2013年Q4 | 382.1 | -0.6 | 28.9 |
10 | 2013年Q3 | 275.3 | -0.2 | 27.6 |
11 | 2013年Q2 | 179.7 | 0.6 | 12.4 |
12 | 2013年Q1 | 88.3 | 6.9 | 0.1 |
13 | 2012年Q4 | 374.8 | 1.3 | 21.2 |
14 | 2012年Q3 | 270.6 | 2.7 | 26.4 |
15 | 2012年Q2 | 167.6 | 0.4 | 24.1 |
16 | 2012年Q1 | 78.6 | -2.7 | 8.5 |
17 | 2011年Q4 | 355.3 | -3.4 | 43.8 |
18 | 2011年Q3 | 258.3 | -1.4 | 46.3 |
19 | 2011年Q2 | 164.8 | -1.8 | 28.1 |
20 | 2011年Q1 | 79.7 | -1.4 | 7.2 |
21 | 2010年Q4 | 380.7 | -0.3 | -4.1 |
22 | 2010年Q3 | 275.8 | 0.3 | 10.1 |
23 | 2010年Q2 | 172.6 | 0.8 | 0 |
24 | 2010年Q1 | 78.3 | 0.6 | -6.8 |
25 | 2009年Q4 | 318 | 0.9 | -3.9 |
26 | 2009年Q3 | 226.5 | 0 | 13.3 |
27 | 2009年Q2 | 143.8 | 0.2 | 8.6 |
28 | 2009年Q1 | 64.3 | 0.3 | 0 |
29 | 2008年Q4 | 281.7 | 1.2 | 15.7 |
30 | 2008年Q3 | 206.8 | 2.3 | 9.4 |
31 | 2008年Q2 | 134 | 2.6 | 6.3 |
32 | 2008年Q1 | 61.7 | 2.2 | 16.8 |
33 | 2007年Q4 | 268.2 | 1 | 16 |
34 | 2007年Q3 | 198.2 | -0.2 | 17.7 |
35 | 2007年Q2 | 124.9 | -1.4 | 14.3 |
36 | 2007年Q1 | 57.2 | -0.8 | 3.2 |
37 | 2006年Q4 | 229.6 | 0.1 | 13.8 |
38 | 2006年Q3 | 167.3 | 1.2 | 16.5 |
39 | 2006年Q2 | 106.4 | 2.6 | 11.1 |
40 | 2006年Q1 | 48.6 | 1.1 | 3.7 |
41 | 2005年Q4 | 191.5 | 0.6 | 6.9 |
42 | 2005年Q3 | 136.1 | 1.4 | 21.6 |
43 | 2005年Q2 | 89.2 | 1.8 | 22.3 |
44 | 2005年Q1 | 38.7 | 5 | 1 |
45 | 2004年Q4 | 148.6 | -2.2 | 19 |
46 | 2004年Q3 | 103.3 | -1.8 | 26.3 |
47 | 2004年Q2 | 66.7 | -3.7 | 18.8 |
48 | 2004年Q1 | 29.5 | -7.1 | 6.3 |
49 | 2003年Q4 | 124 | -2.2 | -5.2 |
50 | 2003年Q3 | 90.3 | -4.1 | 8 |
51 | 2003年Q2 | 58.8 | -5.2 | 2.7 |
52 | 2003年Q1 | 27.2 | -10.4 | -5.7 |
53 | 2002年Q4 | 117.5 | -- | -20.5 |
54 | 2002年Q3 | 85.8 | -- | -16.4 |
55 | 2002年Q2 | 56.3 | -- | -14.3 |
56 | 2002年Q1 | 27.3 | -- | -20.3 |
57 | 2001年Q4 | 97.8 | -- | 14.2 |
58 | 2001年Q3 | 70.7 | 3.5 | 17.3 |
59 | 2001年Q2 | 46.9 | -- | 7.9 |
60 | 2001年Q1 | 21.8 | -- | -0.8 |
61 | 2000年Q4 | 92.6 | -- | 33 |
62 | 2000年Q3 | 67.1 | -- | 50.5 |
63 | 2000年Q2 | 45.3 | -- | 25.9 |
64 | 2000年Q1 | 20.9 | -- | 1 |
65 | 1999年Q4 | 78.4 | -- | 12.3 |
66 | 1999年Q3 | 56.8 | -- | 15 |
67 | 1999年Q2 | 37.3 | -- | 9.3 |
68 | 1999年Q1 | 18.2 | -- | -2.7 |
69 | 1998年Q4 | 82.67 | -- | 11.1 |
70 | 1998年Q3 | 58.41 | -- | 8 |
71 | 1998年Q2 | 39.26 | -- | 5.4 |
72 | 1998年Q1 | 19.75 | -- | -11.5 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。