| 日期 | 销售量累计值(万吨) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年Q4 | 5220.70 | 0.9 | -10.1 |
| 2 | 2019年Q3 | 3775.37 | 0.4 | -5.2 |
| 3 | 2019年Q2 | 2421.24 | 0.6 | -7 |
| 4 | 2019年Q1 | 1211.57 | -0.9 | -10.9 |
| 5 | 2018年Q4 | 4857.49 | 0.5 | 1.4 |
| 6 | 2018年Q3 | 3712.19 | 2.4 | -4.5 |
| 7 | 2018年Q2 | 2514.49 | 4.2 | -13.7 |
| 8 | 2018年Q1 | 1323.41 | 4.9 | -5.9 |
| 9 | 2017年Q4 | 5852.60 | 0.1 | 17.4 |
| 10 | 2017年Q3 | 4676.11 | -1.2 | 14.2 |
| 11 | 2017年Q2 | 3210.88 | -1.8 | 12.6 |
| 12 | 2017年Q1 | 1506.73 | -4 | -1.4 |
| 13 | 2016年Q4 | 6574.39 | 1.1 | 18 |
| 14 | 2016年Q3 | 4685.70 | 1.1 | 3.9 |
| 15 | 2016年Q2 | 3049.32 | -0.2 | 1.6 |
| 16 | 2016年Q1 | 1567.75 | 2.1 | -11.8 |
| 17 | 2012年Q4 | 5052.7 | -- | 16.7 |
| 18 | 2012年Q3 | 3546.5 | -- | 22.8 |
| 19 | 2012年Q2 | 2315.9 | -- | 13.5 |
| 20 | 2012年Q1 | 1060.1 | -- | 6.9 |
| 21 | 2011年Q4 | 4248.7 | -- | 17.9 |
| 22 | 2011年Q3 | 3017 | -- | 14.1 |
| 23 | 2011年Q2 | 1905.7 | -- | 13.2 |
| 24 | 2011年Q1 | 958.6 | -- | 7.7 |
| 25 | 2010年Q4 | 3806.9 | -- | 18.9 |
| 26 | 2010年Q3 | 2653.8 | -- | 27.3 |
| 27 | 2010年Q2 | 1614.8 | -- | 29.5 |
| 28 | 2010年Q1 | 749.2 | -- | 6.3 |
| 29 | 2009年Q4 | 3180.8 | -- | 49.1 |
| 30 | 2009年Q3 | 2271.5 | -- | 61 |
| 31 | 2009年Q2 | 1435.1 | -- | 71.2 |
| 32 | 2009年Q1 | 642.9 | -- | 20.3 |
| 33 | 2008年Q4 | 2333.1 | -- | 43.5 |
| 34 | 2008年Q3 | 1671.6 | -- | 41.7 |
| 35 | 2008年Q2 | 1103.1 | -- | 26.2 |
| 36 | 2008年Q1 | 519 | -- | 7.8 |
| 37 | 2007年Q4 | 2252.5 | -- | 9.4 |
| 38 | 2007年Q3 | 1586.4 | -- | -3.8 |
| 39 | 2007年Q2 | 1019.7 | -- | -3.6 |
| 40 | 2007年Q1 | 474.3 | -- | -6.9 |
| 41 | 2006年Q4 | 1905.4 | -- | 15.2 |
| 42 | 2006年Q3 | 1357.8 | -- | -14.4 |
| 43 | 2006年Q2 | 881 | -- | -34.2 |
| 44 | 2006年Q1 | 392.4 | -- | -11.1 |
| 45 | 2005年Q4 | 1551.9 | -- | 30.1 |
| 46 | 2005年Q3 | 1050.2 | -- | 25.3 |
| 47 | 2005年Q2 | 654.7 | -- | 7.2 |
| 48 | 2005年Q1 | 290.8 | -- | 5.2 |
| 49 | 2004年Q4 | 1163.6 | -- | 108.6 |
| 50 | 2004年Q3 | 808.3 | -- | 79.3 |
| 51 | 2004年Q2 | 509.8 | -- | 44.7 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院