中国稀土(000831)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 -29100.00 43900.00 79800.00 20600.00 28600.00 9412.80 10100.00 3215.55 1708.18 -41100.00 -6302.45 26600.00 26600.00
*营业总收入 30200.00 398800.00 421600.00 297300.00 165600.00 164700.00 92500.00 71600.00 44800.00 45900.00 70200.00 199400.00 401800.00
*营业总成本 66800.00 345400.00 321500.00 272100.00 144100.00 155300.00 79500.00 69000.00 50300.00 93600.00 79600.00 164900.00 365900.00
*归属于母公司所有者的净利润 -28900.00 41800.00 76900.00 19500.00 27900.00 8589.44 10200.00 3051.14 1858.91 -39700.00 -5579.87 25500.00 28200.00
*扣除非经常性损益后的净利润 -29000.00 24700.00 41000.00 18900.00 14900.00 8578.58 10200.00 1846.71 -9904.25 -41800.00 -6501.43 21400.00 -38600.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 30200.00 398800.00 421600.00 297300.00 165600.00 164700.00 92500.00 71600.00 44800.00 45900.00 70200.00 199400.00 401800.00
其中:营业收入 30200.00 398800.00 421600.00 297300.00 165600.00 164700.00 92500.00 71600.00 44800.00 45900.00 70200.00 199400.00 401800.00
二、营业总成本 66800.00 345400.00 321500.00 272100.00 144100.00 155300.00 79500.00 69000.00 50300.00 93600.00 79600.00 164900.00 365900.00
其中:营业成本 28900.00 309700.00 295900.00 259600.00 137700.00 146400.00 73900.00 63200.00 38800.00 37000.00 61400.00 148900.00 324900.00
营业税金及附加 1262.71 11700.00 13200.00 416.64 873.76 602.17 268.04 683.03 426.84 41.00 209.21 1235.77 5231.32
销售费用 75.02 371.27 310.09 528.28 330.98 705.70 333.21 321.28 228.42 289.76 399.65 348.52 3372.96
管理费用 1569.72 8372.40 8219.10 5330.67 1688.98 6490.73 4638.13 4886.47 7756.52 6231.27 5427.01 5961.56 16300.00
研发费用 1140.15 4000.05 2472.65 1544.77 1322.44 1132.10 532.86 470.69 -- -- -- -- --
财务费用 -645.00 -1386.39 1180.64 3153.35 500.07 231.16 -233.62 -343.17 -1046.99 -739.19 -1235.29 -669.12 10200.00
其中:利息费用 72.82 517.87 2866.86 4150.07 710.45 503.32 48.46 -- -- -- -- -- --
利息收入 720.33 1925.13 1693.19 1006.25 223.11 285.55 316.93 355.74 -- -- -- -- --
资产减值损失 34600.00 12400.00 536.34 1811.17 1160.07 20.61 15.09 -152.53 4096.95 50800.00 13500.00 9067.04 5875.61
信用减值损失 -113.59 263.91 -341.37 -370.74 597.95 -280.92 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 41.80 19.83 -457.66 186.12 1.33 -408.80 398.73 123.50 12800.00 -21.82 -167.82 52.12 419.52
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- 435.17 441.34 482.87 261.34 107.23 369.07 96.55 8950.62 -64.94 -213.94 -- -8219.68
资产处置收益 0.44 -40.43 5.44 218.94 7293.75 25.55 5.75 -- -- -- -- -- --
其他收益 121.66 1487.66 552.89 259.46 294.24 82.48 609.89 1661.53 -- -- -- -- --
三、营业利润 -36500.00 54900.00 100200.00 25900.00 29100.00 9160.98 14000.00 4329.56 7289.70 -47700.00 -9623.67 34600.00 36400.00
加:营业外收入 1.33 56.41 83.75 68.12 2615.58 2194.38 14.30 1.81 369.68 2715.03 1801.47 1387.58 13400.00
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.07 0.07 0.07 --
减:营业外支出 -- 7.46 50.35 355.16 557.49 815.59 600.27 9.71 1.14 60.67 131.15 33.98 153.32
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 51.40 93.64 3.78 45.35
四、利润总额 -36500.00 55000.00 100300.00 25700.00 31200.00 10500.00 13500.00 4321.66 7658.23 -45000.00 -7953.34 35900.00 49600.00
减:所得税费用 -7391.93 11000.00 20400.00 5004.92 2530.26 1126.96 3311.37 1106.11 5950.06 -3937.35 -1650.90 9358.47 23000.00
五、净利润 -29100.00 43900.00 79800.00 20600.00 28600.00 9412.80 10100.00 3215.55 1708.18 -41100.00 -6302.45 26600.00 26600.00
(一)持续经营净利润 -29100.00 43900.00 79800.00 20600.00 28600.00 9412.80 10100.00 3215.55 1708.18 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 -28900.00 41800.00 76900.00 19500.00 27900.00 8589.44 10200.00 3051.14 1858.91 -39700.00 -5579.87 25500.00 28200.00
少数股东损益 -187.14 2175.81 2968.08 1105.30 729.94 823.36 -37.75 164.41 -150.73 -1349.87 -722.58 1038.58 -1578.98
扣除非经常性损益后的净利润 -29000.00 24700.00 41000.00 18900.00 14900.00 8578.58 10200.00 1846.71 -9904.25 -41800.00 -6501.43 21400.00 -38600.00
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -300.23 -296.23 4.00 -8.67 132.14 -- -- -- -- -- -- --
归属母公司所有者的其他综合收益 -- -300.23 -296.23 4.00 -8.67 132.14 -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -29100.00 43600.00 79500.00 20600.00 28600.00 9544.94 10100.00 3215.55 1708.18 -41100.00 -6302.45 26600.00 26600.00
归属于母公司股东的综合收益总额 -28900.00 41500.00 76600.00 19500.00 27900.00 8721.58 10200.00 3051.14 1858.91 -39700.00 -5579.87 25500.00 28200.00
归属于少数股东的综合收益总额 -187.14 2175.81 2968.08 1105.30 729.94 823.36 -37.75 164.41 -150.73 -1349.87 -722.58 1038.58 -1578.98